
Buje Eje Tras
Descripción original: Bucha Eixo Tras
Precio por consulta
Escribinos y te pasamos el precio, la disponibilidad y el costo de envío a tu localidad.
- Precio y disponibilidad por WhatsApp
- Confirmamos la compatibilidad antes de enviar
- Sin compromiso de compra
Descripción
Buje eje tras Axios con código 011.1590, marca Axios. Eje que transmite el giro y sostiene engranajes, cubos o rodamientos. Estrías gastadas, desalineación o vibración indican que el eje necesita reemplazo. Al cambiarlo, revisá rodamientos y retenes que trabajan sobre él. También se busca como 0111590 o 011 1590. Repuesto disponible en stock. Cotizá por WhatsApp con el código de la pieza. Antes de comprar, compará el código con la pieza que vas a reemplazar; si no lo encontrás, te ayudamos por WhatsApp.
Ficha técnica
¿Sirve para mi auto? Vehículos compatibles
Buje Eje Tras código 011.1590 sirve para Volkswagen Gol, Parati, Santana y Saveiro y otros modelos. Revisá el año y el motor en la tabla o consultanos por WhatsApp.
Aplicaciones (vehículos compatibles)
| Marca | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1999-2001 | AZN 1.0 L 8V SOHC L4- 54 HP - 999 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL SPECIAL | 1996-1999 | AZN 1.0 L 8V SOHC L4- 54 HP - 999 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL POWER TOTAL FLEX | 2003-2005 | BJF 1.6 L 8V SOHC L4- 97;99 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL GTI | 1995-1999 | AJE 2.0 L 16V DOHC L4- 145 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA C | 1984-1994 | UE 1.8 L 8V SOHC L4- 102 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA GLS | 1984-1993 | UQ 2.0 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA 2.0 8V | 1984-1993 | UQ 2.0 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA PATRULHEIRO | 1998-2006 | UDJ 1.8 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1781 CC |
| FORD | VERSAILLES GL | 1994-1996 | URA 2.0 L 8V SOHC L4- 121 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA CLI | 1993-1996 | UDB 1.8 L 8V SOHC L4- 97 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM MI | 1997-1998 | URD 2.0 L 8V SOHC L4- 124 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA EXCLUSIVE | 1998-2006 | UQH 2.0 L 8V SOHC L4- 114 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA CS | 1984-1994 | UE 1.8 L 8V SOHC L4- 102 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA CS | 1984-1993 | UD 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA CLI | 1994-1996 | UEB 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI TRACK & FIELD | 2005-2006 | BJF 1.6 L 8V SOHC L4- 97;99 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI CL MI G3 | 1999-2005 | UNF 1.6 L 8V SOHC L4- 88 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI TOUR | 1999-2003 | AZP 1.0 L 16V DOHC L4- 69 HP - 999 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI GL MI | 1997-1999 | UED 1.8 L 8V SOHC L4- 102 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO SUPER SURF FLEX | 2003-2005 | BJF 1.6 L 8V SOHC L4- 97;99 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO SPORTLINE TOTAL FLEX | 2005-2006 | BJF 1.6 L 8V SOHC L4- 97;99 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 2.0 MI | 2000-2005 | UQG 2.0 L 8V SOHC L4- 112 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO CL MI | 1998-1999 | - 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC |
| FORD | ROYALE GHIA | 1993-1996 | UQC 2.0 L 8V SOHC L4- 113 HP - 1984 CC |
| FORD | ROYALE GL | 1993-1996 | UDB 1.8 L 8V SOHC L4- 92 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM GLSI | 1994-1996 | URA 2.0 L 8V SOHC L4- 125 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM CS | 1985-1994 | UE 1.8 L 8V SOHC L4- 102 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA MI | 1997-1998 | URD 2.0 L 8V SOHC L4- 124 HP - 1984 CC |
| FORD | VERSAILLES GL | 1994-1996 | UEB 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA GLI | 1994-1996 | URA 2.0 L 8V SOHC L4- 125 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA GLI | 1990-1993 | UQB 2.0 L 8V SOHC L4- 125 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA CD | 1984-1994 | UR 2.0 L 8V SOHC L4- 112 HP - 1984 CC |
| FORD | VERSAILLES GL | 1991-1994 | UD 1.8 L 8V SOHC L4- 95 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI GLSI G3 | 1999-2000 | AJE 2.0 L 16V DOHC L4- 145 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI GL MI | 1997-1999 | UPD 1.6 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI GL MI | 1996-1999 | UNF 1.6 L 8V SOHC L4- 88 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI GLS MI | 1997-1999 | URE 2.0 L 8V SOHC L4- 115 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI TRACK & FIELD | 2005-2008 | BNY 1.8 L 8V SOHC L4- 103;106 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO CROSSOVER TOTAL FLEX | 2006-2007 | BJF 1.6 L 8V SOHC L4- 97;99 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO CL MI | 2000-2005 | UDH 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO SUPER SURF FLEX | 2005-2006 | BJF 1.6 L 8V SOHC L4- 97;99 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO GL MI | 2000-2005 | UDH 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO COMERCIAL | 2000-2003 | UPD 1.6 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL CLI | 1995-1996 | UDB 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL SPECIAL | 1995-1996 | UZC 1.0 L 8V SOHC L4- 50 HP - 997 CC |
| FORD | ROYALE GL | 1994-1996 | UEB 1.8 L 8V SOHC L4- 92 HP - 1781 CC |
| FORD | ROYALE GHIA | 1992-1993 | UQ 2.0 L 8V SOHC L4- 116 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM CL | 1985-1994 | UE 1.8 L 8V SOHC L4- 102 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA CD | 1984-1993 | UD 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA CL | 1984-1993 | UD 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM GL | 1985-1994 | UE 1.8 L 8V SOHC L4- 102 HP - 1781 CC |
| FORD | VERSAILLES GL | 1991-1994 | UR 2.0 L 8V SOHC L4- 125 HP - 1984 CC |
| FORD | VERSAILLES GL | 1991-1993 | UD 1.8 L 8V SOHC L4- 95 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM CL | 1985-1993 | UQ 2.0 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1984 CC |
| FORD | VERSAILLES GHIA | 1991-1993 | UQB 2.0 L 8V SOHC L4- 121 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM GLI | 1993-1996 | UQC 2.0 L 8V SOHC L4- 120 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM GLS | 1985-1994 | UE 1.8 L 8V SOHC L4- 102 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM GLI | 1994-1996 | URA 2.0 L 8V SOHC L4- 125 HP - 1984 CC |
| FORD | VERSAILLES GL | 1991-1993 | UQB 2.0 L 8V SOHC L4- 121 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM GLS | 1985-1993 | UQ 2.0 L 8V SOHC L4- 112 HP - 1984 CC |
| FORD | VERSAILLES GL | 1993-1996 | UQC 2.0 L 8V SOHC L4- 112 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA GL | 1984-1993 | UD 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM CD | 1985-1993 | UQ 2.0 L 8V SOHC L4- 112 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA EXCLUSIVE | 1996-1998 | UQF 2.0 L 8V SOHC L4- 117 HP - 1984 CC |
| FORD | VERSAILLES GHIA | 1993-1996 | UQC 2.0 L 8V SOHC L4- 112 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA GLSI | 1990-1993 | UQB 2.0 L 8V SOHC L4- 125 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA EX | 1990-1993 | UQB 2.0 L 8V SOHC L4- 125 HP - 1984 CC |
| FORD | ROYALE GL | 1992-1994 | UD 1.8 L 8V SOHC L4- 95 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM MI | 1997-1998 | UEE 1.8 L 8V SOHC L4- 103 HP - 1781 CC |
| FORD | ROYALE GHIA | 1992-1993 | UQB 2.0 L 8V SOHC L4- 121 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM MI | 1993-1996 | UQC 2.0 L 8V SOHC L4- 120 HP - 1984 CC |
| FORD | VERSAILLES GL | 1991-1993 | UQ 2.0 L 8V SOHC L4- 116 HP - 1984 CC |
| FORD | ROYALE GL | 1993-1996 | UQC 2.0 L 8V SOHC L4- 113 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM GL | 1985-1993 | UD 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC |
| FORD | ROYALE GL | 1992-1994 | UE 1.8 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA GLS | 1984-1993 | UD 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA EVIDENCE | 1998-2006 | UQH 2.0 L 8V SOHC L4- 114 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM GLS | 1985-1993 | UD 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM EXCLUSIVE | 1996-1999 | UQF 2.0 L 8V SOHC L4- 117 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM GLI | 1992-1993 | UQB 2.0 L 8V SOHC L4- 125 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI COMFORTLINE TOTAL FLEX | 2005-2008 | BNY 1.8 L 8V SOHC L4- 103;106 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI CL MI | 1997-1999 | UPD 1.6 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI CITY TOTAL FLEX | 2003-2005 | BJF 1.6 L 8V SOHC L4- 97;99 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI SURF | 2006-2012 | BWX 1.6 L 8V SOHC L4- 97;99 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI AMBULANCIA MI G3 | 1999-2005 | UNF 1.6 L 8V SOHC L4- 88 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI CL MI | 1996-1999 | UNF 1.6 L 8V SOHC L4- 88 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI PATRULHEIRO | 2006-2012 | BWX 1.6 L 8V SOHC L4- 101;103 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI PLUS TOTAL FLEX | 2005-2006 | BJF 1.6 L 8V SOHC L4- 97;99 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI CL MI | 1996-1999 | UDH 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI TITAN | 2006-2011 | BWX 1.6 L 8V SOHC L4- 97;99 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO SUMMER | 2000-2005 | UDH 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO CITY | 2000-2003 | UNF 1.6 L 8V SOHC L4- 88 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO COMERCIAL | 2000-2003 | UNF 1.6 L 8V SOHC L4- 88 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO TITAN | 2006-2009 | BWX 1.6 L 8V SOHC L4- 97;99 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL MI | 1995-1997 | UED 1.8 L 8V SOHC L4- 102 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL GLI | 1995-1996 | UDB 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL POWER | 1999-2001 | AZN 1.0 L 8V SOHC L4- 54 HP - 999 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL SELEÇÃO TOTAL FLEX | 2008-2012 | CCNA 1.0 L 8V SOHC L4- 72;76 HP - 999 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL SPECIAL | 2001-2005 | AZN 1.0 L 8V SOHC L4- 65 HP - 999 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL SPECIAL | 1999-2001 | AZN 1.0 L 8V SOHC L4- 54 HP - 999 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL CITY TOTAL FLEX | 2005-2010 | BNW 1.0 L 8V SOHC L4- 68;71 HP - 999 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL POWER TOTAL FLEX | 2005-2009 | BNY 1.8 L 8V SOHC L4- 103;106 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI CROSSOVER | 1999-2005 | UQG 2.0 L 8V SOHC L4- 122 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI TOUR | 1999-2005 | UDH 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI GTI 16V G3 | 1999-2000 | AJE 2.0 L 16V DOHC L4- 145 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI GLS MI G3 | 1999-2005 | UQG 2.0 L 8V SOHC L4- 121 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI GL MI G3 | 1999-2005 | UDH 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI AMBULANCIA MI | 1997-1999 | UPD 1.6 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI COMFORTLINE | 2005-2006 | BJF 1.6 L 8V SOHC L4- 97;99 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL TRENDLINE | 2014-2015 | CCRA 1.6 L 8V SOHC L4- 101;104 HP - 1598 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL TRENDLINE | 2016-2017 | CSEA 1.0 L 12V DOHC L3- 75;82 HP - 999 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL MI PLUS | 1999-2005 | AFZ 1.0 L 8V SOHC L4- 57 HP - 999 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL COMFORTLINE | 2014-2015 | CPBA 1.0 L 8V SOHC L4- 72;76 HP - 999 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL PLUS | 2001-2003 | AFZ 1.0 L 8V SOHC L4- 57 HP - 999 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL MI | 1999-2005 | ASF 1.0 L 8V SOHC L4- 61 HP - 999 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL MI | 1999-2005 | AFZ 1.0 L 8V SOHC L4- 57 HP - 999 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL RALLYE TOTAL FLEX | 2008-2012 | CCRA 1.6 L 8V SOHC L4- 101;104 HP - 1598 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL ECOMOTION | 2010-2014 | CCPA 1.0 L 8V SOHC L4- 68;71 HP - 999 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL HIGHLINE | 2012-2015 | CCRA 1.6 L 8V SOHC L4- 101;104 HP - 1598 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL CITY TOTAL FLEX | 2005-2005 | BTY 1.0 L 8V SOHC L4- 65;68 HP - 999 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM MI | 1998-2001 | UDJ 1.8 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL CL MI | 1999-2005 | UPD 1.6 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO GL MI | 1998-1999 | UED 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM GL | 1985-1993 | UQ 2.0 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA GLS | 1984-1994 | UR 2.0 L 8V SOHC L4- 112 HP - 1984 CC |
| FORD | ROYALE GL | 1992-1994 | UR 2.0 L 8V SOHC L4- 125 HP - 1984 CC |
| FORD | VERSAILLES GL | 1991-1994 | UE 1.8 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA CD | 1984-1993 | UQ 2.0 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM GL | 1985-1993 | UQ 2.0 L 8V SOHC L4- 112 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA CG | 1988-1993 | UQ 2.0 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA MI | 1996-1998 | UDE 1.8 L 8V SOHC L4- 100 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM MI | 1996-1998 | UQF 2.0 L 8V SOHC L4- 117 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA MI | 1998-2000 | URF 2.0 L 8V SOHC L4- 118 HP - 1984 CC |
| FORD | VERSAILLES GHIA | 1991-1993 | UQ 2.0 L 8V SOHC L4- 116 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM CG | 1985-1993 | UD 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA GL | 1984-1994 | UE 1.8 L 8V SOHC L4- 102 HP - 1781 CC |
| FORD | VERSAILLES GL | 1994-1996 | UDB 1.8 L 8V SOHC L4- 92 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA GLI | 1993-1996 | UQC 2.0 L 8V SOHC L4- 120 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM CG | 1985-1993 | UQ 2.0 L 8V SOHC L4- 112 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA GLSI | 1994-1996 | URA 2.0 L 8V SOHC L4- 125 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA GL | 1984-1994 | UR 2.0 L 8V SOHC L4- 112 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM CL | 1985-1993 | UD 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA EVIDENCE | 1993-1996 | UQC 2.0 L 8V SOHC L4- 120 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM CG | 1985-1993 | UQ 2.0 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1984 CC |
| FORD | VERSAILLES GHIA | 1994-1996 | URA 2.0 L 8V SOHC L4- 121 HP - 1984 CC |
| FORD | ROYALE GL | 1992-1993 | UQB 2.0 L 8V SOHC L4- 121 HP - 1984 CC |
| FORD | ROYALE GL | 1992-1993 | UQ 2.0 L 8V SOHC L4- 116 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA MI | 1993-1996 | UQC 2.0 L 8V SOHC L4- 120 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM MI | 1994-1996 | URA 2.0 L 8V SOHC L4- 125 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA CL | 1984-1994 | UR 2.0 L 8V SOHC L4- 112 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA CG | 1988-1994 | UR 2.0 L 8V SOHC L4- 112 HP - 1984 CC |
| FORD | VERSAILLES GHIA | 1991-1994 | UR 2.0 L 8V SOHC L4- 125 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM CL | 1985-1993 | UQ 2.0 L 8V SOHC L4- 112 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI EVIDENCE TURBO | 2000-2004 | ASW 1.0 L 16V DOHC L4- 112 HP - 999 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI TOTAL FLEX | 2005-2008 | BNY 1.8 L 8V SOHC L4- 103;106 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI UTILITY G3 | 2002-2003 | UDH 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI GL | 1997-1999 | AZP 1.0 L 16V DOHC L4- 69 HP - 999 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI PATRULHEIRO | 2005-2008 | BNY 1.8 L 8V SOHC L4- 103;106 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI PLUS TOTAL FLEX | 2006-2012 | BWX 1.6 L 8V SOHC L4- 97;99 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI PATRULHEIRO | 2005-2006 | BJF 1.6 L 8V SOHC L4- 97;99 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI CELA | 2006-2012 | BWX 1.6 L 8V SOHC L4- 101;103 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI CL MI | 1997-1999 | UED 1.8 L 8V SOHC L4- 102 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI CLI | 1997-1999 | UPD 1.6 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI GL MI G3 | 1999-2005 | UPD 1.6 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI SURF | 2005-2008 | BNY 1.8 L 8V SOHC L4- 103;106 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI GL MI | 1996-1999 | UDH 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO SUPER SURF FLEX | 2005-2005 | BNY 1.8 L 8V SOHC L4- 103;106 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO SUPER SURF | 2000-2003 | UNF 1.6 L 8V SOHC L4- 88 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO SURF | 2005-2009 | BNY 1.8 L 8V SOHC L4- 103;106 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO CITY TOTAL FLEX | 2005-2005 | BNY 1.8 L 8V SOHC L4- 103;106 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO SPORTLINE TOTAL FLEX | 2005-2009 | BNY 1.8 L 8V SOHC L4- 103;106 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL ROLLING STONES | 1995-1996 | UNC 1.6 L 8V SOHC L4- 72 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL 1000i | 1995-1997 | - 1.0 L 8V OHV L4- 50 HP - 997 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL CITY TOTAL FLEX | 2012-2016 | CPBA 1.0 L 8V SOHC L4- 72;76 HP - 999 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL HIGHLINE I-MOTION | 2016-2018 | CCRA 1.6 L 8V SOHC L4- 101;104 HP - 1598 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL PLUS | 2001-2004 | AFZ 1.0 L 8V SOHC L4- 57 HP - 999 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL CLI MI | 1996-1999 | UNF 1.6 L 8V SOHC L4- 88 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL I-MOTION | 2008-2012 | CCRA 1.6 L 8V SOHC L4- 101;104 HP - 1598 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL PATRULHEIRO TOTAL FLEX | 2008-2012 | CCRA 1.6 L 8V SOHC L4- 101;104 HP - 1598 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 2001-2005 | AZN 1.0 L 8V SOHC L4- 65 HP - 999 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL COMFORTLINE I-MOTION | 2016-2018 | CSEA 1.0 L 12V DOHC L3- 75;82 HP - 999 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL CITY TOTAL FLEX | 2012-2016 | - 1.6 L 8V SOHC L4- 101;104 HP - 1598 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL GL MI | 1999-2003 | UDH 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL TRENDLINE | 2014-2015 | CPBA 1.0 L 8V SOHC L4- 72;76 HP - 999 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL POWER TOTAL FLEX | 2005-2005 | BNY 1.8 L 8V SOHC L4- 103;106 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL POWER | 1999-2005 | UPD 1.6 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 2.0 TSI | 1998-2000 | UQG 2.0 L 8V SOHC L4- 112 HP - 1984 CC |
| FORD | ROYALE GHIA | 1992-1994 | UR 2.0 L 8V SOHC L4- 125 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA GLSI | 1993-1996 | UQC 2.0 L 8V SOHC L4- 120 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM MI | 1998-2000 | URF 2.0 L 8V SOHC L4- 118 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA CL | 1984-1994 | UE 1.8 L 8V SOHC L4- 102 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM CD | 1985-1993 | UQ 2.0 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM GLSI | 1993-1996 | UQC 2.0 L 8V SOHC L4- 120 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA CG | 1984-1994 | UE 1.8 L 8V SOHC L4- 102 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA COMFORTLINE | 1998-2006 | UDJ 1.8 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI TOTAL FLEX | 2005-2005 | BNY 1.8 L 8V SOHC L4- 103;106 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI CL MI G3 | 1999-2005 | UDH 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI AMBULANCIA MI G3 | 1999-2005 | UPD 1.6 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI TRACK & FIELD FLEX | 2003-2005 | BJF 1.6 L 8V SOHC L4- 97;99 HP - 1596 CC |
| VOLKSWAGEN | PARATI GLSI | 1996-1999 | AJE 2.0 L 16V DOHC L4- 145 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | GOL FUN | 1999-2005 | AZP 1.0 L 16V DOHC L4- 76 HP - 999 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA MI | 1996-1998 | UQF 2.0 L 8V SOHC L4- 117 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA EVIDENCE | 1996-1998 | UQF 2.0 L 8V SOHC L4- 117 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM MI | 1998-2001 | UQH 2.0 L 8V SOHC L4- 114 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM CS | 1985-1993 | UD 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM MI | 1996-1998 | UDE 1.8 L 8V SOHC L4- 100 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM CG | 1985-1994 | UE 1.8 L 8V SOHC L4- 102 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA MI | 1999-2006 | UEG 1.8 L 8V SOHC L4- 103 HP - 1781 CC |
| VOLKSWAGEN | SANTANA GL | 1984-1993 | UQ 2.0 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1984 CC |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM CLI | 1993-1996 | UDB 1.8 L 8V SOHC L4- 97 HP - 1781 CC |
