Tapa Plastica De Seguridad
Descripción original: Tampa Plastica De Seguranca
Precio por consulta
Escribinos y te pasamos el precio, la disponibilidad y el costo de envío a tu localidad.
- Precio y disponibilidad por WhatsApp
- Confirmamos la compatibilidad antes de enviar
- Sin compromiso de compra
Descripción
Tapa plastica de seguridad, código 000948, marca Reserplastic. Fabricante: Reserplastic. Componente de estructura y carrocería del vehículo. Fisuras, deformaciones u orificios ovalados indican que hay que reemplazarla. Compará la posición de los agujeros con la pieza original antes de montar. Repuesto disponible en stock. Cotizá por WhatsApp con el código de la pieza. Si no estás seguro de que sea la pieza correcta, escribinos con una foto de la pieza vieja.
¿Sirve para mi auto? Vehículos compatibles
Tapa Plastica De Seguridad código 000948 sirve para Iveco Daily, Trakker, Tector y Scudato y otros modelos. Revisá el año y el motor en la tabla o consultanos por WhatsApp.
Aplicaciones (vehículos compatibles)
| Marca | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY 65-180 | 2023-2026 | F1CFL411D 3.0 L 16V DOHC L4- 180 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 55C17 MINIBUS 15L | 2013-2019 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 60-170 | 2020-2026 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 70C16 3750 SCUDATO | 2008-2012 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 155 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 70C17 CHASSIS | 2015-2019 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V SOHC L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 60.13 HM CITY CLASS 55C16 3950 VEDRATO | 2008-2009 | 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4- 155 HP - 2798 CC |
| IVECO | DAILY 35S14 FURGÃO 3450 CS | 2008-2011 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 136 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 70C16 4350 SCUDATO | 2008-2012 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 155 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 35S14 FURGÃO 3000 CS | 2008-2011 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 136 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 60-180 MOTORHOME | 2023-2023 | F1CFL411D 3.0 L 16V DOHC L4- 180 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 45-160 MINIBUS | 2023-2023 | F1C VGT 3.0 L 16V DOHC L4- 160 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 55C17 MINIBUS 15L | 2012-2021 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 70C17 TRUCK HDCS | 2012-2019 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V SOHV L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | TRAKKER 410-T48 | 2018-2019 | F3BE3681J 12.9 L 24V SOHV L6- 480 HP - 12882 CC |
| IVECO | TRAKKER 740-T44 T AT | 2013-2017 | F3BE3681K 13 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12882 CC |
| IVECO | GRANCLASS 150-S21 | 2016-2026 | N45 4.5 L 16V DOHC L4- 206 HP - 4500 CC |
| IVECO | DAILY 55C17 MAXI FURGONE | 2012-2017 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 45-170 MINIBUS | 2021-2026 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 70C16 HD MASSIMO | 2010-2012 | F1C E 0481 3.0 L 16V SOHV L4- 155 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY VETRATO 55C17 | 2019-2026 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | SCUDATO 50.13 HMV VETRATO | 2008-2008 | 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4- 125 HP - 2798 CC |
| IVECO | DAILY 55C17 MINIBUS CAB DUPLA | 2007-2020 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 70C16 4350 CITY CLASS | 2008-2012 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 155 HP - 2998 CC |
| IVECO | TRAKKER 740-T48 T AT | 2013-2017 | F3BE3681J 13 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12882 CC |
| IVECO | TRAKKER 500-T48 H | 2018-2019 | F3BE3681J 12.9 L 24V SOHV L6- 480 HP - 12882 CC |
| IVECO | TRAKKER 410-T44 AT | 2012-2017 | F3BE3681K 13 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12882 CC |
| IVECO | TRAKKER 740-T48 T AT | 2013-2017 | F3BE3681J 12.9 L 24V SOHV L6- 480 HP - 12882 CC |
| IVECO | DAILY 35S14 | 2012-2019 | F1C WG - EGR 3.0 L 16V SOHV L4- 146 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 55C16 GRAN FURGONE 3950 H2 | 2008-2011 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 155 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 45S17 MINIBUS | 2015-2020 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 35S14 FURGONE CS | 2012-2026 | F1C DS 3.0 L 16V DOHC L4- 150 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 55C17 MINIBUS 18L | 2012-2017 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 45S17 VETRATO | 2013-2026 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 50-180 MINIBUS | 2023-2023 | F1C MAX 3.0 L 16V DOHC L4- 180 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 45S14 FURGÃO HM 3300 | 2008-2011 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 136 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 50-170 MINIBUS | 2021-2026 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 40S14 | 2016-2019 | F1C WG - EGR 3.0 L 16V SOHV L4- 146 HP - 2998 CC |
| IVECO | SCUDATO 60.13 HM 3600 | 2008-2008 | 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4- 125 HP - 2798 CC |
| IVECO | TECTOR ATTACK 240-E22 | 2012-2019 | F4AE3681G 5.9 L 24V SOHV L6- 218 HP - 5880 CC |
| IVECO | IVECO BUS 150-S21 | 2015-2026 | N45 4.5 L 16V SOHC L4- 206 HP - 4500 CC |
| IVECO | DAILY 65-170 | 2020-2026 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 30-130 FURGÃO | 2020-2020 | F1A WG - EGR 2.3 L 16V DOHC L4- 130 HP - 2300 CC |
| IVECO | DAILY 35S14 FURGÃO 3000 | 2008-2011 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 136 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 55C16 FURGÃO 3450 | 2008-2011 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 155 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 30S13 CITY | 2020-2023 | F1A WG - EGR 2.3 L 16V DOHC L4- 130 HP - 2287 CC |
| IVECO | DAILY 30-160 CITY | 2023-2026 | F1C MAX 3.0 L 16V DOHC L4- 160 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 35-160 | 2022-2026 | F1C MAX 3.0 L 16V DOHC L4- 160 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 70C17 TRUCK CS | 2011-2019 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V SOHV L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 55C16 | 2010-2019 | F1C E 0481 3.0 L 16V SOHV L4- 155 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 45-160 | 2022-2022 | F1C MAX 3.0 L 16V DOHC L4- 160 HP - 2998 CC |
| IVECO | TECTOR ATTACK 170-E28 | 2011-2017 | F4AE3681E 5.9 L 24V SOHV L6- 280 HP - 5880 CC |
| IVECO | DAILY 35S14 FURGONE CD | 2012-2018 | F1C DS 3.0 L 16V DOHC L4- 150 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 70C16 | 2008-2012 | F1C E 0481 3.0 L 16V SOHV L4- 155 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 45S17 MINIBUS | 2013-2020 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | SCUDATO 60.13 HMV 3300 VETRATO | 2008-2008 | 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4- 125 HP - 2798 CC |
| IVECO | DAILY 45S16 MINIBUS | 2008-2010 | 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4- 155 HP - 2798 CC |
| IVECO | TRAKKER 410-T44 AD | 2012-2017 | F3BE3681K 13 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12882 CC |
| IVECO | DAILY 30S13 CITY | 2018-2022 | F1A WG - EGR 2.3 L 16V DOHC L4- 130 HP - 2287 CC |
| IVECO | DAILY 30-130 FURGÃO | 2020-2026 | F1C WG - EGR 2.3 L 16V DOHC L4- 130 HP - 2300 CC |
| IVECO | DAILY 45-170 | 2020-2026 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 55-180 | 2023-2023 | F1CFL411D 3.0 L 16V DOHC L4- 180 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 45S17 MINIBUS | 2018-2021 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 55C16 GRAN FURGONE 3300 H2 | 2008-2011 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 155 HP - 2998 CC |
| IVECO | TRAKKER 410-T48 AT | 2012-2017 | F3BE3681J 13 L 24V SOHV L6- 480 HP - 12882 CC |
| IVECO | DAILY 55C17 GRAN FURGONE | 2012-2026 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 55C16 FURGÃO 3750 CS | 2008-2011 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 155 HP - 2998 CC |
| IVECO | TRAKKER 740-T44 | 2016-2017 | F3BE3681K 13 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12882 CC |
| IVECO | DAILY 50C17 MINIBUS | 2019-2021 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | TECTOR ATTACK 170-E21 | 2016-2026 | NEF4 ID 4.5 L 16V SOHV L4- 206 HP - 4500 CC |
| IVECO | DAILY 70-170 | 2013-2026 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 70C17 TRUCK HDCD | 2012-2019 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V SOHV L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 55C17 | 2016-2019 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V SOHV L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 35-150 | 2020-2026 | F1C WG - EGR 3.0 L 16V DOHC L4- 146 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 35S14 GRAN FURGONE 3300 H2 | 2008-2012 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 136 HP - 2998 CC |
| IVECO | TECTOR ATTACK 170-E22 | 2012-2019 | F4AE3681G 5.9 L 24V SOHV L6- 218 HP - 5880 CC |
| IVECO | DAILY 35S14 FURGÃO 35 S 14 3000 | 2008-2012 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 136 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 55-170 | 2020-2026 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 35S14 FURGÃO 3000 H1 | 2008-2011 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 136 HP - 2998 CC |
| IVECO | TRAKKER 410-T48 AD | 2012-2017 | F3BE3681J 13 L 24V SOHV L6- 480 HP - 12882 CC |
| IVECO | TRAKKER 740-T48 | 2013-2017 | F3BE3681J 13 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12882 CC |
| IVECO | DAILY 50C17 VETRATO | 2019-2026 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 55C16 3950 | 2008-2012 | F1C E 0481 3.0 L 16V SOHC L4- 155 HP - 2998 CC |
| IVECO | TRAKKER 740-T48 T AD | 2013-2017 | F3BE3681J 13 L 24V SOHV L6- 480 HP - 12882 CC |
| IVECO | DAILY 55C16 FURGÃO 3450 CS | 2008-2011 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 155 HP - 2998 CC |
| IVECO | TRAKKER 740-T44 T AD | 2013-2017 | F3BE3681K 13 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12882 CC |
| IVECO | DAILY 45-170 FURGÃO | 2020-2026 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 45S17 GRAN FURGONE | 2012-2026 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | TECTOR ATTACK 150-E21 ECONOMY | 2014-2026 | F4HE3481A 4.5 L 16V SOHV L4- 206 HP - 4500 CC |
| IVECO | DAILY 55C16 3950 VETRATO | 2008-2012 | F1C E 0481 3.0 L 16V SOHC L4- 155 HP - 2998 CC |
| IVECO | TRAKKER 740-T48 | 2016-2017 | F3BE3681J 13 L 24V SOHV L6- 480 HP - 12882 CC |
| IVECO | DAILY VETRATO 45S17 | 2022-2026 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 45S17 | 2016-2018 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V SOHV L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 30S13 CITY GRAN FURGONE | 2019-2019 | F1A WG - EGR 2.3 L 16V DOHC L4- 130 HP - 2287 CC |
| IVECO | DAILY 55-170 FURGÃO | 2020-2026 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 55C16 FURGÃO 4X2 | 2008-2011 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 155 HP - 2998 CC |
| IVECO | TECTOR ATTACK 240-E28 | 2011-2020 | F4AE3681E 5.9 L 24V SOHV L6- 280 HP - 5880 CC |
Códigos equivalentes (otras marcas)
Especificaciones
- Código
- 000948
- Fabricante
- Reserplastic
- Categoría
- Refrigeración > Depósito
- Marca
- Reserplastic
- Alto
- 0.1 cm
- Ancho
- 0.1 cm
¿No estás seguro de que sea la pieza correcta? Mandanos el modelo, el año y el motor de tu vehículo por WhatsApp y te lo confirmamos.