Rodamientos > Kit
Corteco

Kit Rueda Tras

Descripción original: Kit Roda Tras

Precio por consulta

Escribinos y te pasamos el precio, la disponibilidad y el costo de envío a tu localidad.

Consultar precio por WhatsApp
  • Precio y disponibilidad por WhatsApp
  • Confirmamos la compatibilidad antes de enviar
  • Sin compromiso de compra

Descripción

Kit rueda tras Corteco con código 54002K, marca Corteco. Repuesto disponible en stock. Respondemos por WhatsApp con precio y disponibilidad. ¿Dudas sobre la compatibilidad? Mandanos el modelo, el año y el motor de tu vehículo por WhatsApp y lo confirmamos.

¿Sirve para mi auto? Vehículos compatibles

Kit Rueda Tras código 54002K sirve para Ford Escort y Verona y Volkswagen Logus y Pointer y otros modelos. Revisá el año y el motor en la tabla o consultanos por WhatsApp.

Aplicaciones (vehículos compatibles)

MarcaModeloAñoMotor
VOLKSWAGENLOGUS GLSI1994-1996UTC 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC
FORDESCORT XR31989-1992UTB 1.8 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1781 CC
VOLKSWAGENPOINTER CLI1993-1994URD 2.0 L 8V SOHC L4- 123 HP - 1984 CC
VOLKSWAGENPOINTER GLI1993-1994UTB 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC
VOLKSWAGENLOGUS CL1993-1994UX 1.6 L 8V SOHC L4- 73 HP - 1555 CC
FORDESCORT GL1992-1994UX 1.6 L 8V OHV L4- 73 HP - 1555 CC
VOLKSWAGENPOINTER GLI1993-1994USB 1.8 L 8V SOHC L4- 89 HP - 1781 CC
FORDESCORT XR3 CONVERSÍVEL1993-1993UE 1.8 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1781 CC
FORDESCORT L SE1989-1990- 1.6 L 8V OHV L4- 78 HP - 1555 CC
VOLKSWAGENLOGUS GLI1994-1996UTC 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC
FORDESCORT GHIA1983-1989- 1.6 L 8V OHV L4- 90 HP - 1555 CC
VOLKSWAGENLOGUS GLS1992-1993UTB 1.8 L 8V SOHC L4- 95 HP - 1781 CC
VOLKSWAGENLOGUS CL1992-1993UTB 1.8 L 8V SOHC L4- 95 HP - 1781 CC
VOLKSWAGENLOGUS GLSI1994-1996URD 2.0 L 8V SOHC L4- 121 HP - 1984 CC
FORDESCORT HOBBY1993-1996UZB 1.6 L 8V OHV L4- 77 HP - 1555 CC
FORDESCORT XR31992-1993UQB 2.0 L 8V SOHC L4- 120 HP - 1984 CC
FORDESCORT GUARUJÁ1993-1993UD 1.8 L 8V SOHC L4- 91 HP - 1781 CC
FORDESCORT L1983-1989- 1.6 L 8V OHV L4- 90 HP - 1555 CC
FORDESCORT GLX1992-1994UE 1.8 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1781 CC
VOLKSWAGENPOINTER CLI1994-1996ULB 2.0 L 8V SOHC L4- 120 HP - 1984 CC
VOLKSWAGENLOGUS CLI1994-1996UTC 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC
VOLKSWAGENPOINTER GLI1994-1996UTC / S.UE 1.8 L 8V SOHC L4- 89 HP - 1781 CC
FORDESCORT BASICA1992-1994UX 1.6 L 8V OHV L4- 73 HP - 1555 CC
FORDVERONA LX1990-1992UTB 1.8 L 8V SOHC L4- 93 HP - 1781 CC
FORDESCORT GL1983-1989- 1.6 L 8V OHV L4- 86 HP - 1555 CC
FORDESCORT LX1990-1992UW 1.6 L 8V OHV L4- 75 HP - 1555 CC
VOLKSWAGENPOINTER GTI1993-1994URD 2.0 L 8V SOHC L4- 123 HP - 1984 CC
VOLKSWAGENLOGUS GL1992-1994USB 1.8 L 8V SOHC L4- 95 HP - 1781 CC
FORDESCORT XR3 CONVERSÍVEL1992-1993UQB 2.0 L 8V SOHC L4- 120 HP - 1984 CC
VOLKSWAGENPOINTER CLI1994-1996UTC / S.UE 1.8 L 8V SOHC L4- 89 HP - 1781 CC
FORDESCORT L1992-1994UX 1.6 L 8V OHV L4- 73 HP - 1555 CC
VOLKSWAGENPOINTER GLI1994-1996ULB 2.0 L 8V SOHC L4- 116 HP - 1984 CC
VOLKSWAGENLOGUS CLI1995-1996UNB 1.6 L 8V SOHC L4- 82 HP - 1596 CC
VOLKSWAGENPOINTER GTI1994-1996ULB 2.0 L 8V SOHC L4- 120 HP - 1984 CC
VOLKSWAGENLOGUS GLS1992-1994URD 2.0 L 8V SOHC L4- 123 HP - 1984 CC
FORDESCORT GHIA1983-1989- 1.6 L 8V OHV L4- 86 HP - 1555 CC
FORDESCORT HOBBY1992-1994UX 1.6 L 8V OHV L4- 73 HP - 1555 CC
FORDESCORT XR31989-1992USB 1.8 L 8V SOHC L4- 89 HP - 1781 CC
VOLKSWAGENAPOLLO GL1990-1992US 1.8 L 8V SOHC L4- 92 HP - 1781 CC
VOLKSWAGENPOINTER CLI1993-1994UTB 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC
VOLKSWAGENLOGUS WOLFSBURG EDITION1994-1996UR 2.0 L 8V SOHC L4- 125 HP - 1984 CC
VOLKSWAGENLOGUS CL1992-1994USB 1.8 L 8V SOHC L4- 95 HP - 1781 CC
VOLKSWAGENPOINTER CLI1994-1996UUA 2.0 L 8V SOHC L4- 125 HP - 1984 CC
VOLKSWAGENPOINTER GLI1994-1996USC 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC
VOLKSWAGENPOINTER CLI1993-1994USB 1.8 L 8V SOHC L4- 89 HP - 1781 CC
VOLKSWAGENLOGUS GLI1994-1996USC 1.8 L 8V SOHC L4- 97 HP - 1781 CC
VOLKSWAGENLOGUS CLI1994-1996USC 1.8 L 8V SOHC L4- 97 HP - 1781 CC
VOLKSWAGENAPOLLO GLS1990-1992US 1.8 L 8V SOHC L4- 92 HP - 1781 CC
VOLKSWAGENLOGUS GLS1992-1994ULA 2.0 L 8V SOHC L4- 121 HP - 1984 CC
FORDESCORT GHIA1989-1992USB 1.8 L 8V SOHC L4- 89 HP - 1781 CC
FORDESCORT GL1992-1994UD 1.8 L 8V SOHC L4- 91 HP - 1781 CC
FORDESCORT GHIA1992-1994UE 1.8 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1781 CC
FORDESCORT XR31983-1989- 1.6 L 8V OHV L4- 90 HP - 1555 CC
FORDESCORT GL1989-1992UTB 1.8 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1781 CC
FORDESCORT HOBBY1994-1996UVZ 1.6 L 8V SOHC L4- 87 HP - 1588 CC
FORDESCORT GL1990-1992UY 1.6 L 8V OHV L4- 75 HP - 1555 CC
FORDESCORT XR3 CONVERSÍVEL1983-1989- 1.6 L 8V OHV L4- 90 HP - 1555 CC
FORDESCORT GHIA1989-1992UTB 1.8 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1781 CC
FORDESCORT LX1990-1992UY 1.6 L 8V OHV L4- 75 HP - 1555 CC
FORDVERONA GLX1990-1992UW 1.6 L 8V SOHC L4- 75 HP - 1555 CC
VOLKSWAGENLOGUS WOLFSBURG EDITION1994-1996URD 2.0 L 8V SOHC L4- 121 HP - 1984 CC
VOLKSWAGENPOINTER IE AP1994-1996UTC 1.8 L 8V SOHC L4- 89 HP - 1781 CC
FORDESCORT L1990-1992UY 1.6 L 8V OHV L4- 75 HP - 1555 CC
FORDESCORT HOBBY1990-1992UW 1.6 L 8V OHV L4- 75 HP - 1555 CC
FORDESCORT GL1983-1989- 1.6 L 8V OHV L4- 90 HP - 1555 CC
VOLKSWAGENLOGUS GLSI1994-1996USC 1.8 L 8V SOHC L4- 97 HP - 1781 CC
VOLKSWAGENLOGUS CL1993-1994UW 1.6 L 8V SOHV L4- 75 HP - 1555 CC
FORDESCORT HOBBY1990-1992UY 1.6 L 8V OHV L4- 75 HP - 1555 CC
VOLKSWAGENLOGUS GLS1992-1994USB 1.8 L 8V SOHC L4- 95 HP - 1781 CC
FORDESCORT L1990-1992UW 1.6 L 8V OHV L4- 75 HP - 1555 CC
VOLKSWAGENPOINTER GTI1994-1996UUA 2.0 L 8V SOHC L4- 125 HP - 1984 CC
FORDESCORT GUARUJÁ1989-1992USB 1.8 L 8V SOHC L4- 89 HP - 1781 CC
FORDESCORT L1993-1994UD 1.8 L 8V SOHC L4- 91 HP - 1781 CC
VOLKSWAGENLOGUS GLSI1994-1996UR 2.0 L 8V SOHC L4- 125 HP - 1984 CC
FORDESCORT GHIA1992-1994UX 1.6 L 8V OHV L4- 73 HP - 1555 CC
FORDVERONA LX1989-1993USB 1.8 L 8V SOHC L4- 87 HP - 1781 CC
VOLKSWAGENAPOLLO GL1990-1992UT 1.8 L 8V SOHC L4- 103 HP - 1781 CC
FORDESCORT BASICA1983-1989- 1.6 L 8V OHV L4- 90 HP - 1555 CC
FORDESCORT BASICA1983-1989- 1.6 L 8V OHV L4- 86 HP - 1555 CC
VOLKSWAGENAPOLLO VIP1990-1992UT 1.8 L 8V SOHC L4- 103 HP - 1781 CC
VOLKSWAGENAPOLLO GLS1990-1992UT 1.8 L 8V SOHC L4- 103 HP - 1781 CC
VOLKSWAGENLOGUS CLI1994-1996UVA 1.6 L 8V SOHC L4- 76 HP - 1596 CC
FORDESCORT XR3 CONVERSÍVEL1989-1992UTB 1.8 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1781 CC
FORDVERONA GLX1990-1993USB 1.8 L 8V SOHC L4- 87 HP - 1781 CC
FORDESCORT L1989-1992USB 1.8 L 8V SOHC L4- 89 HP - 1781 CC
FORDESCORT GLX1992-1994UD 1.8 L 8V SOHC L4- 91 HP - 1781 CC
FORDESCORT GLX1989-1992UTB 1.8 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1781 CC
FORDESCORT L1989-1992UTB 1.8 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1781 CC
VOLKSWAGENPOINTER CLI1994-1996USC 1.8 L 8V SOHC L4- 98 HP - 1781 CC
FORDESCORT XR3 CONVERSÍVEL1989-1992USB 1.8 L 8V SOHC L4- 89 HP - 1781 CC
FORDESCORT HOBBY1983-1989- 1.6 L 8V OHV L4- 90 HP - 1555 CC
FORDVERONA LX1989-1992UW 1.6 L 8V SOHC L4- 75 HP - 1555 CC
FORDESCORT GL1992-1994UE 1.8 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1781 CC
FORDESCORT L1983-1989- 1.6 L 8V OHV L4- 86 HP - 1555 CC
FORDESCORT GHIA1990-1992UX 1.6 L 8V OHV L4- 74 HP - 1555 CC
FORDESCORT GL1990-1992UW 1.6 L 8V OHV L4- 75 HP - 1555 CC
FORDVERONA LX1989-1992UX 1.6 L 8V SOHC L4- 74 HP - 1555 CC
FORDESCORT GL1990-1992UX 1.6 L 8V OHV L4- 74 HP - 1555 CC
FORDESCORT BASICA1985-1985- 1.3 L 8V OHV L4- 62,8 HP - 1341 CC
FORDESCORT XR3 CONVERSÍVEL1993-1993UD 1.8 L 8V SOHC L4- 91 HP - 1781 CC
FORDESCORT L1993-1994UE 1.8 L 8V SOHC L4- 99 HP - 1781 CC
FORDESCORT GL1989-1992USB 1.8 L 8V SOHC L4- 89 HP - 1781 CC
VOLKSWAGENLOGUS GL1992-1993UTB 1.8 L 8V SOHC L4- 95 HP - 1781 CC
FORDESCORT L1990-1992UX 1.6 L 8V OHV L4- 74 HP - 1555 CC
FORDESCORT HOBBY1990-1992UX 1.6 L 8V OHV L4- 74 HP - 1555 CC
FORDVERONA GLX1990-1993UTB 1.8 L 8V SOHC L4- 93 HP - 1781 CC
FORDESCORT BASICA1990-1992UX 1.6 L 8V OHV L4- 74 HP - 1555 CC
FORDESCORT GLX1989-1992USB 1.8 L 8V SOHC L4- 89 HP - 1781 CC
FORDESCORT GHIA1992-1994UD 1.8 L 8V SOHC L4- 91 HP - 1781 CC
FORDESCORT HOBBY1993-1996UZB 1.0 L 8V OHV L4- 52 HP - 998 CC
FORDESCORT XR31983-1989- 1.6 L 8V OHV L4- 86 HP - 1555 CC
FORDESCORT XR3 CONVERSÍVEL1983-1989- 1.6 L 8V OHV L4- 86 HP - 1555 CC
FORDESCORT XR31993-1993UD 1.8 L 8V SOHC L4- 91 HP - 1781 CC
VOLKSWAGENAPOLLO VIP1990-1992US 1.8 L 8V SOHC L4- 92 HP - 1781 CC

Códigos equivalentes (otras marcas)

Skf: VKBA 4528 A
Fag: WBK001
Fag: WBK0001
Sabó: 07797
Trw: LKB4528
Skf: VKBA4528

Especificaciones

Código
54002K
Fabricante
Corteco
Categoría
Rodamientos > Kit
Marca
Corteco
Alto
0.042 cm
Ancho
0.1 cm

¿No estás seguro de que sea la pieza correcta? Mandanos el modelo, el año y el motor de tu vehículo por WhatsApp y te lo confirmamos.

Respuesta por WhatsApp
Te respondemos con precio y disponibilidad antes de comprar.
Repuestos de confianza
Originales y alternativos de proveedores seleccionados.
Cotización en minutos
Escribinos por WhatsApp y te pasamos el precio sin compromiso.