Guía Válvula +0,05
Motor > Guía
Riosulense

Guía Válvula +0,05

Descripción original: Guia Valvula +0,05

Precio por consulta

Escribinos y te pasamos el precio, la disponibilidad y el costo de envío a tu localidad.

Consultar precio por WhatsApp
  • Precio y disponibilidad por WhatsApp
  • Confirmamos la compatibilidad antes de enviar
  • Sin compromiso de compra

Descripción

Guía válvula +0,05 Riosulense con código 11090980, marca Riosulense. Controla el paso, la dirección o la presión del fluido en el sistema. Movimientos lentos, golpes o pérdida de presión pueden venir de una válvula trabada o gastada. Limpiá el sistema antes de montarla: la suciedad es la causa más común de falla. Repuesto disponible en stock. Te confirmamos precio y disponibilidad por WhatsApp. Confirmamos la aplicación con el modelo, el año y el motor de tu vehículo antes de enviar.

Ficha técnica

produto ativoSim
embalagem venda1
Línea VeicularAGRICOLA
unidade medidaPC
curva abcL
SegmentoAGRICOLA
Diâmetro Interno (mm)9,02
Prazo de Garantia (Meses)3
FormatoG
Diâmetro Externo (mm)15,10
Medida+0.05
Forma de FornecimentoPEÇA
Admisión/EscapeADMISSÃO / ESCAPE
MarcaRIOSULENSE

¿Sirve para mi auto? Vehículos compatibles

Guía Válvula +0,05 código 11090980 sirve para Agrale Bx y 1600, Ford F-1000 y Ideal Ca y otros modelos. Revisá el año y el motor en la tabla o consultanos por WhatsApp.

Aplicaciones (vehículos compatibles)

MarcaModeloAñoMotor
AGRALEBX 6150 4X4 -1995-2005TD 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 140 HP - 5882 CC
AGRALE5070 4X4 -1994-2004D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 83 HP - 3920 CC
AGRALEFURGÃO CLIP ITAPEMIRIM1991-1996D 229-3 3.0 L 6V SOHV L3- 62 HP - 2940 CC
AGRALEBX 130 BX 1301990-2005D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 116 HP - 5880 CC
FIAT ALLISFR 10 M PÁ CARREGADEIRA FR 10 M1983-2005D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 126 HP - 5880 CC
FORDF-350 -1977-1986D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 91 HP - 3920 CC
AGRALEBX 490 BX 4901990-2005D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 83 HP - 3922 CC
FIAT ALLISFD 9 TRATOR DE ESTEIRAS FD91983-2005TD 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 117 HP - 5882 CC
FORDF-1000 L1979-1992D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 86 HP - 3920 CC
IDEALCA 1175 COLHEITADEIRA CA 1175 COLHEITADEIRA1980-1999D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 126 HP - 5880 CC
AGRALEBX 4130 -1990-2005D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 126 HP - 5880 CC
VOLKSWAGEN7-90 P -1987-1992D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 82 HP - 3920 CC
FORDF-1000 SUPER1993-1995D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 92 HP - 3922 CC
FORDCARGO C 11131985-1986D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 132 HP - 5880 CC
FIAT ALLISFD 9 B TRATOR DE ESTEIRAS FD9B1983-2005TD 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 117 HP - 5882 CC
AGRALEBX 6180 PLATAFORMA2007-2011TD 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 160 HP - 5882 CC
FORDF-1000 4X41992-1995TD 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 122 HP - 3922 CC
AGRALE1600 TX1983-1985D 229-3 3.0 L 6V SOHV L3- 62 HP - 2942 CC
FORDF-1000 A1985-1995D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 91 HP - 3920 CC
FORDF-14000 -1982-1995D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 128 HP - 5880 CC
BUDNYBDY-10540 -2013-2026TD 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 105 HP - 3922 CC
FORDF-13000 -1978-1992D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 128 HP - 5880 CC
AGRALEBX 6110 PLATAFORMA2004-2011TD 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 105 HP - 3922 CC
VOLKSWAGEN11-140 -1987-1991D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 138 HP - 5880 CC
FORDF-600 -1960-1980D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 128 HP - 5880 CC
AGRALE1600 D1985-1995D 229-3 3.0 L 6V SOHV L3- 62 HP - 2942 CC
AGRALEBX 4100 BX 41001990-2005TD 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 103 HP - 3922 CC
AGRALE4500 D1994-2004D 229-3 3.0 L 6V SOHV L3- 62 HP - 2940 CC
DAMACPULVERIZADOR AUTOPROPELIDO PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO1981-2001D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 83 HP - 3920 CC
FORDF-2000 -1980-1983D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 83 HP - 3920 CC
AGRALETRATOR EUROPA TRATOR EUROPA1990-2005D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 75 HP - 3920 CC
FORDF-1000 L1979-1992D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 87 HP - 3920 CC
FORDFT-7000 -1977-1979D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 128 HP - 5880 CC
AGRALEBX 6110 CABINE2004-2011TD 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 105 HP - 3922 CC
IDEALID 115 CV -1976-1998D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 126 HP - 5880 CC
FORDFB 4000 -1982-1985D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 87 HP - 3920 CC
AGRALE5075 -1994-2004D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 75 HP - 3920 CC
AGRALEBX 4110 -1990-2005TD 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 103 HP - 3922 CC
AGRALEBX 6180 CABINE2007-2011TD 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 160 HP - 5882 CC
AGRALEBX 6150 PLATAFORMA1995-2005TD 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 140 HP - 5882 CC
PUMA9000 -1989-1996TD 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 103 HP - 3920 CC
VOLKSWAGEN11-130 -1981-1986D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 130 HP - 5880 CC
SANTA MATILDE500 CR -1982-2002D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 126 HP - 5880 CC
AGRALE7000 D1993-2003D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 91 HP - 3920 CC
FORDF-11000 -1978-1992D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 128 HP - 5880 CC
FORDF-1000 4X41990-1991TD 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 124 HP - 3922 CC
IDEALCA 1175 S COLHEITADEIRA CA 1175 S COLHEITADEIRA1980-1999TD 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 117 HP - 5882 CC
AGRALE5065.4 COMPACTO2009-2015D 229-3 2.9 L 6V SOHV L3- 65 HP - 2940 CC
FORDF-22000 -1978-1992D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 128 HP - 5880 CC
VOLKSWAGEN6-90 -1983-1986D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 91 HP - 3920 CC
AGRALE5085 -1994-2004D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 85 HP - 3920 CC
SANTA MATILDESM 5105 COLHEITADEIRA SM 5105 COLHEITADEIRA1968-1988D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 126 HP - 5880 CC
IDEALCA 1170 COLHEITADEIRA CA 1170 COLHEITADEIRA1980-1999D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 126 HP - 5880 CC
VOLKSWAGEN22-140 -1987-1989D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 138 HP - 5880 CC
AGRALE7500 D1994-2005TD 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 103 HP - 3920 CC
FIAT ALLISAD 7 B -1974-1998D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 126 HP - 5880 CC
FORDF-13000 A1977-1989ÁLCOOL 229-6 5.9 L 12V SOHC L6- 128 HP - 5880 CC
VOLKSWAGEN6-140 -1983-1987D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 91 HP - 3920 CC
BUDNYBDY-6540 -2013-2026D 229-3 3.0 L 6V SOHV L3- 65 HP - 2940 CC
FORDF-1000 SUPER SÉRIE1992-1995TD 229-4 3.9 L 8V L4- 122 HP - 3922 CC
AGRALE5075.4 COMPACTO1994-2004D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 75 HP - 3920 CC
AGRALE1600 D1985-1995D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 88 HP - 3920 CC
PUMA880 -1989-1996D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 75 HP - 3920 CC
FIAT ALLIS7 D TRATOR DE ESTEIRAS 7D1983-2005D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 126 HP - 5880 CC
FORDF-21000 -1978-1992D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 128 HP - 5880 CC
AGRALEBX 4150 -1990-2005D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 126 HP - 5880 CC
FIAT ALLISFR 14 MOTONIVELADORA FR 141990-2005TD 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 150 HP - - CC
AGRALEBX 100 -1990-2005D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 83 HP - 3920 CC
VOLKSWAGEN7.90S CO -1987-1992D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 91 HP - 3920 CC
BUDNYBDY-8540 -2013-2021TD 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 85 HP - 3922 CC
PUMA914 CD1991-2003D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 91 HP - 3920 CC
AGRALEBX 6150 CABINE1995-2005TD 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 140 HP - 5882 CC
VOLKSWAGEN14-140 -1987-1989D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 138 HP - 5880 CC
SANTA MATILDE400 CR -1982-2002D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 83 HP - 3920 CC
AGRALE5075 COMPACTO1994-2004D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 75 HP - 3920 CC
LAVRALEL 300 COLHEITADEIRA L 300 COLHEITADEIRA1981-2001D 229-3 3.0 L 6V SOHV L3- 62 HP - 2940 CC
VOLKSWAGEN7.110S CO -1992-1993TD 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 115 HP - 3920 CC
AGRALEBX 4.190 4X41990-2005TD 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 140 HP - 5880 CC
AGRALE5105.4 -2014-2020TD 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 105 HP - 3920 CC
FIAT ALLISFA 120 MOTONIVELADORA FA 1201990-2005TD 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 135 HP - - CC
AGRALE8075 C 4X4 -2011-2019D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 75 HP - 3920 CC
VOLKSWAGEN6-90 S -1983-1986D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 91 HP - 3920 CC
VOLKSWAGEN13-130 -1981-1986D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 130 HP - 5880 CC
AGRALE5000 D1994-2004D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 91 HP - 3920 CC
VOLKSWAGEN12-140 H -1987-1991D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 134 HP - 5880 CC
FORDF-19000 -1978-1992D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 128 HP - 5880 CC
AGRALE5085.4 -1994-2004D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 85 HP - 3920 CC
VOLKSWAGEN7.110 S CO -1987-1994TD 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 115 HP - 3922 CC
AGRALE5080 4X4 -1994-2004D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 83 HP - 3920 CC
AGRALE5065 COMPACTO2009-2015D 229-3 2.9 L 6V SOHV L3- 65 HP - 2940 CC
FIAT ALLISAD 14 TRATOR DE ESTEIRAS AD 141974-2005TD 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 150 HP - - CC
FIAT ALLISFA 120 TRATOR DE ESTEIRAS FA1201983-2005TD 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 117 HP - 5882 CC
FORDF-4000 -1993-1996D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 87 HP - 3920 CC
AGRALEBX 4150 BX 41501990-2005TD 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 117 HP - 5882 CC
FORDF-12000 -1976-1982D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 128 HP - 5880 CC
DODGED-950 -1983-1984D 225-6 5.7 L 12V SOHV L6- 138 HP - 5658 CC
AGRALE5060 4X4 -1999-2002D 229-3 3.0 L 6V SOHV L3- 62 HP - 2940 CC
FIAT ALLISS 90 ESCAVADEIRA S 901973-2005TD 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 95 HP - - CC
VOLKSWAGEN7-90 S -1987-1994D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 91 HP - 3920 CC
AGRALE1800 D1988-1998D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 88 HP - 3920 CC
SANTA MATILDESM 1200 COLHEITADEIRA SM 1200 COLHEITADEIRA1968-1988D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 126 HP - 5880 CC
FORDF-350 -1960-1969D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 91 HP - 3920 CC
ENGESAEE 510 EE 510 TRATOR1981-1990D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 126 HP - 5880 CC
FORDF-1000 L1992-1995D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 91 HP - 3920 CC
FORDF-4000 -1984-1994D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 85 HP - 3920 CC
FORDF-100 -1985-1986D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 75 HP - 3920 CC
AGRALE5070 4X2 -1994-2004D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 83 HP - 3920 CC
FORDCARGO C 13131985-1986D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 132 HP - 5880 CC
AGRALE5065.4 COMPACTO2015-2021D 229-3 2.9 L 6V SOHV L3- 65 HP - 2940 CC
AGRALE5075.4 -1994-2004D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 75 HP - 3920 CC
FORDF-7000 -1976-1982D 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 128 HP - 5880 CC
VOLKSWAGEN6-90 P -1983-1986D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 91 HP - 3920 CC
AGRALEBX 6110 4X4 -2004-2011TD 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 105 HP - 3922 CC
AGRALE5105.4 -2014-2020TD 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 105 HP - 3922 CC
AGRALEBX 90 -1990-2005D 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 83 HP - 3922 CC
VOLKSWAGEN7-110 S -1987-1994TD 229-4 3.9 L 8V SOHV L4- 115 HP - 3920 CC
AGRALE5065 COMPACTO2015-2021D 229-3 2.9 L 6V SOHV L3- 65 HP - 2940 CC
AGRALE6185 4X42021-2026TD 229-6 TCE 6.2 L 24V SOHV L6- 175 HP - 6200 CC
AGRALETRATOR URSO TRATOR URSO1990-2005TD 229-6 5.9 L 12V SOHV L6- 160 HP - 5882 CC
FORDF-4000 -1976-1983D 226-4 4.2 L 8V SOHV L4- 86 HP - 4163 CC

Códigos equivalentes (otras marcas)

Original Oem: 63053320034

Especificaciones

Código
11090980
Fabricante
Riosulense
Categoría
Motor > Guía
Marca
Riosulense
Alto
0.01 cm
Ancho
0.004 cm

¿No estás seguro de que sea la pieza correcta? Mandanos el modelo, el año y el motor de tu vehículo por WhatsApp y te lo confirmamos.

Respuesta por WhatsApp
Te respondemos con precio y disponibilidad antes de comprar.
Repuestos de confianza
Originales y alternativos de proveedores seleccionados.
Cotización en minutos
Escribinos por WhatsApp y te pasamos el precio sin compromiso.