Arandela Compensacao
Descripción original: Arruela Compensacao
Precio por consulta
Escribinos y te pasamos el precio, la disponibilidad y el costo de envío a tu localidad.
- Precio y disponibilidad por WhatsApp
- Confirmamos la compatibilidad antes de enviar
- Sin compromiso de compra
Descripción
Repuesto F00ZC99670: arandela compensacao marca Bosch. Fabricado por Bosch. Elemento de fijación para el montaje seguro de conjuntos mecánicos. Roscas dañadas o piezas estiradas no garantizan el apriete correcto. Usá la medida y la clase de resistencia originales y respetá el torque. Repuesto disponible en stock. Cotizá por WhatsApp con el código de la pieza. ¿Dudas sobre la compatibilidad? Mandanos el modelo, el año y el motor de tu vehículo por WhatsApp y lo confirmamos.
¿Sirve para mi auto? Vehículos compatibles
Arandela Compensacao código F00ZC99670 sirve para Ford Cargo, Volkswagen Constellation, Iveco Daily y Chevrolet S10 y otros modelos. Revisá el año y el motor en la tabla o consultanos por WhatsApp.
Aplicaciones (vehículos compatibles)
| Marca | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| SINOTRUK | HOWO 380 6X2 | 2010-2011 | WD 615 96 9.7 L 12V SOHV L6- 380 HP - 9726 CC |
| VOLKSWAGEN | WORKER 15-180 E | 2005-2011 | 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4- 180 HP - 4745 CC |
| VOLKSWAGEN | 8.160 OD PB PISO BAIXO | 2015-2015 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 160 HP - 3880 CC |
| AGRALE | 14000 - | 2012-2015 | 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4- 190 HP - 4745 CC |
| FIAT | CROMA 2.4 JTD | 2005-2010 | 939 A 3000 2.4 L 20V DOHC L5- 200 HP - 2387 CC |
| CHEVROLET | S10 LS 4X4 CS | 2015-2015 | XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 180 HP - 2776 CC |
| KIA | SORENTO EX 2.5 DIESEL 4X4 MT | 2003-2007 | D4CB 2.5 L 16V DOHC L4- 140 HP - 2497 CC |
| VOLKSWAGEN | 17.210 EOD TCAE - | 2004-2006 | 6.12 TCE ACTEON 7.2 L 12V SOHV L6- 206 HP - 7118 CC |
| FORD | F-4000 4X4 P | 2014-2023 | ISF 2.8 2.8 L 16V SOHV L4- 150 HP - 2776 CC |
| VOLKSWAGEN | 17.260 EOT - | 2004-2012 | 6.12 TCE ACTEON 7.2 L 12V SOHV L6- 260 HP - 7118 CC |
| CHEVROLET | S10 LS 4X4 CS | 2012-2015 | XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC |
| FIAT | DUCATO MINIBUS TETO ALTO | 2009-2012 | F1A E 0481 T 2.3 L 16V DOHC L4- 126 HP - 2287 CC |
| FORD | CARGO C 2429 | 2012-2012 | ISBE 6.7 6.7 L 24V SOHV L6- 290 HP - 6693 CC |
| VOLKSWAGEN | 17.260 ODS - | 2018-2026 | D 08 36 260 6.9 L 24V DOHC L6- 256 HP - - CC |
| VOLKSWAGEN | WORKER 9-150 E | 2003-2011 | ISBe 4 3.9 L 16V SOHV L4- 150 HP - 3900 CC |
| CHEVROLET | S10 S.CAB COLINA | 2005-2012 | 4.07 TCE 2.8 L 12V SOHC L4- 140 HP - 2798 CC |
| IVECO | TECTOR ATTACK 240-E22 | 2012-2019 | F4AE3681G 5.9 L 24V SOHV L6- 218 HP - 5880 CC |
| AGRALE | 8500 CE (4.12) | 2005-2011 | 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4- 150 HP - 4745 CC |
| VOLKSWAGEN | 15.180 EOD - | 2005-2007 | 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4- 180 HP - 4745 CC |
| IVECO | EUROCARGO 230-E24 | 2006-2011 | F4AEO681B 5.9 L 24V SOHV L6- 239 HP - 5880 CC |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 24-280 PRIME | 2012-2012 | D 08 36 280 6.9 L 24V DOHC L6- 277 HP - 6871 CC |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 17-280 V-TRONIC | 2012-2012 | D 08 36 280 6.9 L 24V DOHC L6- 277 HP - 6871 CC |
| VOLKSWAGEN | 18.280 OT LOW-ENTRY | 2014-2020 | D 08 36 280 6.9 L 24V DOHC L6- 277 HP - 6871 CC |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 17-330 | 2012-2026 | ISL 330 8.9 L 24V SOHV L6- 330 HP - 8900 CC |
| VOLKSWAGEN | 15.190 OD - | 2012-2012 | D 08 34 190 4.6 L 16V DOHC L4- 186 HP - - CC |
| VOLKSWAGEN | WORKER 15-190 | 2012-2012 | D 08 34 190 4.6 L 16V DOHC L4- 186 HP - 4580 CC |
| VOLKSWAGEN | 15.190 OD V-TRONIC | 2014-2014 | D 08 34 190 4.6 L 16V DOHC L4- 186 HP - - CC |
| MAN | TGX 28-440 XLX | 2013-2013 | D 26 76 440 12 L 24V DOHC L6- 440 HP - 12412 CC |
| MAN | TGX 33-440 | 2009-2009 | D 26 76 440 12 L 24V DOHC L6- 440 HP - 12412 CC |
| MAN | TGX 29-440 XLX | 2011-2011 | D 26 76 440 12 L 24V DOHC L6- 440 HP - 12412 CC |
| VOLVO | VM 260 RÍGIDO | 2006-2011 | 6.12 TCE ACTEON 7.2 L 12V SOHV L6- 260 HP - 7118 CC |
| FORD | CARGO C 2932 E | 2006-2011 | ISC 8.3 8.3 L 24V SOHV L6- 320 HP - 8270 CC |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 19-320 E TITAN TRACTOR | 2010-2011 | ISC 8.3 8.3 L 24V SOHV L6- 320 HP - 8270 CC |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 19-320 E TITAN TRACTOR | 2006-2011 | ISC 8.3 8.3 L 24V SOHV L6- 320 HP - 8270 CC |
| IVECO | STRALIS 330 450-S33 T | 2012-2012 | CURSOR 9 8.7 L 24V SOHV L6- 330 HP - 8710 CC |
| RENAULT | MASTER CC L2H2 DCI | 2006-2010 | G9U-724 2.5 L 16V DOHV L4- 115 HP - 2463 CC |
| FORD | CARGO C 1317 E | 2005-2011 | ISBe 4 3.9 L 16V SOHV L4- 170 HP - 3920 CC |
| FORD | CARGO C 2628 E | 2006-2011 | ISBe 6 5.9 L 24V SOHV L6- 275 HP - 5899 CC |
| FORD | CARGO C 2622 E | 2006-2011 | ISBe 6 5.9 L 24V SOHV L6- 220 HP - 5899 CC |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY 9-150 | 2010-2011 | ISBe 4 3.9 L 16V SOHV L4- 150 HP - 3900 CC |
| VOLKSWAGEN | WORKER 13-170 E | 2004-2006 | ISBe 4 3.9 L 16V SOHV L4- 170 HP - 3900 CC |
| NISSAN | FRONTIER CD SE 2.8 TDI 4X4 | 2005-2008 | 4.07 TCE 2.8 L 12V SOHC L4- 140 HP - 2798 CC |
| CHEVROLET | S10 C.CAB TORNADO | 2005-2012 | 4.07 TCE 2.8 L 12V SOHC L4- 140 HP - 2798 CC |
| CHEVROLET | S10 C.CAB EXECUTIVE | 2005-2012 | 4.07 TCE 2.8 L 12V SOHC L4- 140 HP - 2798 CC |
| NISSAN | X-TERRA SE 2.8 TDI 4X4 | 2005-2007 | 4.07 TCE 2.8 L 12V SOHC L4- 140 HP - 2798 CC |
| IVECO | TECTOR 170-E25 | 2008-2012 | NEF 6 ID 5.9 L 24V SOHV L6- 250 HP - 5880 CC |
| IVECO | TECTOR 260-E28 BETONEIRA | 2012-2017 | F4AE3681E 5.9 L 24V SOHV L6- 280 HP - 5880 CC |
| AGRALE | MT 15.0 LE | 2011-2011 | 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4- 190 HP - 4745 CC |
| IVECO | EUROCARGO 170-E22 | 2005-2011 | F4AE0681D 5.9 L 24V SOHC L6- 211 HP - 5880 CC |
| AGRALE | MT 12.0 SB - | 2005-2008 | ISBe 4 3.9 L 16V SOHV L4- 170 HP - 3900 CC |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 13-190 | 2012-2012 | D 08 34 190 4.6 L 16V DOHC L4- 186 HP - 4580 CC |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 24-330 | 2012-2022 | ISL 330 8.9 L 24V SOHV L6- 330 HP - 8900 CC |
| VOLKSWAGEN | 15.190 OD - | 2012-2012 | D 08 34 190 LOF01 4.6 L 16V DOHC L4- 186 HP - 4580 CC |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 15-190 | 2012-2012 | D 08 34 190 4.6 L 16V DOHC L4- 186 HP - 4580 CC |
| FORD | CARGO C 1932 CNLT | 2010-2011 | ISC 8.3 8.3 L 24V SOHV L6- 320 HP - 8270 CC |
| IVECO | STRALIS 360 460-S36 T | 2012-2012 | CURSOR 9 8.7 L 24V SOHV L6- 360 HP - 8710 CC |
| HYUNDAI | HR LONGUE DECK STD | 2013-2026 | D4CB 2.5 L 16V DOHC L4- 130 HP - 2476 CC |
| RENAULT | MASTER L1H2 DCI | 2006-2010 | G9U-724 2.5 L 16V DOHV L4- 115 HP - 2463 CC |
| FORD | F-250 CS XLT 4X4 | 2006-2012 | ISB 4 3.9 L 16V DOHC L4- 203 HP - 3921 CC |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 24-250 | 2005-2011 | ISBe 6 5.9 L 24V SOHV L6- 250 HP - 5899 CC |
| AGRALE | MA 5000 E - | 2006-2010 | 4.07 TCE 2.8 L 12V SOHC L4- 140 HP - 2800 CC |
| AGRALE | 8500 CE (4.08) | 2010-2011 | 4.08 TCE 3.0 L 12V SOHC L4- 140 HP - 2980 CC |
| CHEVROLET | S10 C.CAB COLINA | 2005-2012 | 4.07 TCE 2.8 L 12V SOHC L4- 140 HP - 2798 CC |
| IVECO | VERTIS HD 130V19 | 2012-2016 | F4AE3481A 3.9 L 16V SOHV L4- 182 HP - 3920 CC |
| AGRALE | MA 15.0 - | 2012-2012 | 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4- 190 HP - 4745 CC |
| AGRALE | 14000 S | 2015-2015 | 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4- 190 HP - 4745 CC |
| AGRALE | MA 7.5E - | 2005-2005 | 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4- 150 HP - 4745 CC |
| FIAT | DUCATO MULTI TETO ALTO | 2009-2012 | F1A E 0481 T 2.3 L 16V DOHC L4- 126 HP - 2287 CC |
| FIAT | DUCATO CARGO 7,5 m³ | 2013-2013 | F1A MULTIJET 2.3 L 16V DOHC L4- 127 HP - 2287 CC |
| FIAT | DUCATO CARGO | 2009-2012 | F1A E 0481 T 2.3 L 16V DOHC L4- 126 HP - 2287 CC |
| IVECO | DAILY 55C16 FURGÃO 3750 CS | 2007-2012 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 155 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 55C16 GRAN FURGONE 3300 H2 | 2007-2012 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 155 HP - 2998 CC |
| CHEVROLET | S10 HIGH COUNTRY 4X4 CD | 2015-2015 | XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 180 HP - 2776 CC |
| CHEVROLET | S10 LTZ 4X4 CD | 2013-2015 | XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC |
| CHEVROLET | S10 LT 4X2 CD | 2012-2013 | XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 180 HP - 2776 CC |
| CHEVROLET | S10 LS 4X2 CS MT | 2012-2015 | XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC |
| CHEVROLET | S10 LT 4X4 CD | 2012-2013 | XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 180 HP - 2776 CC |
| VOLKSWAGEN | 9.160 OD - | 2014-2014 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 162 HP - 3760 CC |
| VOLVO | VM 270 6X4R VOCACIONAL | 2012-2012 | 6.12 TCE ACTEON 7.2 L 12V SOHV L6- 270 HP - 7200 CC |
| VOLVO | VM 270 4X2R | 2012-2012 | 6.12 TCE ACTEON 7.2 L 12V SOHV L6- 270 HP - 7200 CC |
| VOLKSWAGEN | 18.330 OT - | 2012-2012 | ISL 8.9 8.9 L 24V SOHV L6- 329 HP - 8900 CC |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 31-330 ADVANTECH | 2016-2016 | ISL 330 8.9 L 24V SOHV L6- 330 HP - 8900 CC |
| FIAT | DUCATO COMBINATO JTD | 2005-2009 | 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4- 127 HP - 2798 CC |
| CITROEN | JUMPER VAN | 2005-2009 | 8140.43S 2.8 L 8V SOHV L4- 127 HP - 2791 CC |
| FIAT | DUCATO CARGO L | 2005-2009 | 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4- 127 HP - 2798 CC |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 17-190 | 2016-2016 | D 08 34 190 4.6 L 16V SOHV L4- 186 HP - 4580 CC |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 26-280 | 2011-2011 | D 08 36 280 6.9 L 24V DOHC L6- 277 HP - 6871 CC |
| VOLKSWAGEN | 15.190 OD V-TRONIC | 2014-2014 | D 08 34 190 4.6 L 16V DOHC L4- 186 HP - 4580 CC |
| VOLKSWAGEN | WORKER 13-190 | 2011-2011 | D 08 34 190 4.6 L 16V DOHC L4- 186 HP - 4580 CC |
| VOLKSWAGEN | WORKER 17-190 | 2012-2012 | D 08 34 190 4.6 L 16V SOHV L4- 186 HP - 4580 CC |
| VOLKSWAGEN | WORKER 17-230 | 2014-2019 | D 08 34 225 4.6 L 16V SOHV L4- 225 HP - 4600 CC |
| MAN | TGX 29-440 XL | 2012-2012 | D 26 76 440 12 L 24V DOHC L6- 440 HP - 12412 CC |
| NAO VEICULAR | NAO VEICULAR NAO VEICULAR | 2007-2007 | NAO VEICULAR N/A- N/A HP - - CC |
| FORD | CARGO C 3132 | 2010-2011 | ISC 8.3 8.3 L 24V SOHV L6- 320 HP - 8270 CC |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 31-320 | 2007-2012 | ISC 8.3 8.3 L 24V SOHV L6- 320 HP - 8270 CC |
| HYUNDAI | H-1 STAREX 2.5 CRDI | 2002-2005 | A2,51GEN 2.5 L 8V SOHV L4- 145 HP - 2497 CC |
| RENAULT | MASTER L3H2 DCI | 2006-2010 | G9U-724 2.5 L 16V DOHV L4- 115 HP - 2463 CC |
| VOLKSWAGEN | WORKER 15-170 E | 2004-2006 | ISBe 4 3.9 L 16V SOHV L4- 170 HP - 3900 CC |
| VOLKSWAGEN | WORKER 9-150 E ELECTRONIC | 2010-2011 | ISBe 4 3.9 L 16V SOHV L4- 150 HP - 3900 CC |
| FORD | CARGO C 1722 E | 2006-2011 | ISBe 6 5.9 L 24V SOHV L6- 220 HP - 5899 CC |
| VOLKSWAGEN | WORKER 24-250 E | 2008-2011 | ISBe 6 5.9 L 24V SOHV L6- 250 HP - 5899 CC |
| FORD | F-250 RC XL | 2006-2012 | ISB 4 3.9 L 16V DOHC L4- 203 HP - 3921 CC |
| AGRALE | MARRUÁ AM 2 | 2006-2011 | 4.07 TCE 2.8 L 12V SOHC L4- 140 HP - 2798 CC |
| AGRALE | MARRUÁ 2.8 TDI | 2006-2011 | 4.07 TCE 2.8 L 12V SOHC L4- 140 HP - 2798 CC |
| VOLVO | VM 310 RÍGIDO | 2006-2011 | 6.12 TCE ACTEON 7.2 L 12V SOHV L6- 310 HP - 7118 CC |
| CITROEN | JUMPER PICK-UP | 2009-2012 | F1A MULTIJET 2.3 L 16V DOHC L4- 127 HP - 2287 CC |
| FORD | CARGO C 2431 TORQSHIFT | 2018-2018 | ISBE 6.7 6.7 L 24V SOHV L6- 306 HP - 6693 CC |
| FORD | CARGO C 1932 L | 2014-2014 | ISBE 6.7 6.7 L 24V SOHV L6- 290 HP - 6693 CC |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 26-280 ADVANTECH | 2016-2016 | D 08 36 280 6.9 L 24V SOHV L6- 275 HP - 6871 CC |
| VOLKSWAGEN | 9-160 ECE | 2015-2015 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 160 HP - 3760 CC |
| VOLVO | VM 330 4X2T RODOVIÁRIO | 2012-2012 | 6.12 TCE ACTEON 7.2 L 12V SOHV L6- 330 HP - 7200 CC |
| FORD | CARGO C 1519 S | 2016-2016 | ISBE 4.5 4.5 L 16V SOHV L4- 189 HP - 4506 CC |
| MAN | TGX 29-480 XL | 2015-2015 | D 26 76 480 12 L 24V DOHC L6- 480 HP - 12412 CC |
| VOLVO | VM 210 R - | 2006-2011 | 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4- 206 HP - 4800 CC |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 13-180 | 2006-2011 | 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4- 180 HP - 4745 CC |
| FORD | CARGO C 5032 E | 2006-2011 | ISC 8.3 8.3 L 24V SOHV L6- 320 HP - 8270 CC |
| FORD | CARGO C 4532 E | 2007-2011 | ISC 8.3 8.3 L 24V SOHV L6- 320 HP - 8270 CC |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 25-320 | 2008-2011 | ISC 8.3 8.3 L 24V SOHV L6- 320 HP - 8270 CC |
| RENAULT | MASTER MB L2H2 DCI | 2006-2010 | G9U-724 2.5 L 16V DOHV L4- 115 HP - 2463 CC |
| FORD | CARGO C 815 E | 2005-2011 | ISBe 4 3.9 L 16V SOHV L4- 150 HP - 3900 CC |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 17-250 | 2007-2010 | ISBe 6 5.9 L 24V SOHV L6- 250 HP - 5899 CC |
| AGRALE | MARRUÁ AM 1 | 2006-2011 | 4.07 TCE 2.8 L 12V SOHC L4- 140 HP - 2798 CC |
| AGRALE | MARRUÁ AM 20 MILITAR | 2006-2011 | 4.07 TCE 2.8 L 12V SOHC L4- 140 HP - 2798 CC |
| VOLKSWAGEN | WORKER 31-260 E | 2006-2011 | 6.12 TCE ACTEON 7.2 L 12V SOHV L6- 260 HP - 7118 CC |
| AGRALE | MA 10.0 - | 2012-2012 | 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4- 165 HP - 4745 CC |
| AGRALE | 10000 S | 2012-2012 | 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 16V SOHV L4- 165 HP - 4745 CC |
| AGRALE | MA 8.5 - | 2005-2011 | 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4- 150 HP - 4745 CC |
| VOLKSWAGEN | WORKER 13-180 E | 2005-2011 | 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4- 180 HP - 4745 CC |
| IVECO | EUROCARGO 230-E24 | 2006-2011 | F4AE0681B 5.9 L 24V SOHV L6- 239 HP - 5880 CC |
| FIAT | DUCATO CARGO 9,0 m³ | 2013-2013 | F1A MULTIJET 2.3 L 16V DOHC L4- 127 HP - 2287 CC |
| IVECO | DAILY 55C16 FURGÃO 3450 CS | 2007-2012 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 155 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 55C16 3950 | 2007-2012 | F1C E 0481 3.0 L 16V SOHC L4- 155 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 45S16 MINIBUS | 2008-2010 | 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4- 155 HP - 2798 CC |
| IVECO | CITY CLASS ESCOLAR | 2007-2011 | F1C DS - EGR 3.0 L 16V DOHC L4- 155 HP - 2998 CC |
| CHEVROLET | S10 LT 4X4 CD | 2015-2015 | XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC |
| VOLKSWAGEN | 9.160 OD PLUS - | 2012-2012 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 162 HP - 3760 CC |
| VOLKSWAGEN | 8.160 OD PB - | 2015-2015 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 160 HP - 3880 CC |
| VOLVO | VM 330 6X2R | 2012-2012 | 6.12 TCE ACTEON 7.2 L 12V SOHV L6- 330 HP - 7200 CC |
| VOLVO | VM 270 8X2R | 2012-2012 | 6.12 TCE ACTEON 7.2 L 12V SOHV L6- 270 HP - 7200 CC |
| FORD | CARGO C 3133 | 2012-2012 | ISL 330 8.9 L 24V SOHV L6- 334 HP - 8849 CC |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 24-330 V-TRONIC | 2015-2015 | ISL 330 8.9 L 24V SOHV L6- 330 HP - 8900 CC |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 19-360 V-TRONIC | 2015-2021 | ISL 360 8.9 L 24V SOHV L6- 360 HP - 8900 CC |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 19-330 | 2012-2012 | ISL 330 8.9 L 24V SOHV L6- 330 HP - 8900 CC |
| FORD | CARGO C 1933 | 2012-2012 | ISL 330 8.9 L 24V SOHV L6- 334 HP - 8849 CC |
| IVECO | DAILY 40.13 FURGÃO HMV 3300 | 2005-2007 | 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4- 125 HP - 2798 CC |
| IVECO | DAILY 35.13 FURGÃO HM 3300 RS | 2005-2007 | 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4- 125 HP - 2798 CC |
| IVECO | DAILY 50.13 FURGÃO HM 3600 | 2005-2007 | 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4- 125 HP - 2798 CC |
| DODGE | RAM 2500 CAB DUPLA | 2001-2008 | ETH 5.9 L 24V OHV L6- 330 HP - 5883 CC |
| FORD | CARGO C 2429 B TORQSHIFT | 2016-2018 | ISBE 6.7 6.7 L 24V SOHV L6- 290 HP - 6702 CC |
| FORD | CARGO C 1319 | 2012-2017 | ISBE 4.5 4.5 L 16V SOHV L4- 189 HP - 4506 CC |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 17-190 V-TRONIC | 2011-2011 | D 08 34 190 4.6 L 16V DOHC L4- 186 HP - 4580 CC |
| MAN | TGM 18-340 BB | 2016-2019 | D 08 36 340 6.9L 24V DOHC L6- 340 HP - 6900 CC |
| VOLVO | VM 310 TRACTOR | 2006-2011 | 6.12 TCE ACTEON 7.2 L 12V SOHV L6- 310 HP - 7118 CC |
| AGRALE | MARRUÁ AM 200 2.8 TDI CD | 2006-2011 | 4.07 TCE 2.8 L 12V SOHC L4- 140 HP - 2798 CC |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 25-390 | 2012-2012 | ISL 400 8.9 L 24V SOHV L6- 400 HP - 8900 CC |
| FORD | CARGO C 915 | 2011-2014 | ISBe 4 3.9 L 16V SOHV L4- 150 HP - 3900 CC |
| AGRALE | W8 E - | 2004-2005 | 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4- 150 HP - 4745 CC |
| VOLKSWAGEN | 8-150 E - | 2007-2011 | ISBe 4 3.9 L 16V SOHV L4- 150 HP - 3900 CC |
| AGRALE | MA 6000 E - | 2005-2011 | 4.07 TCE 2.8 L 12V SOHC L4- 140 HP - 2800 CC |
| CHEVROLET | S10 STD S.CAB TB 4X4 | 2005-2012 | 4.07 TCE 2.8 L 12V SOHC L4- 140 HP - 2798 CC |
| IVECO | TECTOR STRADALE 240-E28 S | 2012-2017 | F4AE3681E 5.9 L 24V SOHV L6- 280 HP - 5880 CC |
| IVECO | TECTOR ATTACK 170-E22 | 2012-2019 | F4AE3681G 5.9 L 24V SOHV L6- 218 HP - 5880 CC |
| IVECO | TECTOR 170-E28 T | 2012-2017 | F4AE3681E 5.9 L 24V SOHV L6- 280 HP - 5880 CC |
| AGRALE | MA 8.5E - | 2005-2011 | 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4- 150 HP - 4745 CC |
| FORD | CARGO C 3131 | 2018-2018 | ISBE 6.7 6.7 L 24V SOHV L6- 306 HP - 6702 CC |
| FORD | CARGO C 816 TOPLINE CD | 2014-2014 | ISBE 4.5 4.5 L 16V SOHV L4- 162 HP - 4506 CC |
| KIA | SORENTO EX 2.5 DIESEL 4X4 AT | 2003-2007 | D4CB 2.5 L 16V DOHC L4- 140 HP - 2497 CC |
| FORD | F-250 CC XL | 2006-2012 | ISB 4 3.9 L 16V DOHC L4- 203 HP - 3921 CC |
| VOLKSWAGEN | 8.150 EOD - | 2004-2011 | 4.08 TCE 3.0 L 12V SOHC L4- 150 HP - 2980 CC |
| FORD | CARGO C 1717 E | 2005-2011 | ISBe 4 3.9 L 16V SOHV L4- 170 HP - 3900 CC |
| VOLKSWAGEN | 9.150 ODC - | 2004-2007 | ISBe 4 3.9 L 16V SOHV L4- 150 HP - 3900 CC |
| VOLKSWAGEN | 9.150 EOD - | 2004-2012 | 4.12 TCE ACTEON 4.8 L 8V SOHV L4- 150 HP - 4745 CC |
| VOLARE | CINCO ESCOLAR | 2016-2026 | ISF 2.8 2.8 L 16V SOHV L4- 150 HP - 2776 CC |
| FORD | CARGO C 2422 E | 2006-2011 | ISBe 6 5.9 L 24V SOHV L6- 220 HP - 5899 CC |
| FORD | CARGO C 2422 | 2010-2011 | ISBe 6 5.9 L 24V SOHV L6- 220 HP - 5899 CC |
| FORD | F-250 CD XLT 4X4 | 2006-2012 | ISB 4 3.9 L 16V DOHC L4- 203 HP - 3921 CC |
| IVECO | EUROCARGO 230-E22 | 2005-2009 | F4AE0681D 5.9 L 24V SOHV L6- 210 HP - 5880 CC |
| IVECO | DAILY 35S14 FURGÃO 3000 H1 | 2007-2012 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 136 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 35S14 FURGÃO 3450 CS | 2007-2012 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 136 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 45S14 FURGÃO HM 3300 | 2007-2012 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 136 HP - 2998 CC |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER LTZ 2.8 CTDI | 2016-2016 | XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC |
| CHEVROLET | S10 LS 4X2 CS | 2012-2013 | XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 180 HP - 2776 CC |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 17-280 | 2012-2012 | D 08 36 280 6.9 L 24V DOHC L6- 277 HP - 6871 CC |
| VOLKSWAGEN | 15.190 ODR - | 2016-2026 | D 08 34 190 4.6 L 16V DOHC L4- 186 HP - 4580 CC |
| VOLKSWAGEN | 17.230 OD - | 2012-2026 | D 08 34 230 4.6 L 16V DOHC L4- 225 HP - 4580 CC |
| VOLKSWAGEN | WORKER 17-230 | 2013-2019 | D 08 34 230 4.6 L 16V DOHC L4- 225 HP - 4580 CC |
| IVECO | STRALIS 360 500-S36 T | 2012-2012 | CURSOR 9 8.7 L 24V SOHV L6- 360 HP - 8710 CC |
| FIAT | DUCATO EXECUTIVO | 2012-2018 | F1A MULTIJET 2.3 L 16V DOHC L4- 130 HP - 2287 CC |
| VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 17-190 | 2012-2012 | D 08 34 190 4.6 L 16V DOHC L4- 186 HP - 4580 CC |
| MAN | TGX 29-480 XLX | 2015-2015 | D 26 76 480 12 L 24V DOHC L6- 480 HP - 12412 CC |
| IVECO | STRALIS 330 500-S33 T | 2012-2012 | CURSOR 9 8.7 L 24V SOHV L6- 330 HP - 8710 CC |
| FORD | CARGO C 1517 E | 2005-2011 | ISBe 4 3.9 L 16V SOHV L4- 170 HP - 3900 CC |
| VOLKSWAGEN | WORKER 23-250 E | 2004-2006 | ISBe 6 5.9 L 24V SOHV L6- 250 HP - 5899 CC |
| AGRALE | FURGOVAN 6000 | 2005-2011 | 4.07 TCE 2.8 L 12V SOHC L4- 140 HP - 2798 CC |
| AGRALE | MARRUÁ AM 150 | 2006-2011 | 4.07 TCE 2.8 L 12V SOHC L4- 140 HP - 2798 CC |
| NISSAN | FRONTIER SEL | 2005-2007 | 4.07 TCE 2.8 L 12V SOHC L4- 140 HP - 2798 CC |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY 8-160 | 2011-2011 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 160 HP - 3760 CC |
| IVECO | TECTOR 170-E25 T | 2008-2012 | NEF 6 ID 5.9 L 24V SOHV L6- 250 HP - 5880 CC |
