Bujía Encendido V 6 Sii 3328
Eléctrica > Bujía
Bosch

Bujía Encendido V 6 Sii 3328

Descripción original: Vela Ignicao V 6 Sii 3328

Precio por consulta

Escribinos y te pasamos el precio, la disponibilidad y el costo de envío a tu localidad.

Consultar precio por WhatsApp
  • Precio y disponibilidad por WhatsApp
  • Confirmamos la compatibilidad antes de enviar
  • Sin compromiso de compra

Descripción

Bujía encendido v 6 sii 3328, código 0241140537, marca Bosch. Fabricante: Bosch. Repuesto disponible en stock. Cotizá por WhatsApp con el código de la pieza. Confirmamos la aplicación con el modelo, el año y el motor de tu vehículo antes de enviar.

Aplicaciones (vehículos compatibles)

MarcaModeloAñoMotor
MERCEDES BENZSL-CLASS SL4002014-2016M276.825 3.0 L 24V DOHC V6- 333 HP - 2996 CC
MERCEDES BENZC-CLASS C250 SPORT COUPE2016-2018M 274.920 2.0 L 16V DOHC L4- 211 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZSLC-CLASS SLC 43 AMG2017-2018M274 E30 3.0 L 24V DOHC V6- 367 HP - 2996 CC
MERCEDES BENZCLA-CLASS CLA250 SPORT 4MATIC2014-2015M 270.920 2.0 L 16V DOHC L4- 211 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZB-CLASS B2002012-2015- 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
MERCEDES BENZGLA-CLASS GLA 45 AMG 4MATIC2014-2015M 133.980 2.0 L 16V DOHC L4- 360 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZC-CLASS C180 AVANTGARDE2014-2015M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
MERCEDES BENZCLASSE B B2002015-2018M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
MERCEDES BENZS-CLASS S560 L2017-2019M176DE40AL 4.0 L 32V DOHC V8- 469 HP - 3982 CC
MERCEDES BENZC-CLASS C300 ESTATE AVANTGARDE2017-2018M 274.920 2.0 L 16V DOHC L4- 245 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZGLA-CLASS GLA 250 VISION2015-2016M 270.920 2.0 L 16V DOHC L4- 211 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZGLC-CLASS GLC 43 AMG COUPE2017-2026M 276.823 3.0 L 24V DOHC V6- 367 HP - 2996 CC
MERCEDES BENZC-CLASS C63 S AMG COUPE2019-2021M177DE40AL 4.0 L 24V DOHC V8- 510 HP - 3982 CC
RENAULTOROCH OUTSIDER2022-2026H5H 1.3 L 16V DOHC L4- 162;170 HP - 1332 CC
MERCEDES BENZC-CLASS C200 AVANTGARDE2014-2016M274.920 2.0 L 16V DOHC L4- 184 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZCLA-CLASS CLA200 URBAN2014-2015M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
MERCEDES BENZGLA-CLASS GLA200 ADVANCE2015-2017M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
MERCEDES BENZCLASSE A A250 VISION2019-2020M260DE 2.0 L 16V DOHC L4- 224 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZE-CLASS E300 SPORT2021-2026M274DE20 2.0 L 16V DOHC L4- 258 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZCLA-CLASS CLA200 URBAN FLEX2015-2017M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
MERCEDES BENZCLA-CLASS CLA1802018-2019M270DE16 1.6 L 16V DOHC L4- 122 HP - 1595 CC
MERCEDES BENZC-CLASS C250 SPORT2014-2017M 274.920 2.0 L 16V DOHC L4- 211 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZCLASSE A A 45 AMG 4MATIC2013-2015M 133.980 2.0 L 16V DOHC L4- 360 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZC-CLASS C180 ESTATE AVANTGARDE2015-2018M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
MERCEDES BENZE-CLASS E250 AVANTGARDE TURBO2016-2019M274.920 2.0 L 16V DOHC L4- 211 HP - 1991 CC
RENAULTCAPTUR INTENSE2021-2026H5H 1.3 L 16V DOHC L4- 162;170 HP - 1332 CC
MERCEDES BENZG-CLASS G63 AMG2023-2025- 4.0 L 32V DOHC V8- 585 HP - 3982 CC
MERCEDES BENZGLC-CLASS GLC63 AMG COUPE2018-2019M177DE40AL 4.0 L 32V DOHC V8- 510 HP - 3982 CC
MERCEDES BENZC-CLASS C43 AMG 4MATIC2016-2021M 276.823 3.0 L 24V DOHC V6- 367 HP - 2996 CC
MERCEDES BENZE-CLASS E350 CGI CABRIOLET2011-2014M 276.957 3.5 L 24V DOHC V6- 306 HP - 3497 CC
MERCEDES BENZGLA-CLASS GLA 250 SPORT 4MATIC2016-2017M 270.920 2.0 L 16V DOHC L4- 211 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZC-CLASS C300 CABRIOLET2017-2018M 274.920 2.0 L 16V DOHC L4- 245 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZE-CLASS E250 EXCLUSIVE TURBO2016-2016M274.920 2.0 L 16V DOHC L4- 211 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZC-CLASS C200 EQ BOOST TURBO2018-2020M264DE15 1.5 L 16V DOHC L4- 183 HP - 1497 CC
MERCEDES BENZC-CLASS C180 AVANTGARDE TURBO2014-2015M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
MERCEDES BENZGLE-CLASS GLE400 COUPE HIGHWAY2019-2020- 3.0 L 24V DOHC V6- 333 HP - 2996 CC
MERCEDES BENZA-CLASS A200 STYLE2013-2015M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
MERCEDES BENZCLASSE A A250 TURBO SPORT AMG2014-2018M 270.920 2.0 L 16V DOHC L4- 211 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZC-CLASS C300 ANNIVERSARY LIMITED EDITION2016-2017M 274.920 2.0 L 16V DOHC L4- 245 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZGLC-CLASS GLC250 SPORT2018-2019M274 2.0 L 16V DOHC L4- 211 HP - 1991 CC
RENAULTDUSTER ICONIC2022-2026H5H 1.3 L 16V DOHC L4- 162;170 HP - 1332 CC
MERCEDES BENZC-CLASS C63 S AMG2019-2021M177DE40AL 4.0 L 24V DOHC V8- 510 HP - 3982 CC
MERCEDES BENZE-CLASS E3002017-2019M274DE20 2.0 L 16V DOHC L4- 245 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZC-CLASS C180 COUPE SPORT2015-2015M274DE16 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
MERCEDES BENZSLK-CLASS SLK3002015-2016- 2.0 L 16V DOHC L4- 245 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZC-CLASS C300 AMG LINE2022-2026M254 2.0 L 16V DOHC L4- 258 HP - 1999 CC
MERCEDES BENZGLA-CLASS GLA200 ADVANCE2014-2015M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
MERCEDES BENZSLC-CLASS SLC 3002017-2019M274DE20 2.0 L 16V DOHC L4- 245 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZCLA-CLASS CLA45 AMG 4MATIC2014-2016M 133.980 2.0 L 16V DOHC L4- 360 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZC-CLASS C63 AMG2019-2019- 4.0 L 24V DOHC V8- 476 HP - 3982 CC
MERCEDES BENZE-CLASS E300 EXCLUSIVE2019-2026M274DE20 2.0 L 16V DOHC L4- 245 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZE-CLASS E43 AMG 4MATIC2016-2018- 3.0 L 24V DOHC V6- 401 HP - 2996 CC
MERCEDES BENZCLASSE A A200 SEDAN ADVANCE2019-2026M 282.914 1.3 L 16V DOHC L4- 163 HP - 1332 CC
MERCEDES BENZGLC-CLASS GLC250 HIGHWAY2018-2019M274 2.0 L 16V DOHC L4- 211 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZCLA-CLASS CLA200 TURBO FLEX2019-2019M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
MERCEDES BENZA-CLASS A35 SEDAN AMG 4MATIC2020-2020M260DE20 2.0 L 16V DOHC L4- 306 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZCLASSE A A200 TURBO STYLE2015-2018M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
MERCEDES BENZG-CLASS G63 AMG GRAND EDITION2024-2024M177DE40AL 4.0 L 32V DOHC V8- 585 HP - 3982 CC
MERCEDES BENZGLB-CLASS 200 PROGRESSIVE2021-2021M 282.914 1.3 L 16V DOHC L4- 163 HP - 1332 CC
MERCEDES BENZS-CLASS S63 AMG COUPE2019-2019M 177 4.0 L 32V DOHC V8- 612 HP - 3982 CC
MERCEDES BENZCLASSE A A200 TURBO2016-2018M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
RENAULTDUSTER ICONIC PLUS2024-2024HR13 1.3 L 16V DOHC L4- 162;170 HP - 1332 CC
MERCEDES BENZCLS-CLASS CLS 4002015-2017M 276E30 3.0 L 24V DOHC V6- 333 HP - 2996 CC
MERCEDES BENZG-CLASS G63 AMG 4X4 SQUARED2023-2023M177DE40AL 4.0 L 32V DOHC V8- 593 HP - 3982 CC
MERCEDES BENZGLA-CLASS GLA200 VISION2014-2015M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
RENAULTKARDIAN PREMIERE EDITION 1.02024-2024H5Dt 1.0 L 12V DOHC L3- 125 HP - 999 CC
MERCEDES BENZCLA-CLASS CLA2502019-2019M260DE20 2.0 L 16V DOHC L4- 224 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZCLA-CLASS CLA200 VISION FLEX2015-2017M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
MERCEDES BENZGLA-CLASS GLA 35 AMG 4MATIC2022-2022M260DE20 2.0 L 16V DOHC L4- 306 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZE-CLASS E 250 COUPÉ2014-2016M 274.920 2.0 L 16V DOHC L4- 211 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZE-CLASS E3002019-2019M274DE20 2.0 L 16V DOHC L4- 245 HP - 1991 CC
AUDIQ3 SPORTBACK QUATTRO TFSI 2.02024-2024DSNA 2.0 L 16V DOHC L4- 231 HP - 1984 CC
MERCEDES BENZGLA-CLASS GLA200 NIGHT2019-2019M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
MERCEDES BENZGLB-CLASS 220 PROGRESSIVE2024-2024M260DE20 2.0 L 16V DOHC L4- 190 HP - 1991 CC
RENAULTKARDIAN EVOLUTION 1.0 MT2024-2024H5Dt 1.0 L 12V DOHC L3- 125 HP - 999 CC
MERCEDES BENZGLC-CLASS GLC300 COUPE 4MATIC2019-2019M264DE20 2.0 L 16V DOHC L4- 258 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZGLA-CLASS GLA200 ENDURO2017-2021M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
MERCEDES BENZGLA-CLASS GLA200 ADVANCE2017-2020M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
MERCEDES BENZGLA-CLASS GLA200 STYLE2017-2020M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
MERCEDES BENZGLA-CLASS GLA 250 SPORT2015-2016M 270.920 2.0 L 16V DOHC L4- 211 HP - 1991 CC
RENAULTKARDIAN TECHNO 1.02024-2024H5Dt 1.0 L 12V DOHC L3- 125 HP - 999 CC
MERCEDES BENZC-CLASS C43 AMG COUPE2018-2020M 276.823 3.0 L 24V DOHC V6- 390 HP - 2996 CC
RENAULTCAPTUR ZEN2021-2021H5H 1.3 L 16V DOHC L4- 162;170 HP - 1332 CC
MERCEDES BENZGLA-CLASS GLA200 PROGRESSIVE2021-2021M282 DE14 AL 1.3 L 16V DOHC L4- 163 HP - 1332 CC
MERCEDES BENZCLA-CLASS CLA200 FIRST EDITION2013-2015M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
MERCEDES BENZC-CLASS C180 EXCLUSIVE2015-2020M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
MERCEDES BENZC-CLASS C180 AVANTGARDE2015-2020M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
MERCEDES BENZA-CLASS A35 AMG 4MATIC2019-2019M260DE20 2.0 L 16V DOHC L4- 306 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZCLASSE A A200 TAG HEUER FORMULA 12016-2016M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
MERCEDES BENZCLASSE A A200 TURBO URBAN2015-2018M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
MERCEDES BENZGLA-CLASS GLA200 STYLE2015-2017M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
MERCEDES BENZCLA-CLASS CLA200 AMG LINE2023-2023M282 DE14 AL 1.3 L 16V DOHC L4- 163 HP - 1332 CC
MERCEDES BENZS-CLASS S63 L AMG2017-2019M177DE40AL 4.0 L 32V DOHC V8- 612 HP - 3982 CC
AUDIQ3 QUATTRO TFSI 2.02024-2024DSNA 2.0 L 16V DOHC L4- 231 HP - 1984 CC
MERCEDES BENZGLA-CLASS GLA 250 SPORT2017-2020M 270.920 2.0 L 16V DOHC L4- 211 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZE-CLASS E250 AVANTGARDE2013-2016M 274.920 2.0 L 16V DOHC L4- 211 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZE-CLASS E300 AVANTGARDE2019-2019M274DE20 2.0 L 16V DOHC L4- 245 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZGLC-CLASS GLC 43 AMG2017-2019M 276.823 3.0 L 24V DOHC V6- 367 HP - 2996 CC
MERCEDES BENZCLA-CLASS CLA200 PROGRESSIVE2023-2023M282 DE14 AL 1.3 L 16V DOHC L4- 163 HP - 1332 CC
MERCEDES BENZCLA-CLASS CLA200 VISION2014-2015M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
MERCEDES BENZGLA-CLASS GLA250 ENDURO2016-2017M 270.920 2.0 L 16V DOHC L4- 211 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZE-CLASS E250 TURBO AVANTGARDE VR42015-2016- 2.0 L 16V DOHC L4- 211 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZGLB-CLASS 200 ADVANCE2021-2021M 282.914 1.3 L 16V DOHC L4- 163 HP - 1332 CC
MERCEDES BENZGLB-CLASS 220 AMG LINE2024-2024M260DE20 2.0 L 16V DOHC L4- 190 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZGLA-CLASS GLA 200 AMG LINE2021-2021M282 DE14 1.3 L 16V DOHC L4- 163 HP - 1332 CC
AUDIQ3 PERFORMANCE BLACK 2.0 TFSI2024-2024DSNA 2.0 L 16V DOHC L4- 231 HP - 1984 CC
MERCEDES BENZGLB-CLASS GLB 35 AMG 2.0 4MATIC2022-2022M260DE20 2.0 L 16V DOHC L4- 306 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZC-CLASS C300 COUPE SPORT2018-2020M264DE20 2.0 L 16V DOHC L4- 258 HP - 1991 CC
MERCEDES BENZGLA-CLASS GLA200 VISION BLACK EDITION2014-2015M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
RENAULTKARDIAN EVOLUTION 1.02024-2024H5Dt 1.0 L 12V DOHC L3- 125 HP - 999 CC
MERCEDES BENZCLASSE A A200 SEDAN STYLE2019-2019M 282.914 1.3 L 16V DOHC L4- 163 HP - 1332 CC
MERCEDES BENZC-CLASS C180 EXCLUSIVE2014-2015M 270.910 1.6 L 16V DOHC L4- 156 HP - 1595 CC
MERCEDES BENZGLB-CLASS GLB 200 LAUNCH EDITION2020-2021M 282.914 1.3 L 16V DOHC L4- 163 HP - 1332 CC
MERCEDES BENZGLC-CLASS GLC63 AMG2018-2019M177DE40AL 4.0 L 32V DOHC V8- 476 HP - 3982 CC
MERCEDES BENZE-CLASS E63 S AMG 4MATIC2019-2021M177DE40AL 4.0 L 32V DOHC V8- 612 HP - 3982 CC
RENAULTCAPTUR ICONIC2021-2021H5H 1.3 L 16V DOHC L4- 162;170 HP - 1332 CC
MERCEDES BENZGT-CLASS GT R AMG2019-2021- 4.0 L 32V DOHC V8- 585 HP - 3982 CC

Códigos equivalentes (otras marcas)

Honda Original: VA6SIP80
Bosch: 0241140522
Honda Original: V6SII3328
Honda Original: 0241140537
Mercedes-benz Original: 270 159 06 00
Mercedes-benz Original: A 004 159 79 03
Mercedes-benz Original: 004 159 69 03
Ngk: 92725
Mercedes-benz Original: A 004 159 70 03
Ngk: SILZKFR8F7S
Mercedes-benz Original: A 004 159 75 03
Mercedes-benz Original: 004 159 76 03
Ngk: SILZKFR8D7S
Mercedes-benz Original: 000 159 05 00
Mercedes-benz Original: 004 159 79 03
Mercedes-benz Original: A 004 159 69 03
Mercedes-benz Original: A 004 159 65 03
Ngk: SILZKFR8G7S
Ngk: SILZKFR8H7S
Ngk: 97566
Mercedes-benz Original: 004 159 68 03
Mercedes-benz Original: 004 159 65 03
Ngk: 96427
Mercedes-benz Original: 004 159 70 03
Nissan Original: 2240100Q0P
Ngk: SILZKFR8E7S
Ngk: SILZKFR8D7G
Ngk: SILZKFR8A7S
Mercedes-benz Original: A 000 159 05 00
Mercedes-benz Original: A 004 159 72 03
Mercedes-benz Original: A 004 159 76 03
Ngk: SILZKFR8B7S
Ngk: 90654
Ngk: 95875
Dacia: 22 40 191 85R
Infiniti: 2240192C1N
Mercedes-benz Original: A 270 159 06 00
Mercedes-benz Original: 004 159 75 03
Mercedes-benz Original: A 004 159 68 03
Mercedes-benz Original: 004 159 72 03
Freightliner: 270 159 07 00
Freightliner: A 270 159 07 00

Especificaciones

Código
0241140537
Fabricante
Bosch
Categoría
Eléctrica > Bujía
Marca
Bosch
Alto
0.102 cm
Ancho
0.027 cm

¿No estás seguro de que sea la pieza correcta? Mandanos el modelo, el año y el motor de tu vehículo por WhatsApp y te lo confirmamos.

Respuesta por WhatsApp
Te respondemos con precio y disponibilidad antes de comprar.
Repuestos de confianza
Originales y alternativos de proveedores seleccionados.
Cotización en minutos
Escribinos por WhatsApp y te pasamos el precio sin compromiso.