Jg Juntas Tapa Válvulas
Motor > Junta
Sabó

Jg Juntas Tapa Válvulas

Descripción original: Jg Juntas Tampa Valvulas

Precio por consulta

Escribinos y te pasamos el precio, la disponibilidad y el costo de envío a tu localidad.

Consultar precio por WhatsApp
  • Precio y disponibilidad por WhatsApp
  • Confirmamos la compatibilidad antes de enviar
  • Sin compromiso de compra

Descripción

Repuesto 75563: jg juntas tapa válvulas marca Sabó. Fabricado por Sabó. Sella la unión entre dos piezas e impide pérdidas de aceite, agua o gases. Pérdidas en las uniones o mezcla de fluidos indican una junta vencida. Limpiá bien las superficies y respetá el torque de apriete del fabricante. Repuesto disponible en stock. Respondemos por WhatsApp con precio y disponibilidad. ¿Dudas sobre la compatibilidad? Mandanos el modelo, el año y el motor de tu vehículo por WhatsApp y lo confirmamos.

Ficha técnica

embalagem venda1
produto ativoSim
unidade medidaJG
curva abcD
Línea VeicularPESADO
SegmentoAUTOPECAS
MarcaSABO

¿Sirve para mi auto? Vehículos compatibles

Jg Juntas Tapa Válvulas código 75563 sirve para Scania G, R, P y S. Revisá el año y el motor en la tabla o consultanos por WhatsApp.

Aplicaciones (vehículos compatibles)

MarcaModeloAñoMotor
SCANIAR 440 LA8X22014-2019DC 13 112 13 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12700 CC
SCANIAG 410 B6X42019-2026DC 13 149 12,7 L 24V SOHV L6- 410 HP - 12700 CC
SCANIAP 450 B6X4 XT CS2019-2026DC 13 143 13 L 24V SOHV L6- 450 HP - 12700 CC
SCANIAS 500 A4X22019-2026DC 13 146 13 L 24V SOHV L6- 500 HP - 12700 CC
SCANIAR 540 A6X22019-2026DC 13 172 13 L 24V SOHV L6- 540 HP - 12700 CC
SCANIAS 500 A8X22019-2026DC 13 146 13 L 24V SOHV L6- 500 HP - 12700 CC
SCANIAG 500 A6X4 XT2019-2026DC 13 146 13 L 24V SOHV L6- 500 HP - 12700 CC
SCANIAS 450 A6X42019-2026DC 13 143 13 L 24V SOHV L6- 450 HP - 12700 CC
SCANIAG 410 B6X4 XT2019-2026DC 13 139 13 L 24V SOHV L6- 410 HP - 12700 CC
SCANIAG 410 A4X22019-2026DC 13 149 12,7 L 24V SOHV L6- 410 HP - 12700 CC
SCANIAG 450 A6X4 XT2019-2026DC 13 143 13 L 24V SOHV L6- 450 HP - 12700 CC
SCANIAR 410 A6X22019-2026DC 13 139 13 L 24V SOHV L6- 410 HP - 12700 CC
SCANIAP 360 B6X42012-2017DC 13 114 12.7 L 24V SOHV L6- 360 HP - 12700 CC
SCANIAR 440 A6X22012-2022DC 13 153 13 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12700 CC
SCANIAG 420 B6X42007-2011DC 12 06 11.7 L 24V SOHV L6- 420 HP - 11700 CC
SCANIAP 360 B4X42012-2019DC 13 114 13 L 24V SOHV L6- 360 HP - 12700 CC
SCANIAR 400 LA4X22012-2019DC 13 113 13 L 24V SOHV L6- 400 HP - 12700 CC
SCANIAR 480 LA6X22012-2017DC 13 111 13 L 24V SOHV L6- 480 HP - 12700 CC
SCANIAR 400 LA4X2 3° EIXO RP8852012-2017DC 13 113 13 L 24V SOHV L6- 400 HP - 12700 CC
SCANIAP 360 LA4X2 RP8352012-2017DC 13 114 13 L 24V SOHV L6- 360 HP - 12700 CC
SCANIAG 500 B6X4 XT2019-2026DC 13 146 13 L 24V SOHV L6- 500 HP - 12700 CC
SCANIAG 440 CB8X42012-2018DC 13 112 12.7 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12700 CC
SCANIAR 440 LA6X42012-2019DC 13 112 13 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12700 CC
SCANIAR 480 LA4X22012-2017DC 13 111 13 L 24V SOHV L6- 480 HP - 12700 CC
SCANIAG 420 A6X22007-2011DC 12 06 11.7 L 24V SOHV L6- 420 HP - 11700 CC
SCANIAR 480 LA8X22016-2018DC 13 111 13 L 24V SOHV L6- 480 HP - 12700 CC
SCANIAG 360 LA4X22012-2017DC 13 114 13 L 24V SOHV L6- 360 HP - 12700 CC
SCANIAG 440 CB6X4 HEAVY TIPPER2017-2018DC 13 112 12.7 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12700 CC
SCANIAR 480 LA6X2 HIGHLINE2012-2017DC 13 111 13 L 24V SOHV L6- 480 HP - 12700 CC
SCANIAS 540 A4X22019-2026DC 13 172 13 L 24V SOHV L6- 540 HP - 12700 CC
SCANIAP 410 A6X22019-2026DC 13 139 12,7 L 24V SOHV L6- 410 HP - 12700 CC
SCANIAG 450 B6X4 XT CS2019-2026DC 13 143 13 L 24V SOHV L6- 450 HP - 12700 CC
SCANIAR 500 A6X42019-2026DC 13 146 13 L 24V SOHV L6- 500 HP - 12700 CC
SCANIAR 410 A4X22019-2026DC 13 139 13 L 24V SOHV L6- 410 HP - 12700 CC
SCANIAR 540 A6X42019-2026DC 13 172 13 L 24V SOHV L6- 540 HP - 12700 CC
SCANIAG 440 A6X42019-2019DC 13 153 13 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12700 CC
SCANIAR 440 A4X22013-2019DC 13 153 13 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12700 CC
SCANIAG 400 CA6X42012-2013DC 13 113 13 L 24V SOHV L6- 400 HP - 12700 CC
SCANIAR 440 LA4X2 HIGHLINE 3° EIXO RP8352012-2017DC 13 112 13 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12700 CC
SCANIAR 400 LA4X2 HIGHLINE2012-2017DC 13 113 13 L 24V SOHV L6- 400 HP - 12700 CC
SCANIAP 360 B6X22012-2017DC 13 114 13 L 24V SOHV L6- 360 HP - 12700 CC
SCANIAP 360 LB6X42012-2017DC 13 114 13 L 24V SOHV L6- 360 HP - 12700 CC
SCANIAP 420 B8X42007-2011DC 12 06 12 L 24V SOHV L6- 420 HP - 11700 CC
SCANIAG 480 A6X42008-2011DC 13 07 13.0 L 24V SOHV V6- 480 HP - 12700 CC
SCANIAP 360 B8X42012-2018DC 13 114 13 L 24V SOHV L6- 360 HP - 12700 CC
SCANIAG 480 CB8X42012-2019DC 13 111 13 L 24V SOHV L6- 480 HP - 12700 CC
SCANIAG 440 B6X4 CS2017-2018DC 13 153 12,7 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12700 CC
SCANIAG 480 CA6X42012-2019DC 13 111 13 L 24V SOHV L6- 480 HP - 12700 CC
SCANIAG 360 LA6X22011-2017DC 13 114 13 L 24V SOHV L6- 360 HP - 12700 CC
SCANIAR 440 LA4X2 HIGHLINE 3° EIXO R8852012-2019DC 13 112 13 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12700 CC
SCANIAP 124 CA 3601998-2005DC 12 01 12 L 24V SOHV L6- 360 HP - 11700 CC
SCANIAG 440 CA6X42012-2019DC 13 112 12.7 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12700 CC
SCANIAG 480 B8X4 CS2017-2019DC 13 111 13 L 24V SOHV L6- 480 HP - 12700 CC
SCANIAG 480 CB10X42012-2017DC 13 111 13 L 24V SOHV L6- 480 HP - 12700 CC
SCANIAR 440 LA4X2 HIGHLINE2012-2018DC 13 112 13 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12700 CC
SCANIAP 360 CB8X42012-2017DC 13 114 12,7 L 24V SOHV L6- 360 HP - 12700 CC
SCANIAR 480 LA8X2 HIGHLINE2016-2018DC 13 111 13 L 24V SOHV L6- 480 HP - 12700 CC
SCANIAG 440 B6X42017-2018DC 13 153 13 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12700 CC
SCANIAG 440 A6X4 CS2019-2019DC 13 153 12,7 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12700 CC
SCANIAP 380 A6X2 NA2018-2018DC 13 114 13 L 24V SOHC L6- 380 HP - 12700 CC
SCANIAR 440 LA4X2 3° EIXO RP8352012-2017DC 13 112 13 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12700 CC
SCANIAG 450 A6X4 XT CS2019-2026DC 13 143 13 L 24V SOHV L6- 450 HP - 12700 CC
SCANIAG 450 A4X22019-2026DC 13 143 13 L 24V SOHV L6- 450 HP - 12700 CC
SCANIAG 500 A6X42019-2026DC 13 146 13 L 24V SOHV L6- 500 HP - 12700 CC
SCANIAG 540 A6X4 XT2019-2026DC 13 172 13 L 24V SOHV L6- 540 HP - 12700 CC
SCANIAG 500 B8X4 XT CS2019-2026DC 13 146 12,7 L 24V SOHV L6- 500 HP - 12700 CC
SCANIAR 450 A6X22016-2026DC 13 143 13 L 24V SOHV L6- 450 HP - 12700 CC
SCANIAR 500 A6X4 XT2019-2026DC 13 146 13 L 24V SOHV L6- 500 HP - 12700 CC
SCANIAR 440 LA6X22012-2017DC 13 112 13 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12700 CC
SCANIAR 440 A6X42012-2022DC 13 153 13 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12700 CC
SCANIAR 440 LA4X22012-2019DC 13 112 13 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12700 CC
SCANIAP 360 LA4X2 R7802014-2019DC 13 114 13 L 24V SOHV L6- 360 HP - 12700 CC
SCANIAP 400 B6X4 CS2019-2019DC 13 113 13 L 24V SOHV L6- 400 HP - 12700 CC
SCANIAR 450 A4X22019-2026DC 13 143 13 L 24V SOHV L6- 450 HP - 12700 CC
SCANIAG 540 A6X4 XT CS2019-2026DC 13 172 13 L 24V SOHV L6- 540 HP - 12700 CC
SCANIAP 410 B6X4 XT CS2019-2026DC 13 139 13 L 24V SOHV L6- 410 HP - 12700 CC
SCANIAR 500 A4X22019-2026DC 13 146 13 L 24V SOHV L6- 500 HP - 12700 CC
SCANIAR 500 A8X2/42019-2026DC 13 146 13 L 24V SOHV L6- 500 HP - 12700 CC
SCANIAR 540 A6X4 XT2019-2026DC 13 172 13 L 24V SOHV L6- 540 HP - 12700 CC
SCANIAR 450 B8X2/42019-2026DC 13 143 13 L 24V SOHV L6- 450 HP - 12700 CC
SCANIAS 500 A6X22019-2026DC 13 146 13 L 24V SOHV L6- 500 HP - 12700 CC
SCANIAG 450 A6X42019-2026DC 13 143 13 L 24V SOHV L6- 450 HP - 12700 CC
SCANIAR 450 B8X22019-2026DC 13 143 13 L 24V SOHV L6- 450 HP - 12700 CC
SCANIAR 450 A8X2/42019-2026DC 13 143 13 L 24V SOHV L6- 450 HP - 12700 CC
SCANIAG 410 A6X2 NA2018-2026DC 13 141 410 13 L 24V SOHV L6- 410 HP - 12700 CC
SCANIAS 450 A6X22019-2026DC 13 143 13 L 24V SOHV L6- 450 HP - 12700 CC
SCANIAS 500 A6X42019-2026DC 13 146 13 L 24V SOHV L6- 500 HP - 12700 CC
SCANIAP 360 LB6X22012-2017DC 13 114 13 L 24V SOHV L6- 360 HP - 12700 CC
SCANIAG 400 LA6X22011-2018DC 13 113 13 L 24V SOHV L6- 400 HP - 12700 CC
SCANIAR 440 MAGIRUS BOMBEIRO2012-2017DC 13 109 12,7 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12700 CC
SCANIAP 400 B4X42004-2006DC 13 05 13 L 24V SOHV L6- 400 HP - 12700 CC
SCANIAG 380 A4X22007-2011DC 12 17 11.7 L 24V SOHV L6- 380 HP - 11700 CC
SCANIAG 500 B6X42019-2026DC 13 146 13 L 24V SOHV L6- 500 HP - 12700 CC
SCANIAG 540 B6X4 XT2019-2026DC 13 172 13 L 24V SOHV L6- 540 HP - 12700 CC
SCANIAG 450 B8X4 XT CS2019-2026DC 13 143 13 L 24V SOHV L6- 450 HP - 12700 CC
SCANIAS 540 A6X22019-2026DC 13 172 13 L 24V SOHV L6- 540 HP - 12700 CC
SCANIAP 410 A4X22019-2026DC 13 139 13 L 24V SOHV L6- 410 HP - 12700 CC
SCANIAP 410 B6X4 XT2019-2026DC 13 139 13 L 24V SOHV L6- 410 HP - 12700 CC
SCANIAG 410 A6X2 CS2019-2026DC 13 149 13 L 24V SOHV L6- 410 HP - 12700 CC
SCANIAR 450 A6X4 HIGHLINE2019-2026DC 13 143 13 L 24V SOHV L6- 450 HP - 12700 CC
SCANIAR 450 A6X2 HIGHLINE2019-2026DC13 164 450 13 L 24V SOHV L6- 450 HP - 12700 CC
SCANIAS 450 A4X22019-2026DC 13 143 13 L 24V SOHV L6- 450 HP - 12700 CC
SCANIAP 360 B6X42012-2017DC 13 114 13 L 24V SOHV L6- 360 HP - 12700 CC
SCANIAP 360 LA4X22012-2013DC 13 114 13 L 24V SOHV L6- 360 HP - 12700 CC
SCANIAR 124 CB 4702002-2003DC 12 02 12 L 24V SOHV L6- 470 HP - 11700 CC
SCANIAG 380 A6X22007-2011DC 12 17 11.7 L 24V SOHV L6- 380 HP - 11700 CC
SCANIAG 400 CB6X42011-2018DC 13 113 13 L 24V SOHV L6- 400 HP - 12700 CC
SCANIAG 480 B6X42007-2011DC 13 07 13.0 L 24V SOHV V6- 480 HP - 12700 CC
SCANIAR 450 A6X42019-2026DC 13 143 13 L 24V SOHV L6- 450 HP - 12700 CC
SCANIAG 440 B8X4 CS2013-2019DC 13 153 13 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12700 CC
SCANIAR 440 LA8X2 HIGHLINE2015-2019DC 13 112 13 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12700 CC
SCANIAR 400 A4X22012-2017DC 13 113 13 L 24V SOHV L6- 400 HP - 12700 CC
SCANIAS 540 A6X42019-2026DC 13 172 13 L 24V SOHV L6- 540 HP - 12700 CC
SCANIAG 480 CB6X42012-2017DC 13 111 13 L 24V SOHV L6- 480 HP - 12700 CC
SCANIAR 400 LA6X2 HIGHLINE2012-2019DC 13 113 13 L 24V SOHV L6- 400 HP - 12700 CC
SCANIAR 510 A6X42018-2019DC 13 12,7 L 24V SOHC L6- 510 HP - 12700 CC
SCANIAG 380 A4X2 3.EIXO2007-2011DC 12 17 11.7 L 24V SOHV L6- 380 HP - 11700 CC
SCANIAR 480 LA6X4 HIGHLINE2012-2019DC 13 111 13 L 24V SOHV L6- 480 HP - 12700 CC
SCANIAG 400 LA4X22012-2018DC 13 113 13 L 24V SOHV L6- 400 HP - 12700 CC
SCANIAG 410 A6X22019-2026DC 13 149 13 L 24V SOHV L6- 410 HP - 12700 CC
SCANIAG 450 A6X22019-2026DC 13 143 13 L 24V SOHV L6- 450 HP - 12700 CC
SCANIAP 420 B6X42007-2011DC 12 06 12 L 24V SOHV L6- 420 HP - 11700 CC
SCANIAG 450 B6X4 XT2019-2026DC 13 143 13 L 24V SOHV L6- 450 HP - 12700 CC
SCANIAP 360 GIMAEX BOMBEIRO2012-2017DC 13 114 13 L 24V SOHV L6- 360 HP - 12700 CC
SCANIAP 420 B4X42004-2011DC 12 01 12 L 24V SOHV L6- 426 HP - 11700 CC
SCANIAG 480 CB8X4 HEAVY TIPPER2017-2019DC 13 111 13 L 24V SOHV L6- 480 HP - 12700 CC
SCANIAR 400 LA6X22012-2018DC 13 113 13 L 24V SOHV L6- 400 HP - 12700 CC
SCANIAP 420 A6X42007-2011DC 12 06 12 L 24V SOHV L6- 420 HP - 11700 CC
SCANIAR 510 A6X4 HIGHLINE2018-2019DC 13 177 13 L 24V SOHV L6- 510 HP - 12700 CC
SCANIAR 420 A6X42005-2011DC 12 01 12 L 24V SOHV L6- 426 HP - 11700 CC
SCANIAG 420 B8X42007-2011DC 12 06 11.7 L 24V SOHV L6- 420 HP - 11700 CC
SCANIAR 400 LA4X2 3° EIXO R8852012-2018DC 13 113 13 L 24V SOHV L6- 400 HP - 12700 CC
SCANIAP 380 A6X2 NA2018-2018DC 13 114 13 L 24V SOHC L6- 450 HP - 12700 CC
SCANIAG 420 A4X2 3.EIXO2007-2011DC 12 06 11.7 L 24V SOHV L6- 420 HP - 11700 CC
SCANIAG 440 CB6X42012-2018DC 13 112 12.7 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12700 CC
SCANIAR 420 A6X22005-2011DC 12 01 12 L 24V SOHV L6- 426 HP - 11700 CC
SCANIAR 480 LA4X2 3° EIXO R8852012-2018DC 13 111 13 L 24V SOHV L6- 480 HP - 12700 CC
SCANIAP 360 LB4X22012-2017DC 13 114 13 L 24V SOHV L6- 360 HP - 12700 CC
SCANIAR 440 LA6X2 HIGHLINE2012-2017DC 13 112 13 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12700 CC
SCANIAP 360 B4X22012-2017DC 13 114 13 L 24V SOHV L6- 360 HP - 12700 CC
SCANIAP 440 CB6X4 HEAVY TIPPER2017-2018DC 13 112 12,7 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12700 CC
SCANIAR 480 LA6X42012-2019DC 13 111 13 L 24V SOHV L6- 480 HP - 12700 CC
SCANIAG 420 A4X22007-2011DC 12 06 11.7 L 24V SOHV L6- 420 HP - 11700 CC
SCANIAR 440 A8X2/42018-2019DC 13 153 13 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12700 CC
SCANIAP 360 LA6X22012-2013DC 13 114 13 L 24V SOHV L6- 360 HP - 12700 CC
SCANIAP 360 CB6X42012-2017DC 13 114 13 L 24V SOHV L6- 360 HP - 12700 CC
SCANIAG 500 B8X4 XT2019-2026DC 13 146 13 L 24V SOHV L6- 500 HP - 12700 CC
SCANIAG 440 A4X22012-2016DC 13 112 13 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12700 CC
SCANIAG 480 A8X4 CS2019-2019DC 13 111 13 L 24V SOHV L6- 480 HP - 12700 CC
SCANIAG 410 A6X2/42019-2026DC 13 149 12,7 L 24V SOHV L6- 410 HP - 12700 CC
SCANIAG 420 A6X42007-2011DC 12 06 11.7 L 24V SOHV L6- 420 HP - 11700 CC
SCANIAR 124 GA 4702000-2004DC 12 02 12 L 24V SOHV L6- 471 HP - 11700 CC
SCANIAR 440 LA6X4 HIGHLINE2012-2019DC 13 112 13 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12700 CC
SCANIAR 440 LA4X2 3° EIXO R8852012-2019DC 13 112 13 L 24V SOHV L6- 440 HP - 12700 CC
SCANIAR 400 LA4X2 HIGHLINE 3° EIXO R8852012-2018DC 13 113 13 L 24V SOHV L6- 400 HP - 12700 CC
SCANIAR 420 A4X22005-2011DC 12 01 12 L 24V SOHV L6- 426 HP - 11700 CC
SCANIAP 360 LA6X2/42012-2017DC 13 114 13 L 24V SOHV L6- 360 HP - 12700 CC
SCANIAG 480 A6X42019-2019DC 13 111 13 L 24V SOHV L6- 480 HP - 12700 CC
SCANIAR 500 A6X22019-2026DC 13 146 12,7 L 24V SOHV L6- 500 HP - 12700 CC
SCANIAP 360 ITURRI BOMBEIRO2012-2017DC 13 114 13 L 24V SOHV L6- 360 HP - 12700 CC
SCANIAP 440 B4X4 FF2004-2011DC 12 01 12 L 24V SOHV L6- 426 HP - 11700 CC

Especificaciones

Código
75563
Fabricante
Sabó
Categoría
Motor > Junta
Marca
Sabó
Alto
0.1 cm
Ancho
0.1 cm

¿No estás seguro de que sea la pieza correcta? Mandanos el modelo, el año y el motor de tu vehículo por WhatsApp y te lo confirmamos.

Respuesta por WhatsApp
Te respondemos con precio y disponibilidad antes de comprar.
Repuestos de confianza
Originales y alternativos de proveedores seleccionados.
Cotización en minutos
Escribinos por WhatsApp y te pasamos el precio sin compromiso.