Rodamiento Rueda Del
Rodamientos > Rueda
Skf

Rodamiento Rueda Del

Descripción original: Rolamento Roda Diant

Precio por consulta

Escribinos y te pasamos el precio, la disponibilidad y el costo de envío a tu localidad.

Consultar precio por WhatsApp
  • Precio y disponibilidad por WhatsApp
  • Confirmamos la compatibilidad antes de enviar
  • Sin compromiso de compra

Descripción

Rodamiento rueda del Skf con código 330757 C/Q, marca Skf. Sostiene ejes y piezas que giran, reduciendo la fricción entre las partes. Ruido metálico, juego en el eje o calentamiento indican que es hora de cambiarlo. Al cambiarlo, revisá también el retén y el alojamiento: un asiento gastado acorta la vida del rodamiento nuevo. También se busca como 330757CQ o 330757 C Q. Repuesto disponible en stock. Cotizá por WhatsApp con el código de la pieza. Confirmamos la aplicación con el modelo, el año y el motor de tu vehículo antes de enviar.

Ficha técnica

embalagem venda1
Línea VeicularLEVE
curva abcF
SegmentoAUTOPECAS
unidade medidaPC
produto ativoSim
Diâmetro Externo (mm)62
Diâmetro Interno (mm)35

¿Sirve para mi auto? Vehículos compatibles

Rodamiento Rueda Del código 330757 C/Q sirve para Chevrolet S10 y Blazer, Ford Usa Pampa y Ford Del y otros modelos. Revisá el año y el motor en la tabla o consultanos por WhatsApp.

Aplicaciones (vehículos compatibles)

MarcaModeloAñoMotor
FORD USAPAMPA 1.6 Álcool1982-1990CHT1600 16.0 L 8V OHV L4- 75 HP - 1555 CC
CHEVROLETBLAZER 2.4 Colina 4X22000-2007C 24 SE 24.0 L 8V SOHC/OHC L4- 128 HP - 2405 CC
FORD USAPAMPA 1.8 STD/L/GL/BAS/GH Álcool1990-1993UEA 18.0 L 8V SOHC/OHC L4- 93 HP - 1781 CC
CHEVROLETMARAJO 1.6 S/SL Álcool1987-1990LP7 16.0 L 8V OHV L4- 81 HP - 1599 CC
CHEVROLETMARAJO 1.6 S/SL1986-198998CUL4 16.0 L 8V SOHC/OHC L4- 72 HP - 1599 CC
CHEVROLETMARAJO 1.61987-1990L17 16.0 L 8V SOHC/OHC L4- 81 HP - 1599 CC
FORDDEL REY 1.8 L/GL/GLX/GHIA/O Álcool1989-1991UT 18.0 L 8V SOHC/OHC L4- 96 HP - 1781 CC
FORDDEL REY 1.8 L/GL/GLX/GHIA/O1989-1991UYY 18.0 L 8V SOHC/OHC L4- 92 HP - 1781 CC
CHEVROLETS10 Pick-up 2.2 (6, 7)1997-2000134CUL4 22.0 L 8V SOHC/OHC L4- 113 HP - 2198 CC
CHEVROLETS10 Crew Cab Pickup 2.8 D High Country, LS, LT, LTZ Tração integral2012-2025LWH 28.0 L 16V DOHC L4- 180 HP - 2776 CC
CHEVROLETCARAVAN SW 4.11991-1992250CUL6 41.0 L 12V OHV L6- 121 HP - 4093 CC
FORDCORCEL I Coupé 1.4 GT1972-19741300B 14.0 L 8V OHV L4- 85 HP - 1372 CC
FORDESCORT V (AAL, ABL) 1.8 L/GL/GHIA/GLX AP1994-1995UHD 18.0 L 8V SOHC/OHC L4- 91 HP - 1781 CC
CHEVROLETBLAZER 4.3 Executive V6 4WD1996-2003C 43 NE 43.0 L 12V OHV L6- 180 HP - 4299 CC
FORD USAPAMPA 1.8 L/GL1996-1997UYB 18.0 L 8V SOHC/OHC L4- 93 HP - 1781 CC
FORDDEL REY BELINA / SCALA Turnier 1.6 L/GL/LDO Álcool1980-1986CHT1600 16.0 L 8V OHV L4- 75 HP - 1555 CC
CHEVROLETMARAJO 1.6 S/SL1982-1988L17 16.0 L 8V SOHC/OHC L4- 69 HP - 1599 CC
FORDESCORT IV Conversível (ALF) 1.8 XR31989-1990UHD 18.0 L 8V SOHC/OHC L4- 88 HP - 1781 CC
CHEVROLETS10 Crew Cab Pickup 2.8 D LTZ CD 4x42013-2025XLDE28 28.0 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC
FORD USAPAMPA 1.6 L, STD, GL, BAS, Giha1993-199681448 16.0 L 8V OHV L4- 76 HP - 1554 CC
CHEVROLETS10 Pick-up 4.3 V6 Luxe MPFI (7, 6)1996-2003262CUL6 43.0 L 12V OHV L6- 180 HP - 4300 CC
FORDDEL REY 1.6 L/GL/GLX/GHIA/O Álcool1981-1989CHT1600 16.0 L 8V OHV L4- 75 HP - 1555 CC
FORDBELINA II 1.8 L/GLX/GHIA Álcool1989-1991UT 18.0 L 8V SOHC/OHC L4- 98 HP - 1781 CC
CHEVROLETS10 2.8 STD TB (7, K)2005-2012171CUL4 28.0 L 12V SOHC/OHC L4- 140 HP - 2799 CC
FORD USAPAMPA 1.8 L/GL/S1993-1996UYB 18.0 L 8V SOHC/OHC L4- 86 HP - 1781 CC
CHEVROLETBLAZER 2.5 STD Turbo1997-2000153CUL4 25.0 L 8V OHV L4- 101 HP - 2509 CC
FORDBELINA II 1.6 L/GLX/GHIA Álcool1980-1986CHT1600 16.0 L 8V OHV L4- 75 HP - 1555 CC
CHEVROLETS10 Crew Cab Pickup 2.8 D LS, LT2012-2025LWH 28.0 L 16V DOHC L4- 180 HP - 2776 CC
FORDDEL REY 1.6 L/GL/GLX/GHIA/O1984-1989CHT 1600 16.0 L 8V SOHC/OHC L4- 75 HP - 1555 CC
CHEVROLETCARAVAN SW 4.11986-1990LX7 41.0 L 12V OHV L6- 126 HP - 4093 CC
CHEVROLETS10 Pick-up 2.8 D Executive TB 4x4 (7)2000-2004171CUL4 28.0 L 12V SOHC/OHC L4- 132 HP - 2799 CC
FORDCORCEL II 1.6 L/LDO/GL/GT/HOB1979-1986CHT 1600 16.0 L 8V SOHC/OHC L4- 73 HP - 1555 CC
FORDDEL REY BELINA / SCALA Turnier 1.6 L/GLX/GHIA1979-1989CHT 1600 16.0 L 8V SOHC/OHC L4- 73 HP - 1555 CC
FORD USAPAMPA 1.6 STD/L/GL/BAS/GH Álcool1993-1996UPA 16.0 L 8V SOHC/OHC L4- 83 HP - 1595 CC
CHEVROLETCARAVAN SW 4.1 Álcool1983-1990250CUL6 41.0 L 12V OHV L6- 135 HP - 4093 CC
FORDBELINA II 1.6 L/GL/LDO1979-1989CHT 1600 16.0 L 8V SOHC/OHC L4- 73 HP - 1555 CC
FORDCORCEL II 1.6 L/LDO/GL/GT/HOB Álcool1980-1986CHT1600 16.0 L 8V OHV L4- 75 HP - 1555 CC
CHEVROLETBLAZER 4.3 DLX V6 MPFI1996-2003C 43 NE 43.0 L 12V OHV L6- 180 HP - 4299 CC
VWAPOLLO Sedan 1.8 GL1990-1992US 18.0 L 8V SOHC/OHC L4- 92 HP - 1781 CC
CHEVROLETS10 Pick-up 2.5 STD (6, 7)1995-2000153CUL4 25.0 L 8V OHV L4- 101 HP - 2509 CC
FORDESCORT V (AAL, ABL) 1.81990-1996UHD 18.0 L 8V SOHC/OHC L4- 90 HP - 1781 CC
FORDCORCEL II 1.4 GT L/LDO/GL/GT/HOB1977-19781300B 14.0 L 8V SOHC/OHC L4- 56 HP - 1372 CC
CHEVROLETBLAZER 2.4 Advantage Flex2007-2011LP8 24.0 L 8V SOHC/OHC L4- 147 HP - 2405 CC
VWAPOLLO Sedan 1.8 Álcool1990-1992UT 18.0 L 8V SOHC/OHC L4- 103 HP - 1781 CC
FORD USAPAMPA 1.6 L/GL/BAS1982-1989CHT 1600 16.0 L 8V SOHC/OHC L4- 73 HP - 1555 CC
CHEVROLETBLAZER 2.8 STD Turbo 4WD2000-2010LJ6 28.0 L 12V SOHC/OHC L4- 133 HP - 2798 CC
CHEVROLETS10 2.8 D Colina 4x4 (7)2006-2025LJ6 28.0 L 12V SOHC/OHC L4- 140 HP - 2798 CC
CHEVROLETS10 Pick-up 2.4 Tornado (7)2000-2004147CUL4 24.0 L 8V SOHC/OHC L4- 128 HP - 2405 CC
FORD USAPAMPA 1.6 L/GL/BAS Álcool 4x41993-1995CHT1600 16.0 L 8V OHV L4- 76 HP - 1555 CC
CHEVROLETS10 Pick-up 2.5 DLX TB 4x4 (6, 7)1995-2000153CUL4 25.0 L 8V OHV L4- 101 HP - 2509 CC
CHEVROLETMARAJO 1.6 S/SL Álcool1982-198798CUL4 16.0 L 8V OHV L4- 72 HP - 1599 CC
FORDCORCEL I 1.41973-19741300B 14.0 L 8V OHV L4- 75 HP - 1372 CC
CHEVROLETBLAZER 2.5 DLX Turbo 4WD1997-2000153CUL4 25.0 L 8V OHV L4- 101 HP - 2509 CC
CHEVROLETS10 Pick-up 2.8 TDi (7)2000-2011LJ6 28.0 L 12V SOHC/OHC L4- 132 HP - 2798 CC
CHEVROLETBLAZER 2.8 Colina 4WD2005-2009171CUL4 28.0 L 12V SOHC/OHC L4- 140 HP - 2799 CC
CHEVROLETBLAZER 2.8 D2004-2005LJ6 28.0 L 12V SOHC/OHC L4- 133 HP - 2798 CC
CHEVROLETBLAZER 2.2 STD MPFI1995-1998C22SE 22.0 L 8V SOHC/OHC L4- 106 HP - 2198 CC
CHEVROLETS10 2.4 Colina Flex (7)2007-2011147CUL4 24.0 L 8V SOHC/OHC L4- 147 HP - 2405 CC
FORDDEL REY 1.61981-198421418 16.0 L 8V OHV L4- 71 HP - 1555 CC
FORDVERONA III (GAL) 1.8 LX/GLX1990-1993RTD 18.0 L 8V SOHC/OHC L4- 87 HP - 1781 CC
FORDDEL REY BELINA / SCALA Turnier 1.8 L/GLX/GHIA1989-1991UYY 18.0 L 8V SOHC/OHC L4- 92 HP - 1781 CC
FORDESCORT V (AAL, ABL) 1.8 L/GL/GHIA/GLX AP Álcool1992-1993UE 18.0 L 8V SOHC/OHC L4- 99 HP - 1781 CC
FORDVERONA III (GAL) 1.8 LX/GLX Álcool1990-1993Otto null- 93 HP - 1781 CC
FORD USAPAMPA 1.8 Álcool1993-1996UEA 18.0 L 8V SOHC/OHC L4- 94 HP - 1781 CC
CHEVROLETS10 Crew Cab Pickup 2.8 D2013-2019XLDE28 28.0 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC
FORDDEL REY BELINA / SCALA Turnier 1.6 GL Álcool 4x41983-1986CHT1600 16.0 L 8V OHV L4- 75 HP - 1555 CC
CHEVROLETBLAZER 2.2 DLX EFI1996-1998B 22 NZ 22.0 L 8V SOHC/OHC L4- 113 HP - 2198 CC
FORD USAPAMPA 1.8 L/GL/S1990-1993UYB 18.0 L 8V SOHC/OHC L4- 97 HP - 1781 CC

Códigos equivalentes (otras marcas)

Fag: KLM78349.LM78310A
Timken: LM78349/LM783

Especificaciones

Código
330757 C/Q
Fabricante
Skf
Categoría
Rodamientos > Rueda
Marca
Skf
Alto
0.075 cm
Ancho
0.064 cm

¿No estás seguro de que sea la pieza correcta? Mandanos el modelo, el año y el motor de tu vehículo por WhatsApp y te lo confirmamos.

Respuesta por WhatsApp
Te respondemos con precio y disponibilidad antes de comprar.
Repuestos de confianza
Originales y alternativos de proveedores seleccionados.
Cotización en minutos
Escribinos por WhatsApp y te pasamos el precio sin compromiso.