Buje Del Bandeja Susp. Del
Motor > Buje
Authomix

Buje Del Bandeja Susp. Del

Descripción original: Bucha Diant Bandeja Susp. Diant

Precio por consulta

Escribinos y te pasamos el precio, la disponibilidad y el costo de envío a tu localidad.

Consultar precio por WhatsApp
  • Precio y disponibilidad por WhatsApp
  • Confirmamos la compatibilidad antes de enviar
  • Sin compromiso de compra

Descripción

Buje del bandeja susp. del, código BX414476, marca Authomix. Fabricante: Authomix. Pieza de desgaste que guía y apoya ejes y pernos, absorbiendo el roce. El juego excesivo y los ruidos al trabajar muestran que la pieza ya cumplió su vida útil. Verificá la medida (estándar o sobremedida) antes de pedir. Repuesto disponible en stock. Cotizá por WhatsApp con el código de la pieza. Si no estás seguro de que sea la pieza correcta, escribinos con una foto de la pieza vieja.

Ficha técnica

embalagem venda1
produto ativoSim
Línea VeicularPICK-UP
curva abcD
unidade medidaCJ
SegmentoAUTOPECAS
PosiciónDIANTEIRO
Prazo de Garantia (Meses)3
LadoDIREITO / ESQUERDO

¿Sirve para mi auto? Vehículos compatibles

Buje Del Bandeja Susp. Del código BX414476 sirve para Jeep Renegade y Compass y Fiat Toro. Revisá el año y el motor en la tabla o consultanos por WhatsApp.

Aplicaciones (vehículos compatibles)

MarcaModeloAñoMotor
FIATTORO FREEDOM S-DESIGN TURBODIESEL AT9 4X42019-2021ECD 2.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 1956 CC
JEEPCOMPASS 80 ANOS2021-2026GSE T270 1.3 L 16V SOHC L4- 180;185 HP - 1332 CC
JEEPCOMPASS LONGITUDE 2.0 TURBO2021-2026TD350 2.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 1956 CC
JEEPCOMPASS LIMITED 2.02019-2026TIGERSHARK 2.0 L 16V DOHC L4- 159;166 HP - 1995 CC
FIATTORO FREEDOM TURBODIESEL MT6 4X42015-2019ECD 2.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 1956 CC
JEEPRENEGADE LONGITUDE2015-2017370 A 0011 1.8 L 16V SOHC L4- 131;132 HP - 1747 CC
FIATTORO VOLCANO CD2021-2026GSE T270 1.3 L 16V SOHC L4- 180;185 HP - 1332 CC
JEEPCOMPASS LIMITED2016-2019ECG;ECL 2.0 L 16V DOHC L4- 159;166 HP - 1995 CC
JEEPRENEGADE 1.8 AT2019-2023370 A 0011 1.8 L 16V SOHC L4- 130;132 HP - 1747 CC
JEEPRENEGADE 75 ANOS2015-2017370 A 0011 1.8 L 16V SOHC L4- 135;139 HP - 1747 CC
FIATTORO FREEDOM ROAD2018-2018370 A 0011 1.8 L 16V SOHC L4- 135;139 HP - 1747 CC
JEEPRENEGADE WILLYS2019-2019ECD 2.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 1956 CC
JEEPCOMPASS SPORT2016-2018ECG;ECL 2.0 L 16V DOHC L4- 159;166 HP - 1995 CC
JEEPRENEGADE SPORT2015-2017370 A 0011 1.8 L 16V SOHC L4- 131;132 HP - 1747 CC
FIATTORO VOLCANO 2.4 AT92018-2019TIGERSHARK 2.4 L 16V SOHC L4- 174;186 HP - 2360 CC
JEEPRENEGADE LIMITED2017-2018ECD 2.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 1956 CC
FIATTORO ENDURANCE2019-2021370 A 0011 1.8 L 16V SOHC L4- 135;139 HP - 1747 CC
JEEPCOMPASS LIMITED 2.0 TURBO2017-2023ECD 2.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 1956 CC
JEEPRENEGADE SPORT2016-2019370 A 0011 1.8 L 16V SOHC L4- 135;139 HP - 1747 CC
FIATTORO ENDURANCE2018-2023370 A 0011 1.8 L 16V SOHC L4- 135;139 HP - 1747 CC
JEEPRENEGADE LONGITUDE2017-2023370 A 0011 1.8 L 16V SOHC L4- 135;139 HP - 1747 CC
FIATTORO FREEDOM S-DESIGN2020-2023370 A 0011 1.8 L 16V SOHC L4- 135;139 HP - 1747 CC
JEEPRENEGADE LONGITUDE2022-2026GSE T270 1.3 L 16V SOHC L4- 180;185 HP - 1332 CC
FIATTORO ULTRA TURBODIESEL AT9 4X42019-2026ECD 2.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 1956 CC
JEEPRENEGADE NIGHT EAGLE2017-2020370 A 0011 1.8 L 16V SOHC L4- 135;139 HP - 1747 CC
JEEPCOMPASS SPORT 2.02019-2023TIGERSHARK 2.0 L 16V DOHC L4- 159;166 HP - 1995 CC
JEEPCOMPASS NIGHT EAGLE2017-2018TIGERSHARK 2.0 L 16V DOHC L4- 159;166 HP - 1995 CC
FIATTORO VOLCANO TURBODIESEL AT9 4X42015-2020ECD 2.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 1956 CC
FIATTORO RANCH TURBODIESEL AT9 4X42018-2019ECD 2.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 1956 CC
JEEPRENEGADE WSL 1.8 FLEX AT62019-2019370 A 0011 1.8 L 16V SOHC L4- 135;139 HP - 1747 CC
JEEPCOMPASS TRAILHAWK 2.0 TURBO2021-2026TD350 2.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 1956 CC
JEEPCOMPASS LIMITED 2.0 TURBO2021-2026TD350 2.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 1956 CC
FIATTORO FREEDOM2015-2023370 A 0011 1.8 L 16V SOHC L4- 135;139 HP - 1747 CC
JEEPCOMPASS LONGITUDE 2.0 TURBO2019-2019ECD 2.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 1956 CC
JEEPRENEGADE TRAILHAWK2015-2017ECD 2.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 1956 CC
JEEPRENEGADE SPORT 2.0 DIESEL AT9 4X42015-2017ECD 2.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 1956 CC
JEEPCOMPASS LONGITUDE TURBODIESEL2016-201855263088;55283099;EBS 2.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 1956 CC
FIATTORO FREEDOM TURBODIESEL AT9 4X42018-2021ECD 2.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 1956 CC
FIATTORO ENDURANCE2021-2026GSE T270 1.3 L 16V SOHC L4- 180;185 HP - 1332 CC
JEEPRENEGADE LONGITUDE 2.0 DIESEL AT9 4X42016-2021ECD 2.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 1956 CC
JEEPCOMPASS LONGITUDE 2.02019-2023TIGERSHARK 2.0 L 16V DOHC L4- 159;166 HP - 1995 CC
JEEPCOMPASS LONGITUDE2016-2018ECG;ECL 2.0 L 16V DOHC L4- 159;166 HP - 1995 CC
FIATTORO OPENING EDITION PLUS2017-2017370 A 0011 1.8 L 16V SOHC L4- 135;139 HP - 1747 CC
JEEPRENEGADE 1.82015-2017370 A 0011 1.8 L 16V SOHC L4- 135;139 HP - 1747 CC
JEEPRENEGADE SPORT2022-2026GSE T270 1.3 L 16V SOHC L4- 180;185 HP - 1332 CC
JEEPCOMPASS OPENING EDITION 2.0 AT2016-2018ECG;ECL 2.0 L 16V DOHC L4- 159;166 HP - 1999 CC
FIATTORO FREEDOM ROAD 2.4 AT92017-2018TIGERSHARK 2.4 L 16V SOHC L4- 174;186 HP - 2360 CC
FIATTORO FREEDOM2021-2026T270 1.3 L 16V SOHC L4- 180;185 HP - 1332 CC
JEEPRENEGADE CUSTOM 2.0 AT 4X42017-2019ECD 2.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 1956 CC
JEEPRENEGADE NIGHT EAGLE 2.0 AT 4X42017-2018ECD 2.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 1956 CC
FIATTORO FREEDOM 2.4 AT92016-2019TIGERSHARK 2.4 L 16V SOHC L4- 174;186 HP - 2360 CC
JEEPRENEGADE LIMITED2017-2021370 A 0011 1.8 L 16V SOHC L4- 135;139 HP - 1747 CC
JEEPRENEGADE MOAB2020-2021ECD 2.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 1956 CC
JEEPCOMPASS LONGITUDE2021-2026GSE T270 1.3 L 16V SOHC L4- 180;185 HP - 1332 CC
FIATTORO ENDURANCE TURBODIESEL AT9 4X42019-2022ECD 2.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 1956 CC
JEEPRENEGADE TRAILHAWK2022-2026GSE T270 1.3 L 16V SOHC L4- 180;185 HP - 1332 CC
JEEPCOMPASS LIMITED T270 TURBO FLEX2021-2026T270 1.3 L 16V SOHC L4- 180;185 HP - 1332 CC
JEEPCOMPASS NIGHT EAGLE TURBO2017-2018ECD 2.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 1956 CC
JEEPRENEGADE 75 ANOS 2.0 DIESEL AT9 4X42015-2017ECD 2.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 1956 CC
JEEPCOMPASS SPORT2017-2018ECG,ECL 2.0 L 16V DOHC L4- 159;166 HP - 1995 CC
JEEPRENEGADE LONGITUDE LIMITED EDITION2015-2017370 A 0011 1.8 L 16V SOHC L4- 131;132 HP - 1747 CC
FIATTORO FREEDOM TURBODIESEL MT6 4X22015-2019ECD 2.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 1956 CC
FIATTORO BLACKJACK 2.4 AT92017-2019TIGERSHARK 2.4 L 16V SOHC L4- 174;186 HP - 2360 CC
JEEPRENEGADE SPORT2017-2023370 A 0011 1.8 L 16V SOHC L4- 135;139 HP - 1747 CC
FIATTORO OPENING EDITION2015-2018370 A 0011 1.8 L 16V SOHC L4- 135;139 HP - 1747 CC
JEEPRENEGADE LIMITED EDITION2015-2017370 A 0011 1.8 L 16V SOHC L4- 131;132 HP - 1747 CC
JEEPCOMPASS TRAILHAWK2016-201855263088;55283099;EBS 2.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 1956 CC
JEEPRENEGADE TRAILHAWK 2.0 DIESEL AT9 4X42017-2021ECD 2.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 1956 CC
JEEPCOMPASS S2019-2026ECD 2.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 1956 CC
JEEPCOMPASS S2021-2026GSE T270 1.3 L 16V SOHC L4- 180;185 HP - 1332 CC
JEEPCOMPASS TRAILHAWK 2.0 TURBO2019-2023ECD 2.0 L 16V DOHC L4- 170 HP - 1956 CC
JEEPRENEGADE CUSTOM2017-2019370 A 0011 1.8 L 16V SOHC L4- 135;139 HP - 1747 CC
JEEPRENEGADE S2022-2026GSE T270 1.3 L 16V SOHC L4- 180;185 HP - 1332 CC
JEEPCOMPASS SPORT2021-2026T270 1.3 L 16V SOHC L4- 180;185 HP - 1332 CC
FIATTORO FUNERÁRIO2021-2026370 A 0011 1.8 L 16V SOHC L4- 135;139 HP - 1747 CC

Códigos equivalentes (otras marcas)

Mobensani: MB4476
Sampel: 8311

Especificaciones

Código
BX414476
Fabricante
Authomix
Categoría
Motor > Buje
Marca
Authomix
Alto
0.068 cm
Ancho
0.052 cm

¿No estás seguro de que sea la pieza correcta? Mandanos el modelo, el año y el motor de tu vehículo por WhatsApp y te lo confirmamos.

Respuesta por WhatsApp
Te respondemos con precio y disponibilidad antes de comprar.
Repuestos de confianza
Originales y alternativos de proveedores seleccionados.
Cotización en minutos
Escribinos por WhatsApp y te pasamos el precio sin compromiso.