
Retén Vástago Válvula
Descripción original: Retentor Haste Valvula
Precio por consulta
Escribinos y te pasamos el precio, la disponibilidad y el costo de envío a tu localidad.
- Precio y disponibilidad por WhatsApp
- Confirmamos la compatibilidad antes de enviar
- Sin compromiso de compra
Descripción
Retén vástago válvula, código 09308BREF, marca Sabó. Fabricante: Sabó. Sella el eje giratorio para mantener el lubricante adentro y la suciedad afuera. Manchas de aceite o goteo cerca del eje son la señal más común de un retén gastado. Montalo con el labio hacia el lado del aceite y sin dañar el borde: un pequeño corte ya provoca pérdidas. Repuesto disponible en stock. Cotizá por WhatsApp con el código de la pieza. Si no estás seguro de que sea la pieza correcta, escribinos con una foto de la pieza vieja.
Ficha técnica
¿Sirve para mi auto? Vehículos compatibles
Retén Vástago Válvula código 09308BREF sirve para Volare Attack y Wfly, Volkswagen Delivery y Ford Cargo y otros modelos. Revisá el año y el motor en la tabla o consultanos por WhatsApp.
Aplicaciones (vehículos compatibles)
| Marca | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| AGRALE | MA 8.7 - | 2012-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| FORD | CARGO C 2628 E | 2006-2011 | ISBe 6 5.9 L 24V SOHV L6- 275 HP - 5899 CC |
| VOLARE | ATTACK ESCOLARBUS V6L | 2013-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| VOLARE | ACCESS URBANO | 2015-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 162 HP - 3760 CC |
| AGRALE | MA 9.2 - | 2012-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 162 HP - 3760 CC |
| VOLARE | V8 - | 2013-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| VOLARE | ATTACK TURISMO V8L | 2013-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| VOLKSWAGEN | 8.160 OD PB PISO BAIXO | 2015-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 160 HP - 3880 CC |
| VOLKSWAGEN | 8.160 ODR - | 2015-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 162 HP - 3760 CC |
| AGRALE | MA 10.0 - | 2012-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 162 HP - 3760 CC |
| VOLKSWAGEN | 8.160 OD PB - | 2015-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 160 HP - 3880 CC |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY 11-180 | 2017-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 175 HP - 3800 CC |
| VOLARE | WFLY FRETAMENTO W6 | 2013-2017 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| MERCEDES BENZ | LO 815 - | 2013-2021 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| AGRALE | A 10000 - | 2015-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 162 HP - 3760 CC |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY 9-170 | 2017-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 167 HP - 3800 CC |
| AGRALE | 8700 TR | 2011-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 162 HP - 3760 CC |
| VOLKSWAGEN | 5-150 ECE | 2015-2020 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 150 HP - 3760 CC |
| AGRALE | 8700 LX | 2015-2017 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 162 HP - 3760 CC |
| VOLKSWAGEN | 8-160 ECE | 2015-2015 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 160 HP - 3760 CC |
| AGRALE | MA 9.2 E-TRONIC EV - | 2012-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 162 HP - 3760 CC |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY 9-160 FNDE | 2011-2019 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 160 HP - 3800 CC |
| VOLARE | ATTACK URBANO V8L 4X4 | 2013-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| VOLKSWAGEN | 9.160 OD - | 2012-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 162 HP - 3800 CC |
| FORD | CARGO C 1717 E | 2005-2011 | ISBe 4 3.9 L 16V SOHV L4- 170 HP - 3900 CC |
| VOLARE | ATTACK FRETAMENTO V8L 4X4 | 2013-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| VOLARE | ACCESS ESCOLAR | 2015-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 162 HP - 3760 CC |
| VOLARE | WFLY TURISMO W9C | 2016-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 162 HP - 3760 CC |
| VOLARE | ATTACK URBANO V8L | 2013-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| FORD | F-350 - | 2005-2011 | B 3.9 3.9 L 16V SOHV L4- 120 HP - 3920 CC |
| AGRALE | 10000 LX | 2015-2017 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 162 HP - 3760 CC |
| FOTON | AUMARK 6.50 AK | 2012-2012 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 140 HP - 3760 CC |
| VOLARE | WFLY FRETAMENTO W9C | 2016-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 162 HP - 3760 CC |
| AGRALE | 8700 - | 2012-2015 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| VOLARE | WFLY ESCOLARBUS W7 | 2013-2018 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| AGRALE | A 7500 - | 2015-2022 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| AGRALE | 8700 S | 2015-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 162 HP - 3760 CC |
| AGRALE | A 8700 - | 2015-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 162 HP - 3760 CC |
| VOLARE | ATTACK ESCOLARBUS V8L | 2013-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| FORD | CARGO C 1722 E | 2006-2011 | ISBe 6 5.9 L 24V SOHV L6- 220 HP - 5899 CC |
| VOLKSWAGEN | 9-160 ECE | 2015-2015 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 160 HP - 3760 CC |
| VOLARE | WFLY ESCOLARBUS W6 | 2013-2017 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| VOLARE | ATTACK TURISMO V6L | 2013-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| VOLARE | WFLY ESCOLARBUS W9C | 2016-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| FORD | CARGO C 815 E | 2005-2011 | ISBe 4 3.9 L 16V SOHV L4- 150 HP - 3900 CC |
| VOLKSWAGEN | 8.160 OD - | 2012-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 160 HP - 3880 CC |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY 9-160 | 2012-2020 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 160 HP - 3760 CC |
| VOLARE | V6 - | 2013-2017 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| VOLARE | ATTACK FRETAMENTO V6L | 2013-2017 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| VOLARE | WFLY FRETAMENTO W7 | 2013-2018 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY 8-160 | 2011-2020 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 160 HP - 3760 CC |
| FORD | CARGO C 1517 E | 2005-2011 | ISBe 4 3.9 L 16V SOHV L4- 170 HP - 3900 CC |
| VOLKSWAGEN | 8-150 E - | 2003-2011 | ISBe 4 3.9 L 16V SOHV L4- 150 HP - 3900 CC |
| FORD | CARGO C 2622 E | 2006-2011 | ISBe 6 5.9 L 24V SOHV L6- 220 HP - 5899 CC |
| VOLKSWAGEN | 8.160 OD - | 2012-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 160 HP - 3760 CC |
| VOLKSWAGEN | 9.160 OD - | 2012-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 162 HP - 3760 CC |
| VOLARE | ATTACK ESCOLARBUS V8L 4X4 | 2013-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| VOLARE | ATTACK RURAL V8L | 2013-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| AGRALE | 8700 S | 2011-2013 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 162 HP - 3760 CC |
| FOTON | AUMARK 8.60 AK | 2012-2012 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| FOTON | AUMARK 10 - 16DT | 2015-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 160 HP - 3760 CC |
| VOLKSWAGEN | 5.150 OD - | 2012-2020 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 150 HP - 3760 CC |
| FORD | CARGO C 2428 E | 2006-2011 | ISBe 6 5.9 L 24V SOHV L6- 275 HP - 5899 CC |
| FORD | CARGO C 1317 E | 2005-2011 | ISBe 4 3.9 L 16V SOHV L4- 170 HP - 3920 CC |
| VOLARE | ATTACK V8L | 2013-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY 13-180 | 2017-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 175 HP - 3760 CC |
| VOLARE | ATTACK TURISMO V9L | 2017-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 162 HP - 3760 CC |
| VOLARE | ATTACK TURISMO V8L 4X4 | 2013-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| VOLARE | V5 - | 2013-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| VOLKSWAGEN | 24-250 - | 1992-2002 | 6 CTAA 8.3 L 12V SOHV L6- 250 HP - 8270 CC |
| VOLARE | WFLY URBANO W7 | 2013-2018 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY 10-160 | 2012-2020 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 160 HP - 3760 CC |
| VOLARE | WFLY URBANO W6 | 2013-2017 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY 5-150 | 2012-2020 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 150 HP - 3760 CC |
| AGRALE | MA 10.0 - | 2007-2011 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 162 HP - 3760 CC |
| AGRALE | MT 12.0 LE - | 2011-2019 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 162 HP - 3760 CC |
| FORD | F-350 CC XL | 2005-2011 | B 3.9 3.9 L 8V SOHV L4- 120 HP - 3920 CC |
| VOLKSWAGEN | 9.160 OD PLUS - | 2012-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 162 HP - 3760 CC |
| VOLARE | ATTACK FRETAMENTO V8L | 2013-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| VOLARE | WFLY TURISMO W6 | 2013-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| AGRALE | MA 9.2 E - | 2004-2011 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 150 HP - 3760 CC |
| VOLARE | WFLY TURISMO W7 | 2013-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| AGRALE | 10000 S | 2015-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 162 HP - 3760 CC |
| VOLKSWAGEN | 8.160 ODS LE - | 2015-2026 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 162 HP - 3760 CC |
| AGRALE | 6500 - | 2012-2020 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 125 HP - 3760 CC |
| VOLKSWAGEN | 9.160 ODS - | 2016-2018 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 162 HP - 3800 CC |
| AGRALE | 6500 - | 2012-2020 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 152 HP - 3760 CC |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY 13-160 | 2015-2019 | ISF 3.8 3.8 L 16V SOHV L4- 160 HP - 3760 CC |
Códigos equivalentes (otras marcas)
Especificaciones
- Código
- 09308BREF
- Fabricante
- Sabó
- Categoría
- Motor > Retén
- Marca
- Sabó
- Alto
- 0.02 cm
- Ancho
- 0.16 cm
¿No estás seguro de que sea la pieza correcta? Mandanos el modelo, el año y el motor de tu vehículo por WhatsApp y te lo confirmamos.