Buje Barra Estabilizadora Delantera 29 Mm
Gomas y Soportes > Buje
Axios

Buje Barra Estabilizadora Delantera 29 Mm

Descripción original: Bucha Barra Estabilizadora Dianteira 29 Mm

Precio por consulta

Escribinos y te pasamos el precio, la disponibilidad y el costo de envío a tu localidad.

Consultar precio por WhatsApp
  • Precio y disponibilidad por WhatsApp
  • Confirmamos la compatibilidad antes de enviar
  • Sin compromiso de compra

Descripción

Buje barra estabilizadora delantera 29 mm, código LT80115, marca Axios. Fabricante: Axios. Pieza de desgaste que guía y apoya ejes y pernos, absorbiendo el roce. El juego excesivo y los ruidos al trabajar muestran que la pieza ya cumplió su vida útil. Verificá la medida (estándar o sobremedida) antes de pedir. Repuesto disponible en stock. Te confirmamos precio y disponibilidad por WhatsApp. Confirmamos la aplicación con el modelo, el año y el motor de tu vehículo antes de enviar.

Ficha técnica

embalagem venda2
SegmentoAUTOPECAS
curva abcD
Línea VeicularLEVE
produto ativoSim
unidade medidaPC
MaterialBORRACHA
PosiciónDIANTEIRO
LadoDIREITO / ESQUERDO
Prazo de Garantia (Meses)12
Posición del EjeDIANTEIRO
Diâmetro (mm)29,00

¿Sirve para mi auto? Vehículos compatibles

Buje Barra Estabilizadora Delantera 29 Mm código LT80115 sirve para Chevrolet S10. Revisá el año y el motor en la tabla o consultanos por WhatsApp.

Aplicaciones (vehículos compatibles)

MarcaModeloAñoMotor
CHEVROLETS10 LS 4X2 CD2012-2015XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 180 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 LT 4X2 CD2015-2017XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 180 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 LTZ 4X2 CD2013-2015XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 CHASSIS CAB 2.8 TURBO2022-2026XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 LT 4X4 CD2022-2026XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 LT 4X4 CD2012-2013XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 180 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 FREERIDE2016-2018LCV-LGE SIDI 2.5 L 16V DOHC L4- 197;206 HP - 2457 CC
CHEVROLETS10 LTZ 2.5 FLEX 4X2 CD AT2019-2021LCV-LGE SIDI 2.5 L 16V DOHC L4- 197;206 HP - 2457 CC
CHEVROLETS10 LTZ 4X4 CD2016-2026XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 WT 4X4 CHASSIS CABINE2024-2026XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 207 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 LTZ 4X2 CABINE DUPLA AUTOMÁTICA2012-2019N24XF 2.4 L 8V SOHC L4- 141;147 HP - 2405 CC
CHEVROLETS10 LT 2.5 FLEX 4X2 CD2016-2019LCV-LGE SIDI 2.5 L 16V DOHC L4- 197;206 HP - 2457 CC
CHEVROLETS10 LS 4X2 CD AT2012-2015XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 180 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 LT 4X2 CABINE DUPLA2012-2014N24XF 2.4 L 8V SOHC L4- 141;147 HP - 2405 CC
CHEVROLETS10 LT 4X4 CD2016-2026XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 ADVANTAGE2016-2019N24XF 2.4 L 8V SOHC L4- 141;147 HP - 2405 CC
CHEVROLETS10 AMBULANCIA2021-2026LCV-LGE SIDI 2.5 L 16V DOHC L4- 197;206 HP - 2457 CC
CHEVROLETS10 WT 4X4 CD2024-2026XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 207 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 LT 2.5 FLEX 4X4 CD2014-2015LCV-LGE SIDI 2.5 L 16V DOHC L4- 197;206 HP - 2457 CC
CHEVROLETS10 LS 4X2 CS2012-2013XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 180 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 LTZ 4X4 CD2012-2015XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 180 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 HIGH COUNTRY 4X4 CD2016-2026XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 180 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 LT 2.5 FLEX 4X2 CD AT2019-2021LCV-LGE SIDI 2.5 L 16V DOHC L4- 197;206 HP - 2457 CC
CHEVROLETS10 LTZ 2.5 FLEX 4X4 CD AT2017-2020LCV-LGE SIDI 2.5 L 16V DOHC L4- 197;206 HP - 2457 CC
CHEVROLETS10 WT 4X4 CS2024-2026XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 207 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 LTZ 4X4 CD2022-2026XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 LS 4X4 CD2016-2026XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2800 CC
CHEVROLETS10 HIGH COUNTRY2017-2018XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 LS 4X2 CS MT2013-2015XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 LTZ 4X4 CD2013-2015XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 LTZ 4X2 CD AT2012-2015XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 180 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 LT 4X2 CD2012-2013XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 180 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 LTZ 2.5 FLEX 4X4 CD2014-2015LCV-LGE SIDI 2.5 L 16V DOHC L4- 197;206 HP - 2457 CC
CHEVROLETS10 LS 4X2 CABINE DUPLA2012-2015X24XF 2.4 L 8V SOHC L4- 141;147 HP - 2405 CC
CHEVROLETS10 LS 4X4 CHASSIS2015-2016XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 LS 4X2 CS2016-2026XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2800 CC
CHEVROLETS10 ADVANTAGE 2.5 FLEX 4X2 CD2016-2021LCV-LGE SIDI 2.5 L 16V DOHC L4- 197;206 HP - 2457 CC
CHEVROLETS10 LTZ 2.5 FLEX 4X2 CD2014-2015LCV-LGE SIDI 2.5 L 16V DOHC L4- 197;206 HP - 2457 CC
CHEVROLETS10 LTZ 2.5 FLEX 4X4 CD2016-2019LCV-LGE SIDI 2.5 L 16V DOHC L4- 197;206 HP - 2457 CC
CHEVROLETS10 LS 4X2 CABINE SIMPLES2015-2015N24XF 2.4 L 8V SOHC L4- 141;147 HP - 2405 CC
CHEVROLETS10 100YEARS 2.8 4X4 CD AT2019-2019XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 LS 4X2 CABINE SIMPLES2012-2015N24XF 2.4 L 8V SOHC L4- 141;147 HP - 2405 CC
CHEVROLETS10 LS 4X4 CS2013-2015XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 LTZ 4X2 CD AT2015-2017XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 180 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 LS 4X4 CD2022-2026XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 LS 4X4 CS2022-2026XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 HIGH COUNTRY2018-2020XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 LT 2.5 FLEX 4X4 CD2016-2018LCV-LGE SIDI 2.5 L 16V DOHC L4- 197;206 HP - 2457 CC
CHEVROLETS10 LTZ2018-2020XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 LS 4X4 CD2019-2020XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 LTZ2021-2026XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 LTZ 2.5 FLEX 4X2 CD2016-2018LCV-LGE SIDI 2.5 L 16V DOHC L4- 197;206 HP - 2457 CC
CHEVROLETS10 LT 4X4 CD2013-2016XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 LT 2.5 FLEX 4X4 CD AT2019-2020LCV-LGE SIDI 2.5 L 16V DOHC L4- 197;206 HP - 2457 CC
CHEVROLETS10 LS 4X2 CABINE DUPLA2016-2019N24XF 2.4 L 8V SOHC L4- 141;147 HP - 2405 CC
CHEVROLETS10 Z712021-2026XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 MIDNIGHT 2.8 4X4 CD AT2018-2026XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 LS 4X4 CS2012-2013XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 180 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 LT 2.5 FLEX 4X2 CD2014-2015LCV-LGE SIDI 2.5 L 16V DOHC L4- 197;206 HP - 2457 CC
CHEVROLETS10 HIGH COUNTRY 4X4 CD2022-2026XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 200 HP - 2776 CC
CHEVROLETS10 ADVANTAGE 2.5 CD2020-2023LCV-LGE SIDI 2.5 L 16V DOHC L4- 197;206 HP - 2457 CC
CHEVROLETS10 LS 4X4 CS2016-2026XLD28 2.8 L 16V DOHC L4- 180 HP - 2776 CC

Códigos equivalentes (otras marcas)

Mobensani: MB1231
Original Oem: 52053805
Borflex: 3067
Monroe: M4LT80115
Sampel: 3159

Especificaciones

Código
LT80115
Fabricante
Axios
Categoría
Gomas y Soportes > Buje
Marca
Axios
Alto
0.165 cm
Ancho
0.215 cm

¿No estás seguro de que sea la pieza correcta? Mandanos el modelo, el año y el motor de tu vehículo por WhatsApp y te lo confirmamos.

Respuesta por WhatsApp
Te respondemos con precio y disponibilidad antes de comprar.
Repuestos de confianza
Originales y alternativos de proveedores seleccionados.
Cotización en minutos
Escribinos por WhatsApp y te pasamos el precio sin compromiso.