Frenos > Cilindro
Controil

Cilindro Rueda

Descripción original: Cilindro Roda

Precio por consulta

Escribinos y te pasamos el precio, la disponibilidad y el costo de envío a tu localidad.

Consultar precio por WhatsApp
  • Precio y disponibilidad por WhatsApp
  • Confirmamos la compatibilidad antes de enviar
  • Sin compromiso de compra

Descripción

Cilindro rueda, código C-3426, marca Controil. Fabricante: Controil. Componente interno que trabaja bajo carga y temperatura elevadas. Pérdida de compresión, humo o consumo de aceite señalan desgaste interno. Medí las tolerancias y usá juntas y sellos nuevos en el armado. También se busca como C3426 o C 3426. Repuesto disponible en stock. Respondemos por WhatsApp con precio y disponibilidad. Antes de comprar, compará el código con la pieza que vas a reemplazar; si no lo encontrás, te ayudamos por WhatsApp.

¿Sirve para mi auto? Vehículos compatibles

Cilindro Rueda código C-3426 sirve para Chevrolet Onix, Cobalt, Prisma y Sonic y otros modelos. Revisá el año y el motor en la tabla o consultanos por WhatsApp.

Aplicaciones (vehículos compatibles)

MarcaModeloAñoMotor
CHEVROLETCOBALT LT2012-2015N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4- 106;108 HP - 1796 CC
CHEVROLETONIX LT2016-2016X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC
CHEVROLETONIX EFFECT2016-2016X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC
CHEVROLETPRISMA LT2013-2015N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 78;80 HP - 999 CC
CHEVROLETCOBALT LTZ2014-2015N14YF 1.4 L 8V SOHC L4- 102;97 HP - 1389 CC
CHEVROLETPRISMA LT2016-2016X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC
CHEVROLETCOBALT GRAPHITE 1.82015-2015N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4- 106;108 HP - 1796 CC
CHEVROLETSONIC LT2012-2014N16XFF-LFJ 1.6 L 16V DOHC L4- 116;120 HP - 1598 CC
CHEVROLETCOBALT LS2014-2015N14YF 1.4 L 8V SOHC L4- 102;97 HP - 1389 CC
CHEVROLETONIX LTZ2015-2016N14YF 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC
CHEVROLETONIX LTZ2016-2016X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC
CHEVROLETONIX SELEÇÃO2015-2015N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 78;80 HP - 999 CC
CHEVROLETONIX LTZ2014-2015N14YF 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC
CHEVROLETCOBALT LT2015-2016N14YF 1.4 L 8V SOHC L4- 102;97 HP - 1389 CC
CHEVROLETCOBALT LTZ ADVANTAGE AUTOMÁTICO2013-2015N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4- 106;108 HP - 1796 CC
CHEVROLETONIX LT2015-2016N14YF 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC
CHEVROLETPRISMA LTZ2015-2016X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC
CHEVROLETCOBALT LTZ2015-2016N14YF 1.4 L 8V SOHC L4- 102;97 HP - 1389 CC
CHEVROLETPRISMA LT2013-2015X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC
CHEVROLETONIX LT2012-2015N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 78;80 HP - 999 CC
CHEVROLETPRISMA LTZ2016-2016X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC
CHEVROLETONIX ADVANTAGE2018-2018X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC
CHEVROLETPRISMA ADVANTAGE2014-2015N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 78;80 HP - 999 CC
CHEVROLETCOBALT LTZ2015-2016N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4- 106;108 HP - 1796 CC
CHEVROLETONIX ACTIV2016-2016X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC
CHEVROLETPRISMA ADVANTAGE2015-2016X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC
CHEVROLETONIX LT2012-2015N14YF 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC
CHEVROLETPRISMA LT2015-2016X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC
CHEVROLETCOBALT ADVANTAGE2013-2014N14YF 1.4 L 8V SOHC L4- 102;97 HP - 1389 CC
CHEVROLETSONIC LTZ2012-2014N16XFF-LFJ 1.6 L 16V DOHC L4- 116;120 HP - 1598 CC
CHEVROLETSONIC EFFECT2013-2014N16XFF-LFJ 1.6 L 16V DOHC L4- 116;120 HP - 1598 CC
CHEVROLETPRISMA JOY2016-2016N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 78;80 HP - 999 CC
CHEVROLETCOBALT LTZ2012-2015N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4- 106;108 HP - 1796 CC
CHEVROLETONIX LT2014-2015N14YF 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC
CHEVROLETONIX LTZ2012-2015N14YF 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC
CHEVROLETJOY 1.02019-2023N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 78;80 HP - 999 CC
CHEVROLETCOBALT LT2019-2019N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4- 106;108 HP - 1796 CC
CHEVROLETCOBALT LTZ2017-2020N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4- 106;111 HP - 1796 CC
CHEVROLETCOBALT LT FLEX2017-2020N14YF 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC
CHEVROLETCOBALT ELITE2017-2019N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4- 106;111 HP - 1796 CC
CHEVROLETONIX EFFECT2016-2019X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC
CHEVROLETCOBALT LTZ FLEX2017-2020N14YF 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC
CHEVROLETCOBALT ELITE2015-2016N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4- 106;108 HP - 1796 CC
CHEVROLETONIX LT2016-2016N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 78;80 HP - 999 CC
CHEVROLETCOBALT GRAPHITE2015-2015N18XFH 1.8 L 8V SOHC L4- 106;108 HP - 1796 CC
CHEVROLETONIX JOY2016-2016N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 78;80 HP - 999 CC
CHEVROLETONIX LOLLAPALOOZA2014-2014N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 78;80 HP - 999 CC
CHEVROLETONIX LS2012-2015N10YFH 1.0 L 8V SOHC L4- 78;80 HP - 999 CC
CHEVROLETONIX EFFECT2014-2015X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4- 106;98 HP - 1389 CC
CHEVROLETCOBALT LT2014-2015N14YF 1.4 L 8V SOHC L4- 102;97 HP - 1389 CC

Códigos equivalentes (otras marcas)

Authomix: CL3426
Gm Original: 95018639
Trw: BWD6000
Metelli: 04-1044

Especificaciones

Código
C-3426
Fabricante
Controil
Categoría
Frenos > Cilindro
Marca
Controil
Alto
0.063 cm
Ancho
0.08 cm

¿No estás seguro de que sea la pieza correcta? Mandanos el modelo, el año y el motor de tu vehículo por WhatsApp y te lo confirmamos.

Respuesta por WhatsApp
Te respondemos con precio y disponibilidad antes de comprar.
Repuestos de confianza
Originales y alternativos de proveedores seleccionados.
Cotización en minutos
Escribinos por WhatsApp y te pasamos el precio sin compromiso.