Buje Acero Transmisión
Descripción original: Bucha Aco Transmissao
Precio por consulta
Escribinos y te pasamos el precio, la disponibilidad y el costo de envío a tu localidad.
- Precio y disponibilidad por WhatsApp
- Confirmamos la compatibilidad antes de enviar
- Sin compromiso de compra
Descripción
Repuesto 3348943: buje acero transmisión marca Eaton. Fabricado por Eaton. Pieza de desgaste que guía y apoya ejes y pernos, absorbiendo el roce. El juego excesivo y los ruidos al trabajar muestran que la pieza ya cumplió su vida útil. Verificá la medida (estándar o sobremedida) antes de pedir. Repuesto disponible en stock. Cotizá por WhatsApp con el código de la pieza. ¿Dudas sobre la compatibilidad? Mandanos el modelo, el año y el motor de tu vehículo por WhatsApp y lo confirmamos.
¿Sirve para mi auto? Vehículos compatibles
Buje Acero Transmisión código 3348943 sirve para Ford Ranger, Chevrolet S10, Iveco Daily y Mitsubishi L200 y otros modelos. Revisá el año y el motor en la tabla o consultanos por WhatsApp.
Aplicaciones (vehículos compatibles)
| Marca | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| FORD | RANGER C.CAB XLS | 2009-2012 | T23HDEX 2.3 L 16V DOHC L4- 150 HP - 2261 CC |
| MITSUBISHI | L200 R 4X4 | 2004-2005 | 4D56 VGT 2.5 L 8V SOHC L4- 121 HP - 2477 CC |
| FORD | RANGER XLT C.CAB. | 2001-2005 | WG B60 2.8 L 8V SOHC L4- 135 HP - 2751 CC |
| FORD | RANGER XLT S.CAB. | 2001-2003 | WG B60 2.8 L 8V SOHC L4- 135 HP - 2751 CC |
| CHEVROLET | S10 C.CAB COLINA | 2005-2012 | 4.07 TCE 2.8 L 12V SOHC L4- 140 HP - 2798 CC |
| CHEVROLET | S10 STD S.CAB TB 4X2 | 2001-2005 | 4.07 TCA 2.8 L 12V SOHC L4- 132 HP - 2798 CC |
| FORD | RANGER C.CAB. LIMITED CENT. | 2001-2004 | WG B60 2.8 L 8V SOHC L4- 135 HP - 2751 CC |
| CHEVROLET | S10 STD C.CAB TB 4X2 | 2001-2005 | 4.07 TCA 2.8 L 12V SOHC L4- 132 HP - 2798 CC |
| CHEVROLET | S10 STD S.CAB TB 4X2 | 2001-2001 | 4.07 TCA 2.8 L 12V SOHC L4- 132 HP - 2798 CC |
| CHEVROLET | S10 C.CAB EXECUTIVE TB 4X4 | 2001-2005 | 4.07 TCA 2.8 L 12V SOHC L4- 132 HP - 2798 CC |
| FORD | RANGER C.CAB XL 4X4 | 2009-2012 | NGD 3.0E 3.0 L 16V DOHC L4- 163 HP - 2968 CC |
| FORD | RANGER R.CAB XLS | 2005-2009 | NGD 3.0E 3.0 L 16V DOHC L4- 163 HP - 2968 CC |
| NISSAN | FRONTIER CD SE 2.8 4X4 | 2002-2005 | 4.07 TCA 2.8 L 12V SOHC L4- 132 HP - 2798 CC |
| CHEVROLET | S10 DLX TURBO 4X2 | 2001-2005 | 4.07 TCA 2.8 L 12V SOHC L4- 132 HP - 2798 CC |
| FORD | RANGER C.CAB LIMITED | 2009-2012 | T23HDEX 2.3 L 16V DOHC L4- 150 HP - 2261 CC |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY 6-160 | 2017-2017 | ISF 2.8 2.8 L 16V SOHV L4- 156 HP - 2800 CC |
| MITSUBISHI | L200 GL 4X4 | 2004-2011 | 4D56 VGT 2.5 L 8V SOHC L4- 121 HP - 2477 CC |
| CHEVROLET | S10 DLX TURBO 4X4 | 2001-2005 | 4.07 TCA 2.8 L 12V SOHC L4- 132 HP - 2798 CC |
| IVECO | DAILY 55C16 GRAN FURGONE 3950 H2 | 2007-2011 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 155 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 45S14 FURGÃO HM 3300 | 2007-2011 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 136 HP - 2998 CC |
| FORD | RANGER XL R.CAB. | 2001-2006 | WG B60 2.8 L 8V SOHC L4- 135 HP - 2751 CC |
| FORD | RANGER C.CAB LIMITED 4X4 | 2009-2012 | NGD 3.0E 3.0 L 16V DOHC L4- 163 HP - 2968 CC |
| IVECO | DAILY 55C16 3950 VETRATO | 2007-2012 | F1C E 0481 3.0 L 16V SOHC L4- 155 HP - 2998 CC |
| FORD | RANGER C.CAB XLS 4X4 | 2009-2012 | NGD 3.0E 3.0 L 16V DOHC L4- 163 HP - 2968 CC |
| CHEVROLET | S10 STD S.CAB TB 4X4 | 2001-2005 | 4.07 TCA 2.8 L 12V SOHC L4- 132 HP - 2798 CC |
| MITSUBISHI | L200 OUTDOOR GLS | 2004-2020 | 4D56 VGT 2.5 L 8V SOHC L4- 121 HP - 2477 CC |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY 4-150 | 2017-2017 | ISF 2.8 2.8 L 16V SOHV L4- 150 HP - 2776 CC |
| CHEVROLET | S10 STD S.CAB TB | 2001-2001 | 4.07 TCA 2.8 L 12V SOHC L4- 132 HP - 2798 CC |
| IVECO | DAILY 35S14 FURGÃO 3000 | 2007-2011 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 136 HP - 2998 CC |
| NISSAN | FRONTIER CD XE 2.8 TDI 4X4 | 2002-2005 | 4.07 TCA 2.8 L 12V SOHC L4- 132 HP - 2798 CC |
| FORD | RANGER C.CAB XLT | 2009-2012 | NGD 3.0E 3.0 L 16V DOHC L4- 163 HP - 2968 CC |
| MITSUBISHI | L200 TRITON | 2007-2012 | 4M41 3.2 L 16V DOHC L4- 165 HP - 3200 CC |
| FORD | RANGER XL C.CAB. | 2001-2006 | WG B60 2.8 L 8V SOHC L4- 135 HP - 2751 CC |
| CHEVROLET | S10 S.CAB COLINA 4X2 | 2001-2005 | 4.07 TCA 2.8 L 12V SOHC L4- 132 HP - 2798 CC |
| FORD | RANGER R.CAB XLS | 2005-2009 | - 2.3 L 16V DOHC L4- 150 HP - 2260 CC |
| FORD | RANGER XLS C.CAB. | 2002-2005 | WG B60 2.8 L 8V SOHC L4- 132 HP - 2751 CC |
| IVECO | DAILY 35S14 FURGÃO 3000 H1 | 2007-2011 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 136 HP - 2998 CC |
| CHEVROLET | S10 STD C.CAB TB 4X4 | 2001-2001 | 4.07 TCA 2.8 L 12V SOHC L4- 132 HP - 2798 CC |
| IVECO | DAILY 35S14 FURGONE CS | 2012-2012 | F1C DS 3.0 L 16V DOHC L4- 150 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 35S14 FURGÃO 35 S 14 3000 | 2007-2012 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 136 HP - 2998 CC |
| MITSUBISHI | L200 TRITON HPE FLEX AT | 2009-2013 | 6G74 3.5 L 24V SOHC V6- 200;205 HP - 3497 CC |
| CHEVROLET | S10 C.CAB TORNADO | 2005-2012 | 4.07 TCE 2.8 L 12V SOHC L4- 140 HP - 2798 CC |
| FORD | RANGER R.CAB XL | 2009-2012 | NGD 3.0E 3.0 L 16V DOHC L4- 163 HP - 2968 CC |
| CHEVROLET | SILVERADO CONQUEST | 1996-2000 | 6.07 TCA 4.2 L 18V SOHC L6- 168 HP - 4198 CC |
| FORD | RANGER C.CAB XLS | 2005-2010 | ZH23HYU 2.3 L 16V DOHC L4- 136 HP - 2261 CC |
| FORD | RANGER C.CAB XLT | 2005-2009 | ZH23HYU 2.3 L 16V DOHC L4- 136 HP - 2261 CC |
| IVECO | DAILY 55C16 3950 | 2007-2012 | F1C E 0481 3.0 L 16V SOHC L4- 155 HP - 2998 CC |
| FORD | RANGER C.CAB XLT | 2009-2012 | T23HDEX 2.3 L 16V DOHC L4- 150 HP - 2261 CC |
| IVECO | DAILY 35S14 FURGONE CD | 2012-2012 | F1C DS 3.0 L 16V DOHC L4- 150 HP - 2998 CC |
| MITSUBISHI | L200 TRITON | 2006-2009 | 6G74 3.5 L 24V SOHC V6- 200 HP - 3497 CC |
| NISSAN | FRONTIER CS XE 2.8 4X2 | 2002-2005 | 4.07 TCA 2.8 L 12V SOHC L4- 132 HP - 2798 CC |
| FORD | RANGER C.CAB XL 4X4 | 2005-2009 | NGD 3.0E 3.0 L 16V DOHC L4- 163 HP - 2968 CC |
| CHEVROLET | S10 DLX TURBO 4X4 | 2001-2001 | 4.07 TCA 2.8 L 12V SOHC L4- 132 HP - 2798 CC |
| IVECO | DAILY 55C16 FURGÃO 3450 | 2007-2011 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 155 HP - 2998 CC |
| FORD | RANGER XLT R.CAB. | 2001-2004 | WG B60 2.8 L 8V SOHC L4- 135 HP - 2751 CC |
| IVECO | DAILY 35S14 GRAN FURGONE 3300 H2 | 2007-2012 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 136 HP - 2998 CC |
| IVECO | DAILY 55C16 GRAN FURGONE 3300 H2 | 2007-2011 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 155 HP - 2998 CC |
| CHEVROLET | S10 STD C.CAB TB 4X2 | 2001-2001 | 4.07 TCA 2.8 L 12V SOHC L4- 132 HP - 2798 CC |
| MITSUBISHI | L200 HPE | 2004-2008 | 4D56 VGT 2.5 L 8V SOHC L4- 121 HP - 2477 CC |
| FORD | RANGER R.CAB XL | 2005-2009 | NGD 3.0E 3.0 L 16V DOHC L4- 163 HP - 2968 CC |
| CHEVROLET | S10 C.CAB COLINA 4X2 | 2001-2005 | 4.07 TCA 2.8 L 12V SOHC L4- 132 HP - 2798 CC |
| FORD | RANGER XL C.CAB. | 2002-2004 | WG B60 2.8 L 8V SOHC L4- 135 HP - 2751 CC |
| IVECO | DAILY 35S14 FURGÃO 3450 CS | 2007-2011 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 136 HP - 2998 CC |
| FORD | RANGER C.CAB XLS 4X4 | 2005-2009 | NGD 3.0E 3.0 L 16V DOHC L4- 163 HP - 2968 CC |
| TROLLER | TROLLER T4 | 2001-2006 | 4.07 TCA 2.8 L 12V SOHC L4- 114 HP - 2798 CC |
| CHEVROLET | S10 C.CAB COLINA | 2001-2005 | 4.07 TCA 2.8 L 12V SOHC L4- 132 HP - 2798 CC |
| CHEVROLET | S10 C.CAB EXECUTIVE | 2005-2012 | 4.07 TCE 2.8 L 12V SOHC L4- 140 HP - 2798 CC |
| NISSAN | FRONTIER CD 4X4 | 2002-2003 | TD25 2.5 L 8V SOHV L4- 133 HP - 2494 CC |
| CHEVROLET | S10 S.CAB COLINA | 2005-2012 | 4.07 TCE 2.8 L 12V SOHC L4- 140 HP - 2798 CC |
| FORD | RANGER C.CAB XLT 4X4 | 2005-2009 | NGD 3.0E 3.0 L 16V DOHC L4- 163 HP - 2968 CC |
| FORD | RANGER XLS C.CAB. | 2001-2007 | WG B60 2.8 L 8V SOHC L4- 132 HP - 2751 CC |
| CHEVROLET | S10 C.CAB RODEIO | 2005-2012 | 4.07 TCE 2.8 L 12V SOHC L4- 140 HP - 2798 CC |
| MITSUBISHI | L200 GLS 4X4 | 2004-2007 | 4D56 VGT 2.5 L 8V SOHC L4- 121 HP - 2477 CC |
| CHEVROLET | S10 C.CAB TORNADO 4X4 | 2001-2005 | 4.07 TCA 2.8 L 12V SOHC L4- 132 HP - 2798 CC |
| IVECO | DAILY 55C16 FURGÃO 3750 CS | 2007-2011 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 155 HP - 2998 CC |
| FORD | RANGER C.CAB XLT 4X4 | 2009-2012 | NGD 3.0E 3.0 L 16V DOHC L4- 163 HP - 2968 CC |
| FORD | RANGER C.CAB LIMITED 4X4 | 2005-2010 | NGD 3.0E 3.0 L 16V DOHC L4- 163 HP - 2968 CC |
| TROLLER | TROLLER T4 3.0 | 2005-2011 | NGD 3.0E 3.0 L 16V SOHC L4- 163 HP - 2968 CC |
| FORD | RANGER C.CAB. LIMITED | 2001-2005 | WG B60 2.8 L 8V SOHC L4- 135 HP - 2751 CC |
| GMC | 3500 HD - | 1999-2001 | 6.07 T 4.2 L 18V SOHC L6- 150 HP - 4200 CC |
| FORD | RANGER XLS R.CAB. | 2001-2005 | WG B60 2.8 L 8V SOHC L4- 135 HP - 2751 CC |
| NISSAN | FRONTIER CD XE 2.8 TDI 4X2 | 2002-2005 | 4.07 TCA 2.8 L 12V SOHC L4- 132 HP - 2798 CC |
| CHEVROLET | S10 C.CAB EXECUTIVE TB 4X2 | 2001-2005 | 4.07 TCA 2.8 L 12V SOHC L4- 132 HP - 2798 CC |
| IVECO | DAILY 35S14 FURGÃO 3000 CS | 2007-2011 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 136 HP - 2998 CC |
| CHEVROLET | S10 S.CAB COLINA 4X4 | 2001-2005 | 4.07 TCA 2.8 L 12V SOHC L4- 132 HP - 2798 CC |
| CHEVROLET | S10 C.CAB 4X4 | 2005-2012 | 4.07 TCE 2.8 L 12V SOHC L4- 140 HP - 2798 CC |
| FORD | RANGER R.CAB XLS | 2009-2012 | NGD 3.0E 3.0 L 16V DOHC L4- 163 HP - 2968 CC |
| CHEVROLET | S10 STD S.CAB TB | 2001-2005 | 4.07 TCA 2.8 L 12V SOHC L4- 132 HP - 2798 CC |
| GMC | 3500 HD CUSTON S | 1999-2001 | 6.07 T 4.2 L 18V DOHC L6- 150 HP - 4198 CC |
| IVECO | DAILY 55C16 FURGÃO 3450 CS | 2007-2011 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 155 HP - 2998 CC |
| FORD | RANGER R.CAB XL | 2005-2009 | L5-VE 2.3 L 16V DOHC L4- 136 HP - 2261 CC |
| IVECO | DAILY 55C16 FURGÃO 4X2 | 2007-2011 | F1C E 0481 3.0 L 16V DOHC L4- 155 HP - 2998 CC |
| FORD | RANGER R.CAB XLS | 2009-2012 | T23HDEX 2.3 L 16V DOHC L4- 150 HP - 2261 CC |
| CHEVROLET | S10 DLX TURBO 4X2 | 2001-2001 | 4.07 TCA 2.8 L 12V SOHC L4- 132 HP - 2798 CC |
| MITSUBISHI | L200 TRITON | 2009-2014 | 6G74 3.5 L 24V SOHC V6- 200;205 HP - 3497 CC |
| CHEVROLET | S10 MPFI V6 LUXE | 2001-2006 | C43NE 4.3 L 12V OHV V6- 180 HP - 4299 CC |
| CHEVROLET | SILVERADO STD | 1996-1999 | S4 4.1 L 8V SOHC L4- 90 HP - 4093 CC |
| CHEVROLET | SILVERADO STD | 1996-2005 | C41GE 4.1 L 12V SOHC L6- 138 HP - 4095 CC |
| NISSAN | FRONTIER CD SE 2.8 TDI 4X2 | 2002-2005 | 4.07 TCA 2.8 L 12V SOHC L4- 132 HP - 2798 CC |
| NISSAN | FRONTIER CD SE 2.8 TDI 4X4 | 2002-2005 | 4.07 TCA 2.8 L 12V SOHC L4- 132 HP - 2798 CC |
| TROLLER | T4 T4 3.0 | 2012-2012 | NGD 3.0E 3.0 L 16V SOHC L4- 163 HP - 2968 CC |
| FORD | RANGER C.CAB XLT | 2005-2009 | NGD 3.0E 3.0 L 16V DOHC L4- 163 HP - 2968 CC |
| TROLLER | TROLLER RF SPORT MIT4 | 2001-2001 | UQH 2.0 L 8V SOHC L4- 114 HP - 1984 CC |
| CHEVROLET | S10 STD S.CAB TB 4X4 | 2005-2012 | 4.07 TCE 2.8 L 12V SOHC L4- 140 HP - 2798 CC |
| TROLLER | T4 T4 | 2013-2015 | 3.2H EGR 3.2 L 8V SOHC L4- 165 HP - 3183 CC |
| CHEVROLET | S10 MPFI V6 LUXE | 2001-2002 | C43NE 4.3 L 12V OHV V6- 180 HP - 4299 CC |
| CHEVROLET | S10 STD C.CAB TB 4X4 | 2001-2005 | 4.07 TCA 2.8 L 12V SOHC L4- 132 HP - 2798 CC |
Códigos equivalentes (otras marcas)
Especificaciones
- Código
- 3348943
- Fabricante
- Eaton
- Categoría
- Transmisión > Buje
- Marca
- Eaton
- Alto
- 0.071 cm
- Ancho
- 0.081 cm
¿No estás seguro de que sea la pieza correcta? Mandanos el modelo, el año y el motor de tu vehículo por WhatsApp y te lo confirmamos.