Sede Válvula Esc +0,10
Motor > Asiento de válvula
Riosulense

Sede Válvula Esc +0,10

Descripción original: Sede Valvula Esc +0,10

Precio por consulta

Escribinos y te pasamos el precio, la disponibilidad y el costo de envío a tu localidad.

Consultar precio por WhatsApp
  • Precio y disponibilidad por WhatsApp
  • Confirmamos la compatibilidad antes de enviar
  • Sin compromiso de compra

Descripción

Repuesto 243757160: sede válvula esc +0,10 marca Riosulense. Fabricado por Riosulense. Controla el paso, la dirección o la presión del fluido en el sistema. Movimientos lentos, golpes o pérdida de presión pueden venir de una válvula trabada o gastada. Limpiá el sistema antes de montarla: la suciedad es la causa más común de falla. Repuesto disponible en stock. Cotizá por WhatsApp con el código de la pieza. ¿Dudas sobre la compatibilidad? Mandanos el modelo, el año y el motor de tu vehículo por WhatsApp y lo confirmamos.

Ficha técnica

produto ativoSim
embalagem venda4
unidade medidaPC
Línea VeicularPESADO
curva abcD
SegmentoAUTOPECAS
Medida+0,10
Forma de FornecimentoPEÇA
Diâmetro Interno (mm)33,00
Diâmetro Externo (mm)43,18
Admisión/EscapeESCAPE
Ângulo (°)40
MarcaRIOSULENSE

¿Sirve para mi auto? Vehículos compatibles

Sede Válvula Esc +0,10 código 243757160 sirve para Volvo Fh, Fmx y Fm. Revisá el año y el motor en la tabla o consultanos por WhatsApp.

Aplicaciones (vehículos compatibles)

MarcaModeloAñoMotor
VOLVOFMX 420 6X6T2022-2026D 13 C 420 12.8 L 24V SOHC L6- 420 HP - 12800 CC
VOLVOFM 380 6X2T2022-2026D 13 C 380 12.8 L 24V SOHC L6- 380 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 500 MAX 6X6R2022-2026D 13 C 500 13 L 24V SOHC L6- 500 HP - 12800 CC
VOLVOFH 460 6X4R2016-2026D 13 C 460 13 L 24V SOHV L6- 460 HP - 12800 CC
VOLVOFH 540 8X2T2022-2026D 13 C 540 12.8 L 24V SOHC L6- 540 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 460 6X6R2022-2026D 13 C 460 12.8 L 24V SOHC L6- 460 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 460 6X4R2022-2026D 13 C 460 12.8 L 24V SOHC L6- 460 HP - 12800 CC
VOLVOFH 420 8X2T2022-2026D 13 C 420 12.8 L 24V SOHC L6- 420 HP - 12800 CC
VOLVOFH 540 4X2T2022-2026D 13 C 540 12.8 L 24V SOHC L6- 540 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 380 4X2T2016-2026D 13 C 380 13 L 24V SOHC L6- 380 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 380 8X4R2022-2026D 13 C 380 12.8 L 24V SOHC L6- 380 HP - 12800 CC
VOLVOFH 500 6X4R2022-2026D 13 C 500 13 L 24V SOHC L6- 500 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 380 4X2R2016-2026D 13 C 380 13 L 24V SOHC L6- 380 HP - 12800 CC
VOLVOFM 380 4X2R2016-2026D 13 C 380 11 L 24V SOHC L6- 380 HP - 10850 CC
VOLVOFMX 500 6X6R2022-2026D 13 C 500 13 L 24V SOHC L6- 500 HP - 12800 CC
VOLVOFH 420 6X4R2022-2026D 13 C 420 12.8 L 24V SOHC L6- 420 HP - 12800 CC
VOLVOFM 380 4X2T2014-2026D 13 C 380 13 L 24V SOHC L6- 380 HP - 12782 CC
VOLVOFH 540 6X4T2022-2026D 13 C 540 13 L 24V SOHC L6- 540 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 500 6X4T2022-2026D 13 C 500 12 L 24V SOHC L6- 500 HP - 12800 CC
VOLVOFH 540 8X4T2022-2026D 13 C 540 13 L 24V SOHC L6- 540 HP - 12800 CC
VOLVOFM 380 4X2T2022-2026D 13 C 380 12.8 L 24V SOHC L6- 380 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 500 8X4R2022-2026D 13 C 500 13 L 24V SOHC L6- 500 HP - 12800 CC
VOLVOFH 460 6X2T2022-2026D 13 C 460 12.8 L 24V SOHC L6- 460 HP - 12800 CC
VOLVOFH 460 4X2T2022-2026D 13 C 460 12.8 L 24V SOHC L6- 460 HP - 12800 CC
VOLVOFH 540 8X2R2022-2026D 13 C 540 12.8 L 24V SOHC L6- 540 HP - 12800 CC
VOLVOFM 500 6X6T2018-2021D 13 C 500 12,8 L 24V SOHC L6- 500 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 500 6X4R2022-2026D 13 C 500 13 L 24V SOHC L6- 500 HP - 12800 CC
VOLVOFH 460 4X2R2022-2026D 13 C 460 12.8 L 24V SOHC L6- 460 HP - 12800 CC
VOLVOFH 500 4X2R2022-2026D 13 C 500 12.8 L 24V SOHC L6- 500 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 380 4X4R2022-2026D 13 C 380 12.8 L 24V SOHC L6- 380 HP - 12800 CC
VOLVOFM 540 6X4R2018-2021D 13 C 540 12,8 L 24V SOHV L6- 540 HP - 12800 CC
VOLVOFH 540 6X2T2022-2026D 13 C 540 12.8 L 24V SOHC L6- 540 HP - 12800 CC
VOLVOFM 500 6X4T2018-2021D 13 C 500 12,8 L 24V SOHC L6- 500 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 500 MAX 8X4R2022-2026D 13 C 500 13 L 24V SOHC L6- 500 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 420 8X4R2022-2026D 13 C 420 12.8 L 24V SOHC L6- 420 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 420 MAX 6X6R2022-2026D 13 C 420 12.8 L 24V SOHC L6- 420 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 420 6X6R2022-2026D 13 C 420 12.8 L 24V SOHC L6- 420 HP - 12800 CC
VOLVOFH 420 8X2R2022-2026D 13 C 420 12.8 L 24V SOHC L6- 420 HP - 12800 CC
VOLVOFM 380 6X2T TANDEM2014-2026D 13 C 380 13 L 24V SOHC L6- 380 HP - 12782 CC
VOLVOFH 420 4X2R2016-2021D 13 C 420 12.8 L 24V SOHC L6- 420 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 420 6X4T2022-2026D 13 C 420 12.8 L 24V SOHC L6- 420 HP - 12800 CC
VOLVOFH 500 4X2R2016-2026D 13 C 500 13 L 24V SOHC L6- 500 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 460 MAX 8X4R2022-2026D 13 C 460 12.8 L 24V SOHC L6- 460 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 540 8X4R2022-2026D 13 C 540 13 L 24V SOHC L6- 540 HP - 12800 CC
VOLVOFH 500 8X2R2016-2026D 13 C 500 13 L 24V SOHC L6- 500 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 460 MAX 6X6R2022-2026D 13 C 460 12.8 L 24V SOHC L6- 460 HP - 12800 CC
VOLVOFH 500 6X4R2016-2026D 13 C 500 13 L 24V SOHV L6- 500 HP - 12800 CC
VOLVOFH 500 4X2T2022-2026D 13 C 500 12.8 L 24V SOHC L6- 500 HP - 12800 CC
VOLVOFH 420 4X2R2022-2026D 13 C 420 12.8 L 24V SOHC L6- 420 HP - 12800 CC
VOLVOFH 500 6X2T2022-2026D 13 C 500 12.8 L 24V SOHC L6- 500 HP - 12800 CC
VOLVOFH 460 4X2R2016-2016D 13 C 460 12.8 L 24V SOHC L6- 460 HP - 12782 CC
VOLVOFH 460 6X4T2022-2026D 13 C 460 12.8 L 24V SOHC L6- 460 HP - 12800 CC
VOLVOFM 380 4X4R2021-2026D 13 C 380 11 L 24V SOHC L6- 380 HP - 10850 CC
VOLVOFH 420 6X2T2022-2026D 13 C 420 12.8 L 24V SOHC L6- 420 HP - 12800 CC
VOLVOFH 460 8X2R2022-2026D 13 C 460 12.8 L 24V SOHC L6- 460 HP - 12800 CC
VOLVOFH 420 8X2R2016-2026D 13 C 420 12.8 L 24V SOHC L6- 420 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 380 6X2T SUSPENSÃO PARABÓLICA2016-2026D 13 C 380 13 L 24V SOHC L6- 380 HP - 12800 CC
VOLVOFM 420 6X4R2018-2018D 13 C 420 12,8 L 24V SOHV L6- 420 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 500 MAX 6X4R2022-2026D 13 C 500 13 L 24V SOHC L6- 500 HP - 12800 CC
VOLVOFH 540 6X4R2016-2026D 13 C 540 13 L 24V SOHV L6- 540 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 540 MAX 6X4R2022-2026D 13 C 540 13 L 24V SOHC L6- 540 HP - 12800 CC
VOLVOFH 500 8X4T2022-2026D 13 C 500 13 L 24V SOHC L6- 500 HP - 12800 CC
VOLVOFH 420 6X4T2022-2026D 13 C 420 12.8 L 24V SOHC L6- 420 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 460 8X4R2022-2026D 13 C 460 12.8 L 24V SOHC L6- 460 HP - 12800 CC
VOLVOFM 380 4X2R2022-2026D 13 C 380 12.8 L 24V SOHC L6- 380 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 460 6X6T2022-2026D 13 C 460 12.8 L 24V SOHC L6- 460 HP - 12800 CC
VOLVOFH 500 8X2R2022-2026D 13 C 500 12.8 L 24V SOHC L6- 500 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 380 6X4R2022-2026D 13 C 380 12.8 L 24V SOHC L6- 380 HP - 12800 CC
VOLVOFH 540 8X2R2016-2026D 13 C 540 13 L 24V SOHC L6- 540 HP - 12800 CC
VOLVOFH 420 6X4R2016-2026D 13 C 420 12.8 L 24V SOHC L6- 420 HP - 12800 CC
VOLVOFM 380 6X2T PNEUMÁTICO2014-2026D 13 C 380 13 L 24V SOHC L6- 380 HP - 12782 CC
VOLVOFM 540 6X4T2018-2021D 13 C 540 12,8 L 24V SOHV L6- 540 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 460 MAX 6X4R2022-2026D 13 C 460 12.8 L 24V SOHC L6- 460 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 460 6X4T2022-2026D 13 C 460 12 L 24V SOHC L6- 460 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 540 MAX 8X4R2022-2026D 13 C 540 13 L 24V SOHC L6- 540 HP - 12800 CC
VOLVOFH 460 4X2R2016-2026D 13 C 460 13 L 24V SOHV L6- 460 HP - 12800 CC
VOLVOFM 500 6X4R2018-2021D 13 C 500 12,8 L 24V SOHC L6- 500 HP - 12800 CC
VOLVOFH 540 4X2R2016-2026D 13 C 540 13 L 24V SOHC L6- 540 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 540 6X4T2022-2026D 13 C 540 13 L 24V SOHC L6- 540 HP - 12800 CC
VOLVOFM 540 8X4R2018-2021D 13 C 540 12,8 L 24V SOHV L6- 540 HP - 12800 CC
VOLVOFH 540 6X4R2022-2026D 13 C 540 12.8 L 24V SOHC L6- 540 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 380 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA2016-2026D 13 C 380 13 L 24V SOHC L6- 380 HP - 12800 CC
VOLVOFH 540 4X2R2022-2026D 13 C 540 12.8 L 24V SOHC L6- 540 HP - 12800 CC
VOLVOFH 420 4X2T2022-2026D 13 C 420 12.8 L 24V SOHC L6- 420 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 380 6X2R2016-2026D 13 C 380 13 L 24V SOHC L6- 380 HP - 12800 CC
VOLVOFH 460 8X2R2016-2026D 13 C 460 12.8 L 24V SOHC L6- 460 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 540 6X4R2022-2026D 13 C 540 13 L 24V SOHC L6- 540 HP - 12800 CC
VOLVOFH 460 8X2T2022-2026D 13 C 460 12.8 L 24V SOHC L6- 460 HP - 12800 CC
VOLVOFH 500 6X4T2022-2026D 13 C 500 12.8 L 24V SOHC L6- 500 HP - 12800 CC
VOLVOFH 500 8X2T2022-2026D 13 C 500 12.8 L 24V SOHC L6- 500 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 500 6X6T2022-2026D 13 C 500 13 L 24V SOHC L6- 500 HP - 12800 CC
VOLVOFH 460 6X4R2022-2026D 13 C 460 12.8 L 24V SOHC L6- 460 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 380 8X2R2016-2026D 13 C 380 13 L 24V SOHC L6- 380 HP - 12800 CC
VOLVOFMX 420 6X4R2022-2026D 13 C 420 12.8 L 24V SOHC L6- 420 HP - 12800 CC

Códigos equivalentes (otras marcas)

Honda Original: 3721160
Honda Original: 243757160
Honda Original: 243721160
Honda Original: 20900319

Especificaciones

Código
243757160
Fabricante
Riosulense
Categoría
Motor > Asiento de válvula
Marca
Riosulense
Alto
0.11 cm
Ancho
0.055 cm

¿No estás seguro de que sea la pieza correcta? Mandanos el modelo, el año y el motor de tu vehículo por WhatsApp y te lo confirmamos.

Respuesta por WhatsApp
Te respondemos con precio y disponibilidad antes de comprar.
Repuestos de confianza
Originales y alternativos de proveedores seleccionados.
Cotización en minutos
Escribinos por WhatsApp y te pasamos el precio sin compromiso.